Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.491.392,00 | 4.457.692,00 | 4.498.493,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 163.075,00 | 160.266,00 | 164.289,00 | 1.09% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.872,00 | 44.867,00 | 47.300,00 | 1.66% |
![]() | XRP | 99,03 | 96,13 | 100,06 | 2.02% |
![]() | SOL | 7.856,80 | 7.626,95 | 7.876,84 | 2.21% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 162.977,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 1.09% |
![]() | TRX | 13,12 | 12,94 | 13,18 | 1.31% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,73 | 7,96 | 2.01% |
![]() | ADA | 26,63 | 26,15 | 26,80 | 0.96% |
![]() | WSTETH | 198.253,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 1.08% |
![]() | WBETH | 175.898,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 1% |
![]() | WBTC | 4.488.816,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,56 | -1.6% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,83 | 41,97 | 0.05% |
![]() | LINK | 707,52 | 694,87 | 708,97 | 1.54% |
![]() | WEETH | 175.867,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 1.02% |
![]() | XLM | 13,24 | 12,92 | 13,35 | 1.59% |
![]() | HYPE | 1.526,92 | 1.453,06 | 1.538,33 | 2.58% |
![]() | BCH | 19.631,93 | 19.435,08 | 20.064,00 | -0.51% |
![]() | SUI | 105,02 | 101,43 | 105,33 | 2.69% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,85 | 41,99 | -0.04% |
![]() | WETH | 163.100,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 1.08% |
![]() | LEO | 393,79 | 393,54 | 398,90 | -0.74% |
![]() | AVAX | 847,99 | 831,80 | 851,92 | 1.02% |
![]() | USDS | 41,91 | 41,76 | 41,92 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,86 | 41,95 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.489.591,00 | 4.457.458,00 | 4.495.049,00 | 0.1% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,81 | 7,01 | 1.35% |
![]() | LTC | 3.852,22 | 3.772,48 | 3.857,17 | 1.59% |
![]() | WBT | 1.717,42 | 1.703,78 | 1.721,24 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000417 | 0,000408 | 0,000417 | 1.63% |
![]() | XMR | 12.857,08 | 12.163,50 | 13.274,56 | 5.25% |
![]() | SUSDE | 50,24 | 50,18 | 50,28 | 0.05% |
![]() | TON | 90,41 | 88,50 | 90,62 | 1.37% |
![]() | MNT | 69,82 | 66,43 | 69,89 | 3.23% |
![]() | CRO | 6,06 | 5,95 | 6,13 | 1.27% |
![]() | DAI | 41,85 | 41,82 | 41,94 | -0.06% |
![]() | DOT | 123,23 | 121,19 | 123,85 | 1.04% |
![]() | TAO | 16.718,14 | 15.812,50 | 17.159,81 | 5.63% |
![]() | UNI | 252,80 | 247,87 | 259,65 | -2.32% |
![]() | OKB | 7.114,08 | 6.880,04 | 7.166,04 | 2.35% |
![]() | WLFI | 5,47 | 5,39 | 5,54 | -0.31% |
![]() | ZEC | 9.108,83 | 8.843,56 | 9.466,74 | -2.52% |
![]() | ENA | 19,56 | 18,19 | 19,71 | 6.77% |
![]() | M | 82,57 | 75,95 | 82,83 | 3.75% |
![]() | AAVE | 9.048,09 | 8.623,75 | 9.069,36 | 3.62% |
![]() | BGB | 194,85 | 191,38 | 196,29 | 1.79% |
![]() | PEPE | 0,000285 | 0,000279 | 0,000286 | 1.29% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,89 | 41,86 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USD1 | 41,89 | 41,86 | 41,93 | 0.03% |
![]() | NEAR | 90,93 | 88,67 | 91,38 | 0.58% |
![]() | JITOSOL | 9.722,53 | 9.427,67 | 9.744,91 | 2.2% |
![]() | SUSDS | 44,88 | 44,78 | 45,02 | -0.03% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0.01% |
![]() | ASTER | 49,56 | 47,44 | 51,53 | 2.33% |
![]() | ETC | 649,04 | 640,86 | 656,82 | 0.5% |
![]() | WETH | 163.154,00 | 160.101,00 | 164.453,00 | 1.07% |
![]() | APT | 133,44 | 130,73 | 135,19 | 0.22% |
![]() | ONDO | 30,05 | 29,44 | 30,32 | 1.51% |
![]() | USDF | 41,71 | 41,53 | 41,81 | 0.07% |
![]() | COAI | 473,17 | 413,64 | 618,35 | -11.37% |
![]() | XAUT | 177.206,00 | 177.146,00 | 178.552,00 | -0.51% |
![]() | JLP | 225,66 | 222,53 | 225,75 | 0.86% |
![]() | POL | 7,96 | 7,81 | 8,00 | 1.33% |
![]() | WLD | 37,28 | 36,49 | 37,68 | 1.97% |
![]() | GT | 669,82 | 651,95 | 673,70 | 2.42% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.28% |
![]() | USDTB | 41,89 | 41,82 | 41,97 | -0.05% |
![]() | KCS | 580,54 | 565,77 | 581,30 | 1.59% |
![]() | IP | 233,43 | 227,29 | 235,54 | 0.23% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,40 | 1,64 | -2.82% |
![]() | RETH | 186.657,00 | 183.331,00 | 188.120,00 | 1.08% |
![]() | BNSOL | 8.458,97 | 8.201,22 | 8.487,87 | 2.32% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,73 | 13,12 | 1.29% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.02% |
![]() | PI | 8,57 | 8,43 | 8,65 | 1.09% |
![]() | ICP | 128,30 | 125,36 | 129,53 | 2.04% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,42 | 7,58 | 1.43% |
![]() | RSETH | 172.146,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 1.12% |
![]() | ATOM | 133,43 | 131,88 | 135,36 | 0.31% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.03% |
![]() | OSETH | 172.108,00 | 169.068,00 | 173.259,00 | 1.09% |
![]() | WBNB | 45.879,00 | 44.876,00 | 47.371,00 | 1.63% |
![]() | PUMP | 0,167409 | 0,146879 | 0,168702 | 13.16% |
![]() | LSETH | 175.079,00 | 172.585,00 | 176.434,00 | 0.68% |
![]() | KHYPE | 1.524,81 | 1.449,58 | 1.532,99 | 2.73% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 6.91% |
![]() | PAXG | 177.731,00 | 177.275,00 | 178.943,00 | -0.45% |
![]() | KAS | 2,12 | 2,06 | 2,20 | -2.07% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.98% |
![]() | RENDER | 104,45 | 101,81 | 105,35 | 0.97% |
![]() | LBTC | 4.491.627,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | 0.12% |
![]() | EZETH | 173.013,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 0.98% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.02% |
![]() | QNT | 3.556,63 | 3.417,40 | 3.568,74 | 3.7% |
![]() | SEI | 8,04 | 7,93 | 8,19 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,167409 | 13,20% |
Ethena | ENA | 19,56 | 6,30% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,92% |
Bittensor | TAO | 16.718,14 | 5,48% |
Monero | XMR | 12.857,08 | 5,25% |
Aave | AAVE | 9.048,09 | 3,62% |
Quant | QNT | 3.556,63 | 3,52% |
MemeCore | M | 82,57 | 3,50% |
Mantle | MNT | 69,82 | 3,23% |
Sui | SUI | 105,02 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,167409 | 13,16% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,91% |
Ethena | ENA | 19,56 | 6,77% |
Bittensor | TAO | 16.718,14 | 5,63% |
Monero | XMR | 12.857,08 | 5,25% |
Aave | AAVE | 9.048,09 | 3,62% |
Mantle | MNT | 69,82 | 3,23% |
MemeCore | M | 82,57 | 3,75% |
Quant | QNT | 3.556,63 | 3,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.524,81 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 473,17 | -11,37% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | -2,82% |
Zcash | ZEC | 9.108,83 | -2,52% |
Uniswap | UNI | 252,80 | -2,32% |
Kaspa | KAS | 2,12 | -2,07% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,88 | -1,60% |
LEO Token | LEO | 393,79 | -0,738240% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.631,93 | -0,513390% |
Tether Gold | XAUT | 177.206,00 | -0,507300% |
PAX Gold | PAXG | 177.731,00 | -0,450220% |