Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.300.745,00 | 4.122.266,00 | 4.329.897,00 | 3.37% |
![]() | ETH | 101.697,00 | 96.070,00 | 102.425,00 | 2.21% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,79 | 38,89 | -0.05% |
![]() | XRP | 93,16 | 90,75 | 93,99 | 1.42% |
![]() | BNB | 26.436,00 | 25.273,00 | 26.717,00 | 3.65% |
![]() | SOL | 6.858,59 | 6.496,28 | 6.876,81 | 4.16% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,78 | 38,86 | -0.03% |
![]() | DOGE | 9,28 | 8,72 | 9,40 | 4.06% |
![]() | ADA | 30,58 | 29,02 | 30,75 | 3.82% |
![]() | TRX | 10,56 | 10,35 | 10,62 | 0.13% |
![]() | STETH | 101.812,00 | 96.068,00 | 102.256,00 | 2.4% |
![]() | WBTC | 4.290.601,00 | 4.115.993,00 | 4.332.090,00 | 3.43% |
![]() | SUI | 158,62 | 148,34 | 158,51 | 5.79% |
![]() | WSTETH | 122.120,00 | 115.456,00 | 123.272,00 | 1.84% |
![]() | LINK | 633,03 | 606,28 | 637,64 | 2.31% |
![]() | AVAX | 931,82 | 870,63 | 932,81 | 5.77% |
![]() | HYPE | 1.173,59 | 1.021,60 | 1.190,50 | 14.21% |
![]() | XLM | 11,53 | 11,14 | 11,59 | 2.58% |
![]() | SHIB | 0,000586 | 0,000560 | 0,000588 | 3.04% |
![]() | HBAR | 7,81 | 7,52 | 7,83 | 2.09% |
![]() | BCH | 16.098,49 | 15.349,77 | 16.321,79 | 3.56% |
![]() | LEO | 344,35 | 340,53 | 346,01 | 0.62% |
![]() | TON | 122,14 | 117,86 | 122,30 | 2.75% |
![]() | LTC | 3.818,69 | 3.676,86 | 3.862,55 | 3.11% |
![]() | XMR | 15.433,75 | 14.003,38 | 15.521,25 | 9.21% |
![]() | DOT | 186,92 | 179,98 | 188,46 | 2.15% |
![]() | WETH | 101.955,00 | 95.651,00 | 102.442,00 | 2.85% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,78 | 38,87 | -0.1% |
![]() | WEETH | 108.575,00 | 102.542,00 | 109.209,00 | 2.5% |
![]() | BGB | 204,31 | 199,01 | 207,82 | 1.72% |
![]() | PI | 32,34 | 30,56 | 33,36 | 4.83% |
![]() | BSC-USD | 38,86 | 38,36 | 39,07 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000549 | 0,000509 | 0,000563 | 2.71% |
![]() | USDE | 38,82 | 38,75 | 38,97 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.301.677,00 | 4.120.528,00 | 4.336.004,00 | 3.65% |
![]() | WBT | 1.170,28 | 1.167,51 | 1.186,11 | -0.23% |
![]() | TAO | 18.280,35 | 16.034,09 | 18.294,16 | 11.54% |
![]() | AAVE | 9.791,76 | 9.489,15 | 10.133,91 | -3.05% |
![]() | UNI | 245,42 | 234,66 | 249,57 | -0.98% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,78 | 38,87 | -0.02% |
![]() | NEAR | 114,02 | 107,25 | 114,39 | 4.23% |
![]() | APT | 208,54 | 198,91 | 209,37 | 3.51% |
![]() | OKB | 2.056,90 | 2.013,82 | 2.069,78 | 1.52% |
![]() | JITOSOL | 8.228,71 | 7.790,76 | 8.280,14 | 4.1% |
![]() | ONDO | 38,79 | 36,25 | 38,92 | 4.84% |
![]() | KAS | 4,53 | 4,26 | 4,53 | 5.74% |
![]() | CRO | 3,85 | 3,72 | 3,85 | 2.59% |
![]() | ETC | 753,29 | 713,96 | 758,80 | 4.59% |
![]() | ICP | 212,14 | 201,90 | 214,23 | 2.95% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,79 | 38,87 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 563,09 | 544,22 | 585,13 | 1.22% |
![]() | TKX | 1.398,21 | 1.391,54 | 1.407,34 | 0.08% |
![]() | GT | 846,11 | 834,19 | 853,31 | 0.77% |
![]() | VET | 1,16 | 1,09 | 1,17 | 4.2% |
![]() | RENDER | 190,80 | 178,94 | 192,78 | 5.24% |
![]() | MNT | 29,10 | 28,54 | 29,14 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 45,57 | 45,53 | 45,64 | -0.05% |
![]() | ENA | 15,74 | 14,68 | 16,04 | 4.04% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,81 | 40,90 | -0% |
![]() | ATOM | 195,38 | 188,83 | 197,85 | 1.77% |
![]() | POL | 9,65 | 8,93 | 9,66 | 6.59% |
![]() | USD1 | 38,90 | 38,69 | 39,02 | 0.04% |
![]() | FET | 31,59 | 29,87 | 32,05 | 3.21% |
![]() | LBTC | 4.278.984,00 | 4.108.830,00 | 4.367.598,00 | 3.31% |
![]() | ARB | 16,37 | 15,27 | 16,49 | 5.96% |
![]() | ALGO | 9,18 | 8,69 | 9,21 | 4.29% |
![]() | FIL | 116,70 | 110,49 | 117,54 | 4.7% |
![]() | WLD | 48,77 | 42,87 | 49,04 | 11.59% |
![]() | FTN | 171,57 | 170,73 | 172,09 | 0.28% |
![]() | TIA | 105,29 | 99,86 | 105,90 | 1.3% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000771 | 0,000840 | 7.05% |
![]() | S | 20,23 | 19,38 | 20,32 | 2.81% |
![]() | JLP | 181,11 | 175,39 | 181,57 | 2.23% |
![]() | WETH | 101.655,00 | 95.494,00 | 102.368,00 | 2.08% |
![]() | JUP | 21,00 | 19,71 | 21,02 | 3.75% |
![]() | FDUSD | 38,64 | 38,39 | 40,28 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 7.145,58 | 6.844,07 | 7.235,43 | 2.82% |
![]() | STX | 38,12 | 34,60 | 38,77 | 7.8% |
![]() | FARTCOIN | 57,01 | 49,69 | 57,91 | 11.71% |
![]() | QNT | 3.865,98 | 3.727,19 | 3.882,84 | 1.08% |
![]() | RSETH | 106.165,00 | 100.249,00 | 106.814,00 | 1.13% |
![]() | KCS | 445,36 | 437,89 | 454,40 | -1.99% |
![]() | VIRTUAL | 77,83 | 73,71 | 82,69 | 3.17% |
![]() | NEXO | 49,82 | 48,48 | 50,72 | 0.36% |
![]() | SEI | 9,31 | 8,60 | 9,33 | 6.8% |
![]() | OP | 29,91 | 27,94 | 29,93 | 5.16% |
![]() | INJ | 504,74 | 464,85 | 505,42 | 5.9% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 2.26% |
![]() | IMX | 26,64 | 25,20 | 26,91 | 4.34% |
![]() | IP | 173,95 | 170,69 | 180,84 | -1% |
![]() | RETH | 114.032,00 | 109.119,00 | 116.130,00 | 0.56% |
![]() | MKR | 68.187,00 | 65.928,00 | 68.950,00 | -0.85% |
![]() | USDT0 | 38,89 | 38,71 | 38,98 | 0.36% |
![]() | EOS | 29,58 | 28,28 | 30,14 | -1.86% |
![]() | WIF | 44,54 | 37,43 | 45,48 | 16.52% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,75 | 2,84 | 1.66% |
![]() | GRT | 4,55 | 4,23 | 4,59 | 4.14% |
![]() | SOLVBTC | 4.303.379,00 | 4.115.020,00 | 4.327.358,00 | 3.2% |
![]() | CRV | 31,01 | 27,96 | 31,01 | 7.44% |
![]() | FLOKI | 0,004040 | 0,003753 | 0,004082 | 5.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.300.745,00 | 3.37% |
![]() Ethereum ETH | 101.697,00 | 2.21% |
![]() Tether USDT | 38,84 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 93,16 | 1.42% |
![]() BNB BNB | 26.436,00 | 3.65% |
![]() Solana SOL | 6.858,59 | 4.16% |
![]() USDC USDC | 38,83 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,28 | 4.06% |
![]() Cardano ADA | 30,58 | 3.82% |
![]() TRON TRX | 10,56 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.812,00 | 2.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.290.601,00 | 3.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,54 | 16,34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.173,59 | 14,20% |
Worldcoin | WLD | 48,77 | 11,56% |
Bittensor | TAO | 18.280,35 | 11,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,01 | 10,99% |
Monero | XMR | 15.433,75 | 9,03% |
Stacks | STX | 38,12 | 7,58% |
Curve DAO | CRV | 31,01 | 7,41% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,65 | 7,40% |
Bonk | BONK | 0,000838 | 7,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,54 | 16,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.173,59 | 14,21% |
Worldcoin | WLD | 48,77 | 11,59% |
Bittensor | TAO | 18.280,35 | 11,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,01 | 11,71% |
Monero | XMR | 15.433,75 | 9,21% |
Stacks | STX | 38,12 | 7,80% |
Curve DAO | CRV | 31,01 | 7,44% |
Bonk | BONK | 0,000838 | 7,05% |
Sei | SEI | 9,31 | 6,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.791,76 | -3,05% |
KuCoin | KCS | 445,36 | -1,99% |
EOS | EOS | 29,58 | -1,86% |
Story | IP | 173,95 | -1,00% |
Uniswap | UNI | 245,42 | -0,984220% |
Maker | MKR | 68.187,00 | -0,854230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,86 | -0,539810% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,28 | -0,228890% |
Ethena USDe | USDE | 38,82 | -0,126950% |
USDS | USDS | 38,83 | -0,098590% |