Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,34 | 41,63 | 43,35 | 1.71% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000382 | 0,000379 | 0,000404 | -1.24% |
![]() | XRP | 0,000917 | 0,000916 | 0,000954 | -0.16% |
![]() | BNB | 0,259989 | 0,255167 | 0,270335 | 1.89% |
![]() | SOL | 0,067432 | 0,066025 | 0,068342 | 2.13% |
![]() | USDC | 0,000382 | 0,000379 | 0,000404 | -1.22% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000089 | 0,000094 | 2.19% |
![]() | ADA | 0,000301 | 0,000295 | 0,000304 | 2.11% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000109 | -1.08% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | WBTC | 42,14 | 41,62 | 43,24 | 1.24% |
![]() | SUI | 0,001553 | 0,001503 | 0,001566 | 3.12% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.49% |
![]() | LINK | 0,006236 | 0,006183 | 0,006362 | 0.85% |
![]() | HYPE | 0,011659 | 0,010255 | 0,011741 | 13.69% |
![]() | AVAX | 0,009182 | 0,008826 | 0,009188 | 4.04% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000117 | 0.99% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | 0.52% |
![]() | BCH | 0,158479 | 0,155185 | 0,161862 | 2.12% |
![]() | LEO | 0,003390 | 0,003362 | 0,003572 | -0.62% |
![]() | TON | 0,001204 | 0,001183 | 0,001233 | 1.1% |
![]() | LTC | 0,037568 | 0,037070 | 0,038490 | 1.34% |
![]() | XMR | 0,151974 | 0,141019 | 0,159581 | 7.77% |
![]() | DOT | 0,001837 | 0,001828 | 0,001898 | 0.28% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | USDS | 0,000382 | 0,000379 | 0,000404 | -1.14% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.59% |
![]() | BGB | 0,002009 | 0,002003 | 0,002096 | -0.19% |
![]() | PI | 0,000319 | 0,000309 | 0,000336 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000382 | 0,000379 | 0,000404 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
![]() | USDE | 0,000382 | 0,000380 | 0,000405 | -1.4% |
![]() | CBBTC | 42,29 | 41,62 | 43,45 | 1.48% |
![]() | WBT | 0,011516 | 0,011464 | 0,012194 | -1.53% |
![]() | TAO | 0,179748 | 0,162957 | 0,180216 | 9.57% |
![]() | AAVE | 0,096394 | 0,096212 | 0,102068 | -4.34% |
![]() | UNI | 0,002414 | 0,002409 | 0,002504 | -3.14% |
![]() | DAI | 0,000382 | 0,000379 | 0,000404 | -1.27% |
![]() | NEAR | 0,001122 | 0,001093 | 0,001138 | 2.18% |
![]() | APT | 0,002053 | 0,002016 | 0,002092 | 1.64% |
![]() | OKB | 0,020256 | 0,020171 | 0,021048 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 0,081223 | 0,079198 | 0,082414 | 2.5% |
![]() | ONDO | 0,000381 | 0,000369 | 0,000387 | 2.58% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 3.48% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.66% |
![]() | ETC | 0,007415 | 0,007223 | 0,007538 | 2.66% |
![]() | ICP | 0,002091 | 0,002058 | 0,002125 | 1.05% |
![]() | BUIDL | 0,000383 | 0,000379 | 0,000404 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 0,005549 | 0,005483 | 0,005826 | -1.28% |
![]() | TKX | 0,013764 | 0,013613 | 0,014589 | -1.67% |
![]() | GT | 0,008328 | 0,008304 | 0,008756 | -0.68% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.14% |
![]() | RENDER | 0,001877 | 0,001818 | 0,001900 | 2.47% |
![]() | MNT | 0,000286 | 0,000283 | 0,000298 | -1.17% |
![]() | SUSDE | 0,000449 | 0,000445 | 0,000474 | -1.21% |
![]() | ENA | 0,000155 | 0,000150 | 0,000159 | 1.5% |
![]() | SUSDS | 0,000402 | 0,000399 | 0,000425 | -1.27% |
![]() | ATOM | 0,001921 | 0,001919 | 0,001983 | -0.34% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000091 | 0,000096 | 4.56% |
![]() | USD1 | 0,000382 | 0,000379 | 0,000405 | -1.56% |
![]() | FET | 0,000311 | 0,000304 | 0,000320 | 1.04% |
![]() | LBTC | 41,87 | 41,48 | 43,20 | 0.7% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000155 | 0,000163 | 3.3% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 2.53% |
![]() | FIL | 0,001148 | 0,001118 | 0,001164 | 2.69% |
![]() | WLD | 0,000481 | 0,000435 | 0,000483 | 9.41% |
![]() | FTN | 0,001688 | 0,001675 | 0,001788 | -1.1% |
![]() | TIA | 0,001035 | 0,001023 | 0,001053 | -0.79% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.54% |
![]() | S | 0,000199 | 0,000197 | 0,000203 | 0.89% |
![]() | JLP | 0,001785 | 0,001767 | 0,001838 | 0.97% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.34% |
![]() | JUP | 0,000207 | 0,000202 | 0,000210 | 2.41% |
![]() | FDUSD | 0,000380 | 0,000378 | 0,000404 | -1.42% |
![]() | BNSOL | 0,070092 | 0,069302 | 0,072876 | 0.61% |
![]() | STX | 0,000375 | 0,000352 | 0,000380 | 5.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000561 | 0,000506 | 0,000568 | 9% |
![]() | QNT | 0,038156 | 0,037597 | 0,039343 | 0.02% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -0.32% |
![]() | KCS | 0,004381 | 0,004320 | 0,004578 | -3.64% |
![]() | VIRTUAL | 0,000766 | 0,000749 | 0,000822 | 0.75% |
![]() | NEXO | 0,000490 | 0,000486 | 0,000515 | -1.98% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000087 | 0,000092 | 4.65% |
![]() | OP | 0,000295 | 0,000285 | 0,000298 | 2.81% |
![]() | INJ | 0,004967 | 0,004736 | 0,004967 | 3.51% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.7% |
![]() | IMX | 0,000262 | 0,000255 | 0,000268 | 2.23% |
![]() | IP | 0,001715 | 0,001701 | 0,001801 | -2.54% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,12 | 1,15 | -1.23% |
![]() | MKR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.75% |
![]() | USDT0 | 0,000382 | 0,000379 | 0,000405 | -1.61% |
![]() | EOS | 0,000292 | 0,000288 | 0,000303 | -3.38% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.16% |
![]() | WIF | 0,000437 | 0,000380 | 0,000461 | 13.38% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 2.32% |
![]() | SOLVBTC | 42,22 | 41,64 | 43,31 | 1.39% |
![]() | CRV | 0,000303 | 0,000287 | 0,000306 | 5.06% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,34 | 1.71% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000382 | -1.24% |
![]() XRP XRP | 0,000917 | -0.16% |
![]() BNB BNB | 0,259989 | 1.89% |
![]() Solana SOL | 0,067432 | 2.13% |
![]() USDC USDC | 0,000382 | -1.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | 2.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000301 | 2.11% |
![]() TRON TRX | 0,000104 | -1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,14 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,011659 | 14,12% |
dogwifhat | WIF | 0,000437 | 12,88% |
Bittensor | TAO | 0,179748 | 9,68% |
Worldcoin | WLD | 0,000481 | 9,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000561 | 8,82% |
Monero | XMR | 0,151974 | 7,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000095 | 5,65% |
Stacks | STX | 0,000375 | 5,52% |
Curve DAO | CRV | 0,000303 | 5,17% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 42,22 | 4,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,011659 | 13,69% |
dogwifhat | WIF | 0,000437 | 13,38% |
Bittensor | TAO | 0,179748 | 9,57% |
Worldcoin | WLD | 0,000481 | 9,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000561 | 9,00% |
Monero | XMR | 0,151974 | 7,77% |
Stacks | STX | 0,000375 | 5,42% |
Curve DAO | CRV | 0,000303 | 5,06% |
Sei | SEI | 0,000092 | 4,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000095 | 4,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,096394 | -4,34% |
KuCoin | KCS | 0,004381 | -3,64% |
EOS | EOS | 0,000292 | -3,38% |
Uniswap | UNI | 0,002414 | -3,14% |
Maker | MKR | 0,67 | -2,75% |
Story | IP | 0,001715 | -2,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000383 | -2,07% |
NEXO | NEXO | 0,000490 | -1,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013764 | -1,67% |
USDT0 | USDT0 | 0,000382 | -1,61% |