Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,56 | 41,34 | 42,28 | -1.63% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.82% |
![]() | XRP | 0,000907 | 0,000881 | 0,000907 | 1.69% |
![]() | BNB | 0,252090 | 0,251850 | 0,257107 | -1.77% |
![]() | SOL | 0,058628 | 0,057677 | 0,059000 | -0.26% |
![]() | USDC | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.83% |
![]() | TRX | 0,000109 | 0,000109 | 0,000112 | -1.6% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | -0.56% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | ADA | 0,000231 | 0,000224 | 0,000230 | 1.74% |
![]() | WBTC | 41,55 | 41,24 | 42,26 | -1.63% |
![]() | HYPE | 0,014974 | 0,014605 | 0,015032 | 0.95% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,001122 | 0,001106 | 0,001126 | -0.12% |
![]() | BCH | 0,193382 | 0,191118 | 0,196617 | -0.14% |
![]() | LINK | 0,005345 | 0,005223 | 0,005402 | 2% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000098 | 0,000104 | 6.29% |
![]() | LEO | 0,003442 | 0,003427 | 0,003542 | -2.08% |
![]() | AVAX | 0,007047 | 0,006953 | 0,007061 | -0.04% |
![]() | USDS | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.83% |
![]() | HBAR | 0,000064 | 0,000061 | 0,000064 | 3.92% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | TON | 0,001073 | 0,001062 | 0,001084 | -0.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | LTC | 0,033636 | 0,033355 | 0,033809 | -0.09% |
![]() | WBT | 0,017191 | 0,017061 | 0,017499 | -1.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000381 | 0,000379 | 0,000391 | -1.74% |
![]() | XMR | 0,122465 | 0,118502 | 0,124113 | -0.49% |
![]() | CBBTC | 41,57 | 41,34 | 42,33 | -1.71% |
![]() | DOT | 0,001341 | 0,001313 | 0,001339 | 2.01% |
![]() | USDE | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.81% |
![]() | BGB | 0,001655 | 0,001642 | 0,001677 | -1.22% |
![]() | UNI | 0,003027 | 0,002910 | 0,003021 | 2.47% |
![]() | AAVE | 0,113609 | 0,110910 | 0,114862 | 2.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% |
![]() | DAI | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.83% |
![]() | PI | 0,000177 | 0,000176 | 0,000179 | -0.38% |
![]() | SUSDE | 0,000449 | 0,000448 | 0,000460 | -1.76% |
![]() | TAO | 0,124447 | 0,122268 | 0,125070 | -0.33% |
![]() | APT | 0,001730 | 0,001691 | 0,001729 | 0.51% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 7.49% |
![]() | OKB | 0,018489 | 0,018367 | 0,018824 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 0,000382 | 0,000380 | 0,000390 | -1.71% |
![]() | NEAR | 0,000864 | 0,000839 | 0,000867 | 2.42% |
![]() | JITOSOL | 0,071067 | 0,069984 | 0,071746 | -0.46% |
![]() | ICP | 0,001882 | 0,001843 | 0,001879 | 0.99% |
![]() | ETC | 0,006545 | 0,006441 | 0,006552 | 1.41% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000305 | 0,000309 | 0.91% |
![]() | SUSDS | 0,000403 | 0,000402 | 0,000413 | -1.82% |
![]() | USD1 | 0,000381 | 0,000379 | 0,000390 | -1.82% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.64% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000216 | 0,000224 | 0.97% |
![]() | ATOM | 0,001603 | 0,001572 | 0,001605 | 1.04% |
![]() | FTN | 0,001692 | 0,001690 | 0,001736 | -2.03% |
![]() | GT | 0,006072 | 0,005948 | 0,006250 | 0.5% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.99% |
![]() | POL | 0,000077 | 0,000072 | 0,000079 | 6.25% |
![]() | TRUMP | 0,003362 | 0,003279 | 0,003361 | 1.54% |
![]() | FET | 0,000259 | 0,000255 | 0,000262 | -1.44% |
![]() | ENA | 0,000103 | 0,000099 | 0,000102 | 2.42% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.74% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000128 | 0,000130 | -0.2% |
![]() | RENDER | 0,001238 | 0,001220 | 0,001240 | 0.16% |
![]() | LBTC | 41,57 | 41,22 | 42,33 | -1.19% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.74% |
![]() | FIL | 0,000896 | 0,000877 | 0,000898 | 0.85% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000068 | 0,000070 | 3.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | QNT | 0,041249 | 0,040920 | 0,041839 | -0.7% |
![]() | JLP | 0,001730 | 0,001722 | 0,001754 | -1.09% |
![]() | WLD | 0,000333 | 0,000330 | 0,000339 | -1.27% |
![]() | SEI | 0,000101 | 0,000098 | 0,000101 | 1.91% |
![]() | USDTB | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.86% |
![]() | BNSOL | 0,062134 | 0,061112 | 0,062650 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 0,000380 | 0,000379 | 0,000390 | -1.8% |
![]() | KCS | 0,004222 | 0,004210 | 0,004313 | -1.57% |
![]() | USDT0 | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.87% |
![]() | SPX | 0,000547 | 0,000503 | 0,000550 | 7.48% |
![]() | JUP | 0,000169 | 0,000163 | 0,000169 | 1% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.14% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.06% |
![]() | NEXO | 0,000464 | 0,000462 | 0,000476 | -2.22% |
![]() | TIA | 0,000617 | 0,000602 | 0,000634 | -2.37% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.93% |
![]() | USDT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000390 | -1.8% |
![]() | FARTCOIN | 0,000404 | 0,000400 | 0,000425 | -5.16% |
![]() | TKX | 0,005039 | 0,004812 | 0,005969 | -2.8% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.9% |
![]() | INJ | 0,004069 | 0,003962 | 0,004098 | 0.13% |
![]() | STX | 0,000253 | 0,000249 | 0,000254 | -0.64% |
![]() | USDC | 0,000381 | 0,000380 | 0,000391 | -1.77% |
![]() | METH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.82% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.09% |
![]() | S | 0,000116 | 0,000115 | 0,000119 | -2.55% |
![]() | OP | 0,000211 | 0,000207 | 0,000212 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 0,000561 | 0,000554 | 0,000572 | -1.93% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000423 | 0,000422 | 0,000433 | -1.8% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000547 | 7,05% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 6,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000077 | 6,26% |
Stellar | XLM | 0,000105 | 5,41% |
Hedera | HBAR | 0,000064 | 3,91% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 2,61% |
Algorand | ALGO | 0,000071 | 2,56% |
Uniswap | UNI | 0,003027 | 2,39% |
Aave | AAVE | 0,113609 | 2,33% |
Ethena | ENA | 0,000103 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000036 | 7,49% |
SPX6900 | SPX | 0,000547 | 7,48% |
Stellar | XLM | 0,000105 | 6,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000077 | 6,25% |
Hedera | HBAR | 0,000064 | 3,92% |
Algorand | ALGO | 0,000071 | 3,09% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 2,64% |
Uniswap | UNI | 0,003027 | 2,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000864 | 2,42% |
Ethena | ENA | 0,000103 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -7,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000404 | -5,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -4,31% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | -2,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,005039 | -2,80% |
Sonic | S | 0,000116 | -2,55% |
Celestia | TIA | 0,000617 | -2,37% |
NEXO | NEXO | 0,000464 | -2,22% |
LEO Token | LEO | 0,003442 | -2,08% |
Fasttoken | FTN | 0,001692 | -2,03% |