Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.11.2025 15:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.23 | 42.24 | 0.06% | |
| 48.82 | 48.83 | -0.10% | |
| 55.64 | 55.65 | 0.02% | |
| 52.39 | 52.42 | -0.05% | |
| 30.13 | 30.14 | 0.16% | |
| 0.52 | 0.52 | -0.24% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.06% | |
| 27.58 | 27.60 | 0.59% | |
| 6.54 | 6.54 | 0.04% | |
| 4.44 | 4.44 | 0.25% | |
| 4.18 | 4.18 | 0.53% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 137.27 | 137.76 | -0.01% | |
| 2.46 | 2.46 | 0.62% | |
| 112.00 | 112.03 | 0.05% | |
| 11.25 | 11.28 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.16% | |
| 13.06 | 13.06 | 0.64% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.01% | |
| 2.30 | 2.30 | 0.46% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.33% | |
| 23.82 | 23.83 | 0.24% | |
| 7.92 | 7.92 | 0.05% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.10% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.08% | |
| 11.54 | 11.54 | 0.20% | |
| 9.60 | 9.61 | 0.06% | |
| 5.93 | 5.93 | 0.09% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.06% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.22% | |
| 24.84 | 24.85 | 0.06% | |
| 24.96 | 24.97 | 0.39% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.06% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.27% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.06% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.08% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.20% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.11% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.17% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.52% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.27% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.16% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.35% | |
| 4.56 | 4.56 | 0.17% | |
| 2.49 | 2.49 | -0.07% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.40% | |
| 10.15 | 10.15 | 0.60% | |
| 109.82 | 109.85 | 0.05% | |
| 12.53 | 12.54 | 0.18% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.15% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.20% | |
| 11.20 | 12.03 | 0.16% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.10% | |
| 32.41 | 32.42 | -0.09% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 1.31 | 1.31 | 0.27% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.01% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.48% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.16% | |
| 15.61 | 15.61 | 0.43% | |
| 14.31 | 14.31 | 0.16% | |
| 24.96 | 24.98 | -0.11% | |
| 10867.37 | 10867.37 | -0.52% | |
| 63.70 | 63.70 | 0.11% | |
| 1.1563 | 1.1564 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
106.263,00 USDT -3,93% | |
3.619,15 USDT -5,81% | |
1,00 USDT -0,015900% | |
2,55 USDT -12,01% | |
1.001,23 USDT -1,26% | |
168,57 USDT -5,98% | |
1,00 USDT -0,009740% |
