Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.10.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.54 | 41.81 | -0.04% | |
48.25 | 48.91 | -0.57% | |
55.56 | 56.33 | -0.59% | |
51.95 | 52.42 | -0.48% | |
29.73 | 30.00 | -0.13% | |
0.50 | 0.51 | 1.23% | |
11.29 | 11.40 | -0.07% | |
27.33 | 27.53 | -0.58% | |
6.47 | 6.54 | -0.61% | |
4.41 | 4.45 | -0.38% | |
4.15 | 4.20 | -0.60% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
135.88 | 136.34 | -0.05% | |
2.41 | 2.43 | -0.35% | |
109.87 | 111.10 | -0.10% | |
11.05 | 11.17 | -0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
12.67 | 12.75 | -0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.15% | |
2.25 | 2.28 | -0.38% | |
0.12 | 0.12 | -1.63% | |
24.02 | 24.28 | -0.88% | |
7.74 | 7.83 | -0.88% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.99 | 2.00 | -0.82% | |
11.35 | 11.48 | -0.56% | |
9.48 | 9.57 | -0.69% | |
5.79 | 5.86 | -0.16% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
0.50 | 0.50 | -0.37% | |
24.43 | 24.60 | -0.04% | |
24.75 | 24.91 | 0.02% | |
0.04 | 0.04 | 0.04% | |
0.01 | 0.01 | -0.51% | |
0.08 | 0.08 | -0.12% | |
0.32 | 0.32 | -0.21% | |
0.87 | 0.88 | -0.01% | |
5.34 | 5.37 | -0.04% | |
0.34 | 0.34 | -0.45% | |
58.41 | 59.07 | -0.11% | |
0.03 | 0.03 | -0.51% | |
0.08 | 0.08 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | -0.22% | |
0.14 | 0.14 | -0.06% | |
4.55 | 4.58 | -0.11% | |
2.49 | 2.51 | 0.02% | |
0.79 | 0.79 | -0.30% | |
9.86 | 9.92 | -0.02% | |
108.03 | 108.75 | -0.04% | |
12.07 | 12.15 | 0.54% | |
0.71 | 0.72 | 0.06% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.39 | 11.50 | -0.08% | |
0.41 | 0.42 | -0.53% | |
32.12 | 32.33 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | -0.04% | |
1.28 | 1.29 | -0.25% | |
1.36 | 1.37 | -0.20% | |
1.01 | 1.01 | -0.08% | |
1.04 | 1.05 | -0.24% | |
15.30 | 15.40 | -0.59% | |
14.19 | 14.28 | -0.69% | |
24.79 | 24.91 | -0.53% | |
10814.11 | 10814.11 | 0.74% | |
65.78 | 65.78 | 0.47% | |
1.1657 | 1.1659 | -0.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
122.212,00 USDT -2,47% | |
4.515,66 USDT -3,76% | |
1.311,90 USDT -7,10% | |
1,00 USDT -0,011060% | |
2,88 USDT -4,38% | |
223,95 USDT -4,30% | |
1,00 USDT -0,009420% |