Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.10.2025 21:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.92 | 41.95 | 0.07% | |
48.84 | 48.89 | -0.08% | |
56.23 | 56.29 | -0.16% | |
52.90 | 52.95 | 0.21% | |
29.86 | 29.89 | -0.03% | |
0.51 | 0.52 | 0.42% | |
11.41 | 11.42 | 0.06% | |
27.30 | 27.33 | 0.34% | |
6.54 | 6.54 | -0.01% | |
4.45 | 4.45 | 0.25% | |
4.17 | 4.17 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.79 | 137.28 | -0.02% | |
2.43 | 2.43 | 0.73% | |
111.21 | 111.27 | 0.08% | |
11.16 | 11.20 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.36% | |
12.76 | 12.76 | 0.87% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 0.19% | |
2.28 | 2.28 | -0.09% | |
0.13 | 0.13 | 0.12% | |
24.09 | 24.10 | 0.45% | |
7.81 | 7.81 | 0.77% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
2.01 | 2.01 | -0.01% | |
11.52 | 11.53 | 0.14% | |
9.59 | 9.60 | -0.03% | |
5.88 | 5.89 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -1.11% | |
0.51 | 0.51 | -0.33% | |
24.66 | 24.67 | 0.07% | |
24.98 | 24.99 | 0.14% | |
0.04 | 0.04 | 0.52% | |
0.01 | 0.01 | -1.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.32 | 0.32 | -0.08% | |
0.88 | 0.88 | 0.24% | |
5.40 | 5.40 | 0.08% | |
0.34 | 0.34 | 0.10% | |
59.13 | 59.16 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.36% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.55 | 4.56 | -0.28% | |
2.48 | 2.48 | -0.82% | |
0.79 | 0.79 | -0.12% | |
9.92 | 9.93 | 0.14% | |
109.03 | 109.09 | 0.07% | |
12.43 | 12.44 | 0.73% | |
0.72 | 0.72 | -0.04% | |
0.15 | 0.15 | 1.08% | |
11.51 | 11.53 | 0.32% | |
0.42 | 0.42 | -0.07% | |
32.40 | 32.42 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.29 | 1.29 | 0.62% | |
1.37 | 1.37 | 0.27% | |
1.00 | 1.01 | 0.19% | |
1.05 | 1.05 | 0.52% | |
15.44 | 15.45 | -0.48% | |
14.32 | 14.33 | 0.11% | |
24.97 | 25.00 | -0.12% | |
10484.39 | 10484.39 | 2.70% | |
60.67 | 60.67 | -1.01% | |
1.1643 | 1.1644 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.418,00 USDT -1,01% | |
3.952,38 USDT -1,11% | |
1,00 USDT -0,026760% | |
1.094,43 USDT -2,69% | |
2,46 USDT -2,40% | |
187,43 USDT -1,21% | |
1,00 USDT -0,002550% |