Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-07 12:00:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.6431 | 38.6469 | 0.05% | |
43.9457 | 43.9527 | -0.02% | |
51.5849 | 51.6127 | -0.19% | |
46.8004 | 46.822 | -0.35% | |
28.0144 | 28.0253 | -0.03% | |
0.4693 | 0.4791 | 0.88% | |
10.52 | 10.5227 | 0.05% | |
25.0175 | 25.0316 | -0.24% | |
5.8739 | 5.8847 | -0.01% | |
4.0284 | 4.0303 | 0.09% | |
3.7302 | 3.7612 | -0.16% | |
0.002696 | 0.002703 | -0.01% | |
125.8253 | 126.2455 | -0.02% | |
2.1061 | 2.1123 | -0.29% | |
102.5233 | 102.5334 | 0.09% | |
10.2903 | 10.3157 | 0.05% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.05% | |
10.7635 | 10.7646 | 0.37% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4556 | 0.4557 | -0.53% | |
1.9663 | 1.9665 | 0.14% | |
0.1083 | 0.1083 | 0.03% | |
23.1701 | 23.1724 | -0.16% | |
6.7618 | 6.7625 | 0.07% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.42% | |
1.7574 | 1.7576 | -0.07% | |
10.2529 | 10.2539 | 0.05% | |
8.6048 | 8.6133 | -0.14% | |
5.3146 | 5.348 | 0.04% | |
0.0323 | 0.0323 | 0.05% | |
0.4491 | 0.4491 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3823 | 22.3845 | 2.68% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.05% | |
0.009 | 0.009 | 0% | |
0.0764 | 0.0764 | 0.05% | |
0.2904 | 0.2904 | 0.14% | |
0.7618 | 0.7619 | -0.08% | |
4.9818 | 4.9823 | 0.01% | |
0.2993 | 0.2994 | 0.08% | |
54.4806 | 54.486 | 0.05% | |
0.0277 | 0.0277 | -0.55% | |
0.0751 | 0.0751 | 0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.05% | |
0.1291 | 0.1291 | 0.05% | |
4.1821 | 4.1825 | 0.01% | |
2.2557 | 2.256 | 0.05% | |
0.7146 | 0.7146 | 0.13% | |
9.1 | 9.1009 | -0.01% | |
100.3717 | 100.3816 | 0.05% | |
10.5467 | 10.5477 | 0.05% | |
0.6975 | 0.6975 | 0.02% | |
0.1367 | 0.1381 | 0.07% | |
10.6087 | 10.619 | 0.05% | |
0.3747 | 0.3755 | 0.03% | |
29.9304 | 29.9333 | 0.04% | |
0.003 | 0.003 | 0.05% | |
1.1775 | 1.1776 | -0.48% | |
1.2649 | 1.265 | -1.62% | |
0.9325 | 0.9326 | 0.12% | |
0.9216 | 0.9217 | 0.05% | |
14.0776 | 14.079 | 0.05% | |
12.8853 | 12.8866 | 0.05% | |
22.4745 | 22.4909 | 0.04% | |
1225.18 | 1230.28 | 0.08% | |
1210.37 | 1218.47 | 0% | |
3746122 | 2.87% | ||
71101 | 2.28% | ||
38.64 | 0% | ||
82.95 | 2.49% | ||
23420 | 1.34% | ||
5712.7 | 2.32% | ||
38.63 | 0% | ||
6.696 | 3.11% | ||
26.42 | 3.78% | ||
9.463 | 0.04% | ||
71058 | 2.21% | ||
3746743.73 | 2.84% | ||
131.97 | 3.58% | ||
538.9 | 3.56% | ||
771.3 | 1.17% | ||
10.106 | 1.83% | ||
336.1 | 0.36% | ||
85336 | 2.25% | ||
0.0004981 | 2.38% | ||
116.9 | 0.83% | ||
38.64 | 0.01% | ||
6.874 | 2.99% | ||
14432 | 3.86% | ||
822.92 | 6.36% | ||
3578 | 12.98% | ||
154.2 | 2.96% | ||
11132.75 | 1.08% | ||
71091 | 2.2% | ||
167.08 | 0.63% | ||
39 | -0.02% | ||
3746120 | 2.84% | ||
75857 | 2.32% | ||
1093.09 | -0.66% | ||
0.00031581 | 3.15% | ||
38.64 | 0% | ||
14260 | -0.43% | ||
1970.41 | 0.51% | ||
185.5 | -1.4% | ||
191.4 | 1.02% | ||
40.59 | 0.01% | ||
90.4 | 1.39% | ||
33.98 | 2.87% | ||
6744 | 3.17% | ||
3.55 | 4.28% | ||
825.84 | 0.65% | ||
180.8 | 2.44% | ||
634.6 | 3.14% | ||
27.52 | 0.12% | ||
1153.91 | 0.7% | ||
3.51 | -1.4% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.944,00 USDT -2,97% | |
1.843,88 USDT -2,75% | |
1,00 USDT -0,013470% | |
2,14 USDT -1,93% | |
605,57 USDT -1,51% | |
147,73 USDT -2,65% | |
1,00 USDT 0,000000% |