Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5320.18 | 5320.86 | -0.77% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Gümüş GramUS | 62.70 | 62.77 | -0.78% | 28.10.2025 10:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.09% | 28.10.2025 10:00:00 |
| HAS | 5293.58 | 5294.26 | -0.77% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9122.83 | 9333.73 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18188.64 | 18667.46 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 36491.32 | 37220.75 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37933.00 | 38506.00 | -3.02% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 37631.68 | 38590.84 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3250.01 | 3253.96 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4162.29 | 4167.35 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5200.01 | 5206.34 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 91228.30 | 92709.35 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 184737.32 | 188387.23 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 91228.30 | 93337.31 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37631.68 | 38590.84 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 37631.68 | 38590.84 | 0% | 28.10.2025 10:00:00 |
