Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.325,00 | 106.222,00 | 110.393,00 | 3.08% | |
| ETH | 4.034,93 | 3.855,75 | 4.044,04 | 3.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.129,15 | 1.070,07 | 1.130,87 | 3.83% | |
| XRP | 2,44 | 2,32 | 2,44 | 3.43% | |
| SOL | 191,48 | 183,71 | 192,02 | 2.55% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 4.031,72 | 3.852,74 | 4.034,80 | 3.52% | |
| TRX | 0,321027 | 0,313548 | 0,321292 | 2.07% | |
| DOGE | 0,200269 | 0,186516 | 0,200078 | 5.41% | |
| ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.76% | |
| WSTETH | 4.905,00 | 4.689,24 | 4.915,50 | 3.54% | |
| WBETH | 4.354,62 | 4.159,94 | 4.364,11 | 3.6% | |
| WBTC | 110.395,00 | 106.103,00 | 110.395,00 | 2.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 17,65 | 16,57 | 17,65 | 5.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WEETH | 4.353,18 | 4.157,42 | 4.363,35 | 3.41% | |
| HYPE | 38,43 | 35,85 | 38,48 | 4.51% | |
| XLM | 0,324434 | 0,307825 | 0,324401 | 3.29% | |
| BCH | 478,84 | 457,67 | 478,38 | 3% | |
| SUI | 2,63 | 2,45 | 2,65 | 5.48% | |
| WETH | 4.034,77 | 3.852,79 | 4.044,51 | 3.52% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 21,03 | 19,80 | 21,04 | 3.93% | |
| LEO | 9,43 | 9,40 | 9,47 | 0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 110.362,00 | 106.166,00 | 110.432,00 | 2.91% | |
| HBAR | 0,174538 | 0,162740 | 0,174535 | 5.55% | |
| LTC | 94,72 | 90,95 | 94,78 | 3% | |
| MNT | 1,94 | 1,71 | 1,94 | 11.1% | |
| WBT | 41,91 | 40,73 | 41,92 | 2.27% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.81% | |
| XMR | 315,52 | 308,19 | 319,92 | 1.76% | |
| TON | 2,24 | 2,13 | 2,24 | 4.35% | |
| CRO | 0,153953 | 0,140790 | 0,154681 | 6.67% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| DOT | 3,06 | 2,89 | 3,07 | 4.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| TAO | 437,19 | 396,42 | 458,15 | 7.78% | |
| ZEC | 243,58 | 212,61 | 243,55 | 7.59% | |
| UNI | 6,39 | 5,97 | 6,41 | 6.03% | |
| WLFI | 0,133968 | 0,127739 | 0,133746 | 2.43% | |
| OKB | 172,11 | 165,56 | 172,34 | 1.89% | |
| M | 2,11 | 1,92 | 2,14 | 9.27% | |
| AAVE | 228,09 | 212,21 | 228,09 | 5.26% | |
| ENA | 0,476201 | 0,447680 | 0,50 | 4.39% | |
| BGB | 4,68 | 4,59 | 4,73 | 0.37% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.56% | |
| NEAR | 2,30 | 2,14 | 2,30 | 5.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 236,97 | 227,03 | 237,45 | 2.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.25% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 1,23 | 1,12 | 1,24 | 4.47% | |
| ETC | 16,02 | 15,20 | 16,05 | 3.94% | |
| WETH | 4.037,76 | 3.850,02 | 4.047,25 | 3.62% | |
| ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 5.15% | |
| APT | 3,25 | 3,13 | 3,26 | 2.63% | |
| XAUT | 4.260,69 | 4.211,86 | 4.260,98 | 0.42% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| JLP | 5,47 | 5,34 | 5,48 | 1.74% | |
| POL | 0,198683 | 0,187056 | 0,199208 | 5.02% | |
| WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 4.9% | |
| GT | 15,99 | 15,80 | 16,02 | 0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.57% | |
| HASH | 0,036305 | 0,034115 | 0,039624 | -5.98% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| RETH | 4.618,20 | 4.411,18 | 4.625,38 | 3.48% | |
| IP | 5,60 | 5,31 | 5,61 | 3.09% | |
| ARB | 0,322607 | 0,304883 | 0,323058 | 4.44% | |
| KCS | 13,67 | 13,18 | 13,70 | 0.07% | |
| BNSOL | 206,55 | 197,77 | 207,14 | 2.66% | |
| PI | 0,207807 | 0,202082 | 0,207934 | 1.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 3,12 | 3,00 | 3,12 | 2.47% | |
| ALGO | 0,187904 | 0,176965 | 0,188121 | 4.41% | |
| RSETH | 4.258,21 | 4.069,60 | 4.266,88 | 3.55% | |
| ATOM | 3,29 | 3,12 | 3,29 | 3.64% | |
| VET | 0,018012 | 0,016976 | 0,018018 | 3.93% | |
| OSETH | 4.257,17 | 4.066,57 | 4.263,54 | 3.54% | |
| WBNB | 1.129,59 | 1.069,87 | 1.132,07 | 3.94% | |
| KHYPE | 38,46 | 35,83 | 38,52 | 4.93% | |
| KAS | 0,053662 | 0,049553 | 0,054453 | 6.31% | |
| LSETH | 4.296,03 | 4.150,88 | 4.300,27 | 2.36% | |
| PENGU | 0,022759 | 0,021023 | 0,022777 | 5.91% | |
| PUMP | 0,004026 | 0,003811 | 0,004040 | 0.56% | |
| SKY | 0,059323 | 0,058421 | 0,059920 | 0.63% | |
| PAXG | 4.262,43 | 4.223,41 | 4.270,52 | 0.39% | |
| RENDER | 2,58 | 2,43 | 2,59 | 4.08% | |
| FLR | 0,017484 | 0,017060 | 0,017915 | -1.63% | |
| LBTC | 110.220,00 | 106.146,00 | 110.423,00 | 2.82% | |
| EZETH | 4.279,07 | 4.089,75 | 4.280,96 | 3.48% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% | |
| SEI | 0,199910 | 0,189378 | 0,200303 | 3.93% | |
| QNT | 85,31 | 82,00 | 85,62 | 1.44% | |
| TRUMP | 6,01 | 5,82 | 6,02 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,94 | 11,27% |
| MemeCore | M | 2,11 | 8,86% |
| Zcash | ZEC | 243,58 | 8,01% |
| Bittensor | TAO | 437,19 | 7,75% |
| Cronos | CRO | 0,153953 | 6,75% |
| Kaspa | KAS | 0,053662 | 6,07% |
| Uniswap | UNI | 6,39 | 5,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,022759 | 5,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,30 | 5,51% |
| Dogecoin | DOGE | 0,200269 | 5,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,94 | 11,10% |
| MemeCore | M | 2,11 | 9,27% |
| Bittensor | TAO | 437,19 | 7,78% |
| Zcash | ZEC | 243,58 | 7,59% |
| Cronos | CRO | 0,153953 | 6,67% |
| Kaspa | KAS | 0,053662 | 6,31% |
| Uniswap | UNI | 6,39 | 6,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,56% |
| Hedera | HBAR | 0,174538 | 5,55% |
| Sui | SUI | 2,63 | 5,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,036305 | -5,98% |
| Flare | FLR | 0,017484 | -1,63% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,250870% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,114310% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,025260% |
| Tether | USDT | 1,00 | -0,011130% |
| USDC | USDC | 1,00 | -0,000290% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,016450% |
