Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.271,00 | 106.222,00 | 110.393,00 | 2.95% |
![]() | ETH | 4.039,54 | 3.855,75 | 4.044,04 | 3.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.125,60 | 1.070,07 | 1.130,87 | 3.38% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,32 | 2,44 | 3.44% |
![]() | SOL | 191,77 | 183,71 | 192,02 | 2.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.037,98 | 3.852,74 | 4.038,83 | 3.63% |
![]() | TRX | 0,321408 | 0,313548 | 0,321292 | 2.08% |
![]() | DOGE | 0,200227 | 0,186516 | 0,200344 | 5.36% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.66% |
![]() | WSTETH | 4.914,32 | 4.689,24 | 4.915,50 | 3.61% |
![]() | WBETH | 4.362,90 | 4.159,94 | 4.364,11 | 3.66% |
![]() | WBTC | 110.402,00 | 106.103,00 | 110.395,00 | 2.97% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LINK | 17,68 | 16,57 | 17,69 | 4.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 4.360,43 | 4.157,42 | 4.363,35 | 3.64% |
![]() | HYPE | 38,43 | 35,85 | 38,48 | 4.73% |
![]() | XLM | 0,324738 | 0,307825 | 0,324522 | 3.54% |
![]() | SUI | 2,63 | 2,45 | 2,65 | 5.23% |
![]() | BCH | 478,05 | 457,67 | 478,84 | 2.75% |
![]() | WETH | 4.041,95 | 3.852,79 | 4.044,51 | 3.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | AVAX | 21,04 | 19,80 | 21,06 | 3.94% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,47 | 0.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 110.346,00 | 106.166,00 | 110.432,00 | 2.94% |
![]() | HBAR | 0,175246 | 0,162740 | 0,175376 | 6.26% |
![]() | LTC | 94,55 | 90,95 | 94,78 | 2.9% |
![]() | MNT | 1,94 | 1,71 | 1,94 | 9.15% |
![]() | WBT | 41,80 | 40,73 | 41,92 | 1.84% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.96% |
![]() | XMR | 316,13 | 308,19 | 319,92 | 1.89% |
![]() | TON | 2,24 | 2,13 | 2,24 | 4.31% |
![]() | CRO | 0,153903 | 0,140790 | 0,154681 | 6.64% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | DOT | 3,06 | 2,89 | 3,07 | 4.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TAO | 446,61 | 396,42 | 458,15 | 10.35% |
![]() | ZEC | 248,19 | 212,61 | 248,11 | 8.59% |
![]() | UNI | 6,39 | 5,97 | 6,41 | 5.68% |
![]() | WLFI | 0,133110 | 0,127739 | 0,133968 | 1.99% |
![]() | OKB | 171,88 | 165,56 | 172,34 | 1.59% |
![]() | M | 2,09 | 1,92 | 2,14 | 7.84% |
![]() | AAVE | 228,77 | 212,21 | 228,85 | 5.72% |
![]() | ENA | 0,477892 | 0,447680 | 0,50 | 5.04% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,59 | 4,73 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.94% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,14 | 2,30 | 5.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 237,26 | 227,03 | 237,45 | 2.65% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ASTER | 1,24 | 1,12 | 1,24 | 5.04% |
![]() | ETC | 16,00 | 15,20 | 16,05 | 3.87% |
![]() | WETH | 4.042,91 | 3.850,02 | 4.047,25 | 3.7% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 5.2% |
![]() | APT | 3,24 | 3,13 | 3,26 | 2.32% |
![]() | XAUT | 4.255,26 | 4.211,86 | 4.264,06 | 0.23% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | JLP | 5,48 | 5,34 | 5,48 | 1.8% |
![]() | POL | 0,199232 | 0,187056 | 0,199323 | 5.24% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 4.61% |
![]() | GT | 15,99 | 15,80 | 16,02 | 1.22% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | RETH | 4.625,90 | 4.411,18 | 4.625,53 | 3.58% |
![]() | IP | 5,61 | 5,31 | 5,61 | 3.65% |
![]() | KCS | 13,74 | 13,18 | 13,72 | 0.64% |
![]() | ARB | 0,322114 | 0,304883 | 0,323058 | 4.25% |
![]() | BNSOL | 206,68 | 197,77 | 207,14 | 2.76% |
![]() | HASH | 0,034233 | 0,034115 | 0,039624 | -12.33% |
![]() | PI | 0,207446 | 0,202082 | 0,207934 | 1.53% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 3,12 | 3,00 | 3,12 | 2.74% |
![]() | ALGO | 0,186564 | 0,176965 | 0,188121 | 3.75% |
![]() | RSETH | 4.265,93 | 4.069,60 | 4.266,97 | 3.57% |
![]() | ATOM | 3,29 | 3,12 | 3,29 | 3.81% |
![]() | VET | 0,018039 | 0,016976 | 0,018042 | 4.02% |
![]() | OSETH | 4.265,03 | 4.066,57 | 4.265,61 | 3.64% |
![]() | WBNB | 1.125,56 | 1.069,87 | 1.132,07 | 3.36% |
![]() | KHYPE | 38,47 | 35,83 | 38,52 | 4.92% |
![]() | KAS | 0,053779 | 0,049553 | 0,054453 | 6.83% |
![]() | LSETH | 4.292,37 | 4.150,88 | 4.302,66 | 2.16% |
![]() | PENGU | 0,022707 | 0,021023 | 0,022777 | 5.65% |
![]() | PUMP | 0,004019 | 0,003811 | 0,004045 | 2.21% |
![]() | SKY | 0,059314 | 0,058421 | 0,059920 | 0.58% |
![]() | PAXG | 4.267,79 | 4.223,41 | 4.270,52 | 0.46% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,43 | 2,59 | 3.92% |
![]() | FLR | 0,017514 | 0,017060 | 0,017915 | -1.77% |
![]() | LBTC | 110.304,00 | 106.146,00 | 110.423,00 | 2.9% |
![]() | EZETH | 4.286,71 | 4.089,75 | 4.286,42 | 3.59% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,199825 | 0,189378 | 0,200303 | 4.16% |
![]() | QNT | 85,60 | 82,00 | 85,71 | 2.01% |
![]() | TRUMP | 6,00 | 5,82 | 6,02 | 1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 446,61 | 10,63% |
Mantle | MNT | 1,94 | 9,21% |
Zcash | ZEC | 248,19 | 8,77% |
MemeCore | M | 2,09 | 7,38% |
Kaspa | KAS | 0,053779 | 6,83% |
Cronos | CRO | 0,153903 | 6,69% |
Hedera | HBAR | 0,175246 | 6,26% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,92% |
Aave | AAVE | 228,77 | 5,74% |
Uniswap | UNI | 6,39 | 5,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 446,61 | 10,35% |
Mantle | MNT | 1,94 | 9,15% |
Zcash | ZEC | 248,19 | 8,59% |
MemeCore | M | 2,09 | 7,84% |
Kaspa | KAS | 0,053779 | 6,83% |
Cronos | CRO | 0,153903 | 6,64% |
Hedera | HBAR | 0,175246 | 6,26% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,94% |
Aave | AAVE | 228,77 | 5,72% |
Uniswap | UNI | 6,39 | 5,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034233 | -12,33% |
Flare | FLR | 0,017514 | -1,77% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,096990% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,029250% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,018840% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,015480% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000490% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,003990% |