Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.652,00 | 113.941,00 | 115.591,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 3.658,39 | 3.547,41 | 3.730,31 | 3.01% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,98 | 3,10 | 1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 760,70 | 755,07 | 770,12 | 0.34% |
![]() | SOL | 169,05 | 162,02 | 169,69 | 3.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.655,73 | 3.540,31 | 3.725,52 | 3.1% |
![]() | TRX | 0,333265 | 0,329410 | 0,334520 | 1.17% |
![]() | DOGE | 0,205255 | 0,200713 | 0,210878 | 1.78% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0.96% |
![]() | WBTC | 114.639,00 | 113.884,00 | 115.492,00 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 4.420,23 | 4.287,86 | 4.499,84 | 2.88% |
![]() | HYPE | 38,94 | 37,35 | 39,29 | 2.88% |
![]() | XLM | 0,405543 | 0,401970 | 0,417634 | -1.97% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,42 | 3,62 | 0.88% |
![]() | WBETH | 3.926,42 | 3.816,82 | 4.006,32 | 2.78% |
![]() | LINK | 16,77 | 16,48 | 17,16 | 0.8% |
![]() | BCH | 567,72 | 551,97 | 578,37 | 2.24% |
![]() | HBAR | 0,245807 | 0,242020 | 0,255313 | -1.22% |
![]() | WEETH | 3.921,78 | 3.800,40 | 4.004,43 | 3.11% |
![]() | LTC | 127,02 | 111,88 | 127,19 | 12.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AVAX | 22,55 | 21,75 | 23,10 | 2.72% |
![]() | WETH | 3.659,57 | 3.545,87 | 3.730,63 | 3.03% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.23% |
![]() | TON | 3,31 | 3,29 | 3,67 | -7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 42,74 | 42,55 | 43,39 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 114.690,00 | 113.987,00 | 115.675,00 | 0.26% |
![]() | UNI | 9,82 | 9,30 | 10,06 | 5.31% |
![]() | XMR | 301,78 | 297,08 | 312,11 | -1.53% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,60 | 3,75 | 0.53% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,31 | 4,40 | 0.18% |
![]() | CRO | 0,138417 | 0,133385 | 0,141563 | 2.77% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.28% |
![]() | AAVE | 260,45 | 256,71 | 270,51 | -0.38% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -5.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TAO | 347,42 | 343,06 | 361,73 | -2.28% |
![]() | ETC | 20,52 | 20,04 | 21,07 | 1.94% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,44 | 2,57 | 0.57% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 1.8% |
![]() | MNT | 0,87 | 0,73 | 0,91 | 20.26% |
![]() | APT | 4,27 | 4,21 | 4,37 | 0.25% |
![]() | ICP | 5,21 | 5,13 | 5,32 | 1.04% |
![]() | OKB | 45,90 | 45,88 | 46,79 | -1.17% |
![]() | PI | 0,353255 | 0,350755 | 0,363418 | 0.13% |
![]() | JITOSOL | 206,76 | 197,47 | 207,29 | 3.84% |
![]() | KAS | 0,088685 | 0,086335 | 0,091459 | 2.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.662,42 | 3.548,61 | 3.729,29 | 3.03% |
![]() | PENGU | 0,034659 | 0,034289 | 0,036659 | -2.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ALGO | 0,242151 | 0,236884 | 0,250137 | -1.09% |
![]() | ARB | 0,393793 | 0,387331 | 0,411081 | 0.7% |
![]() | GT | 16,84 | 16,79 | 17,08 | -0.2% |
![]() | VET | 0,023267 | 0,022862 | 0,023843 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -4.77% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.09% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,19 | 4,34 | -0.92% |
![]() | POL | 0,215497 | 0,201436 | 0,217454 | 6.42% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,54 | 3,71 | 1.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 6,11 | 5,85 | 6,22 | 2.44% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,80 | 9,04 | 0.13% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -2.17% |
![]() | BNSOL | 178,74 | 172,56 | 180,63 | 2.8% |
![]() | SEI | 0,297229 | 0,282621 | 0,306523 | 4.62% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,86 | 4,96 | 1.57% |
![]() | RETH | 4.153,40 | 4.038,14 | 4.251,56 | 2.78% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.63% |
![]() | FLR | 0,023498 | 0,023211 | 0,024350 | 0.47% |
![]() | SKY | 0,078309 | 0,077798 | 0,082419 | -1.85% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,35 | 2,44 | 0.83% |
![]() | RSETH | 3.836,63 | 3.720,11 | 3.911,78 | 2.93% |
![]() | HASH | 0,033961 | 0,024511 | 0,037844 | 18.85% |
![]() | QNT | 109,71 | 108,23 | 112,87 | -1.04% |
![]() | LBTC | 114.573,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.06% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,61 | 1,76 | 2.58% |
![]() | XDC | 0,093073 | 0,092541 | 0,096554 | -1.75% |
![]() | JUP | 0,476930 | 0,458702 | 0,487768 | 3.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 3.821,54 | 3.711,20 | 3.904,16 | 2.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 10,60 | 10,46 | 10,69 | 1.33% |
![]() | LSETH | 3.954,52 | 3.831,60 | 4.030,77 | 3.12% |
![]() | METH | 3.902,53 | 3.796,66 | 3.992,64 | 2.74% |
![]() | INJ | 13,49 | 13,10 | 13,90 | 1.42% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 0.03% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 2.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.81% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,63 | 1,72 | 2.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | EZETH | 3.853,62 | 3.735,86 | 3.935,04 | 2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,87 | 20,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033961 | 18,62% |
Litecoin | LTC | 127,02 | 12,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,215497 | 6,35% |
Uniswap | UNI | 9,82 | 5,29% |
WETH | WETH | 3.659,57 | 4,74% |
Sei | SEI | 0,297229 | 4,61% |
Solana | SOL | 169,05 | 3,65% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 206,76 | 3,63% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,95 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,87 | 20,26% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033961 | 18,85% |
Litecoin | LTC | 127,02 | 12,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,215497 | 6,42% |
Uniswap | UNI | 9,82 | 5,31% |
Sei | SEI | 0,297229 | 4,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 206,76 | 3,84% |
Jupiter | JUP | 0,476930 | 3,20% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.954,52 | 3,12% |
Solana | SOL | 169,05 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,31 | -7,00% |
Ethena | ENA | 0,59 | -5,46% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -4,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034659 | -2,33% |
Bittensor | TAO | 347,42 | -2,28% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -2,17% |
Stellar | XLM | 0,405543 | -1,97% |
Sky | SKY | 0,078309 | -1,85% |
XDC Network | XDC | 0,093073 | -1,75% |
Monero | XMR | 301,78 | -1,53% |