Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.921,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.39% |
![]() | ETH | 3.519,41 | 3.457,41 | 3.673,63 | -4.14% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,91 | 3,05 | 1.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 766,97 | 747,88 | 777,92 | -1.38% |
![]() | SOL | 164,65 | 160,37 | 169,95 | -2.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.512,65 | 3.448,81 | 3.671,41 | -4.21% |
![]() | TRX | 0,327633 | 0,321534 | 0,328182 | 0.56% |
![]() | DOGE | 0,202454 | 0,197252 | 0,211844 | -1.75% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0.14% |
![]() | WBTC | 113.868,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -1.33% |
![]() | WSTETH | 4.252,78 | 4.170,99 | 4.438,43 | -4.13% |
![]() | HYPE | 38,22 | 36,61 | 40,48 | -5.57% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,39 | 3,59 | -0.54% |
![]() | XLM | 0,388920 | 0,377797 | 0,398885 | -0.51% |
![]() | WBETH | 3.782,74 | 3.715,39 | 3.952,89 | -4.13% |
![]() | LINK | 16,15 | 15,81 | 16,75 | -2.69% |
![]() | BCH | 540,04 | 531,41 | 565,63 | -4.35% |
![]() | HBAR | 0,242589 | 0,238683 | 0,253806 | -2.01% |
![]() | WEETH | 3.772,06 | 3.700,47 | 3.939,43 | -4.09% |
![]() | AVAX | 21,72 | 21,19 | 22,28 | -0.91% |
![]() | TON | 3,66 | 3,37 | 3,70 | 5.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.35% |
![]() | LTC | 107,70 | 103,87 | 108,13 | 2.28% |
![]() | WETH | 3.520,58 | 3.454,52 | 3.676,99 | -4.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 113.979,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -1.38% |
![]() | WBT | 42,61 | 42,10 | 43,28 | -1.16% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,48 | 3,67 | -0.91% |
![]() | XMR | 294,75 | 295,02 | 307,77 | -3.97% |
![]() | UNI | 9,06 | 8,95 | 9,29 | -2.52% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.15% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,26 | 4,40 | -1.78% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.16% |
![]() | CRO | 0,134202 | 0,128607 | 0,138651 | -2.42% |
![]() | AAVE | 255,79 | 250,97 | 260,68 | -0.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,62 | 0.18% |
![]() | TAO | 348,26 | 337,60 | 354,05 | -0.73% |
![]() | ETC | 19,94 | 19,50 | 20,28 | -1.14% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,37 | 2,50 | -2.16% |
![]() | APT | 4,26 | 4,15 | 4,32 | -0.73% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0.28% |
![]() | OKB | 46,77 | 46,20 | 47,22 | -0.47% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,94 | 5,17 | -2.09% |
![]() | PI | 0,347437 | 0,344742 | 0,408288 | -14.63% |
![]() | JITOSOL | 200,97 | 195,35 | 207,11 | -2.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.08% |
![]() | KAS | 0,085523 | 0,083792 | 0,088069 | -0.62% |
![]() | PENGU | 0,035054 | 0,032864 | 0,036138 | 3.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 3.519,35 | 3.449,88 | 3.681,83 | -4.23% |
![]() | ALGO | 0,238962 | 0,231844 | 0,244225 | -0.71% |
![]() | GT | 16,76 | 16,64 | 17,12 | -0.62% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0.11% |
![]() | VET | 0,023016 | 0,022307 | 0,023447 | 1.01% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.05% |
![]() | ARB | 0,380066 | 0,371477 | 0,392451 | -2.16% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,25 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,44 | 3,66 | -2.1% |
![]() | POL | 0,199328 | 0,194547 | 0,203582 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 0,99 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 8,80 | 8,57 | 8,92 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 175,45 | 171,10 | 180,76 | -2.26% |
![]() | IP | 5,87 | 5,79 | 6,05 | -1.94% |
![]() | SKY | 0,078735 | 0,077385 | 0,082473 | -4.4% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -3.33% |
![]() | RETH | 4.003,46 | 3.929,78 | 4.181,66 | -4.07% |
![]() | SEI | 0,283720 | 0,278354 | 0,295041 | -1.91% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,95 | -0.99% |
![]() | QNT | 110,39 | 109,32 | 114,42 | -3.53% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,37 | -1.04% |
![]() | LBTC | 113.930,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -1.12% |
![]() | RSETH | 3.692,85 | 3.621,59 | 3.859,30 | -4.31% |
![]() | FLR | 0,022230 | 0,022121 | 0,023444 | -3.21% |
![]() | XDC | 0,093604 | 0,093872 | 0,098609 | -4.14% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,52 | 1,66 | -5.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,457375 | 0,446045 | 0,481494 | -5.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,57 | 11,25 | -5.19% |
![]() | OSETH | 3.702,50 | 3.633,12 | 3.887,56 | -4.29% |
![]() | HASH | 0,027717 | 0,021461 | 0,027717 | 7.26% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LSETH | 3.802,01 | 3.730,20 | 3.977,02 | -4.4% |
![]() | METH | 3.769,29 | 3.701,21 | 3.939,18 | -4.31% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,87 | 0,94 | -2.8% |
![]() | INJ | 12,70 | 12,35 | 13,23 | -2.32% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,68 | -2.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 3.704,89 | 3.639,59 | 3.877,87 | -4.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,66 | 5,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035054 | 3,54% |
Litecoin | LTC | 107,70 | 1,96% |
XRP | XRP | 3,01 | 1,37% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
VeChain | VET | 0,023016 | 1,01% |
Sui | SUI | 3,53 | 0,64% |
TRON | TRX | 0,327633 | 0,470260% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,461430% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,380580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027717 | 7,26% |
Toncoin | TON | 3,66 | 5,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035054 | 3,47% |
Litecoin | LTC | 107,70 | 2,28% |
XRP | XRP | 3,01 | 1,63% |
VeChain | VET | 0,023016 | 1,01% |
TRON | TRX | 0,327633 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,350880% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 0,278020% |
Ethena | ENA | 0,58 | 0,179610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,347437 | -14,63% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | -5,77% |
Hyperliquid | HYPE | 38,22 | -5,57% |
KuCoin | KCS | 10,67 | -5,19% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,08% |
Jupiter | JUP | 0,457375 | -5,01% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.704,89 | -4,46% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.802,01 | -4,40% |
Sky | SKY | 0,078735 | -4,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 540,04 | -4,35% |