Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.529,00 | 111.764,00 | 117.310,00 | 2.29% |
![]() | ETH | 4.692,62 | 4.213,31 | 4.877,09 | 9.87% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,79 | 3,10 | 5.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 882,84 | 845,05 | 899,77 | 4.47% |
![]() | SOL | 198,12 | 177,77 | 201,62 | 8.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.681,08 | 4.201,03 | 4.861,10 | 9.71% |
![]() | DOGE | 0,230970 | 0,209124 | 0,241713 | 7.02% |
![]() | TRX | 0,362752 | 0,353883 | 0,367074 | 1.97% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,82 | 0,94 | 6.06% |
![]() | WSTETH | 5.667,13 | 5.095,71 | 5.884,61 | 9.76% |
![]() | LINK | 25,95 | 24,20 | 27,70 | 5.23% |
![]() | WBETH | 5.054,36 | 4.541,79 | 5.237,14 | 10.01% |
![]() | WBTC | 115.571,00 | 111.734,00 | 117.279,00 | 2.3% |
![]() | HYPE | 43,74 | 41,04 | 45,45 | 6.38% |
![]() | XLM | 0,410366 | 0,382193 | 0,428352 | 5.29% |
![]() | WEETH | 5.029,10 | 4.517,22 | 5.223,97 | 9.71% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,32 | 3,77 | 6.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 588,99 | 551,74 | 607,22 | 5.29% |
![]() | AVAX | 24,91 | 22,31 | 25,31 | 9.08% |
![]() | HBAR | 0,247235 | 0,229075 | 0,258151 | 5.18% |
![]() | WETH | 4.694,20 | 4.211,00 | 4.879,33 | 9.82% |
![]() | LTC | 120,23 | 112,82 | 123,42 | 4.11% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,49 | 9,65 | -0.65% |
![]() | TON | 3,36 | 3,22 | 3,43 | 1.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | UNI | 11,08 | 10,05 | 11,59 | 7.73% |
![]() | WBT | 44,12 | 42,35 | 44,92 | 2.8% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,70 | 4,19 | 6.59% |
![]() | CBBTC | 115.509,00 | 111.838,00 | 117.325,00 | 2.22% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,59 | 4,82 | 0.32% |
![]() | AAVE | 346,32 | 294,70 | 353,53 | 15.18% |
![]() | CRO | 0,151078 | 0,142346 | 0,157411 | 6.09% |
![]() | XMR | 270,71 | 256,94 | 273,30 | 4.24% |
![]() | ENA | 0,75 | 0,63 | 0,76 | 16.31% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 7.43% |
![]() | OKB | 215,76 | 189,82 | 245,60 | -8.83% |
![]() | MNT | 1,32 | 1,23 | 1,33 | 6.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ETC | 24,04 | 20,63 | 25,09 | 15.04% |
![]() | TAO | 357,32 | 331,46 | 373,27 | 5.66% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,38 | 2,71 | 7.9% |
![]() | APT | 4,62 | 4,29 | 4,80 | 5.24% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,90 | 1,02 | 7% |
![]() | ARB | 0,58 | 0,477630 | 0,60 | 15.76% |
![]() | JITOSOL | 242,83 | 217,38 | 246,81 | 9.21% |
![]() | ICP | 5,36 | 4,95 | 5,57 | 5.57% |
![]() | WETH | 4.694,23 | 4.222,31 | 4.873,30 | 9.76% |
![]() | PI | 0,358369 | 0,352182 | 0,369640 | 0.57% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089380 | 0,085091 | 0,093850 | 3.42% |
![]() | POL | 0,246741 | 0,231725 | 0,255884 | 4.91% |
![]() | ALGO | 0,257736 | 0,240191 | 0,268836 | 5.14% |
![]() | VET | 0,025559 | 0,023009 | 0,026292 | 8.92% |
![]() | GT | 18,38 | 17,69 | 18,99 | 0.14% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,31 | 4,85 | 6.56% |
![]() | PENGU | 0,034756 | 0,029029 | 0,036725 | 11.95% |
![]() | RETH | 5.333,24 | 4.790,53 | 5.543,86 | 9.63% |
![]() | BNSOL | 211,29 | 190,25 | 216,07 | 8.47% |
![]() | RSETH | 4.916,70 | 4.425,41 | 5.105,92 | 9.72% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,42 | 3,93 | 6.66% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.07% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,90 | 1,03 | 7.18% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,11 | 5,43 | 4.18% |
![]() | SEI | 0,313468 | 0,283091 | 0,328682 | 7.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | IP | 6,01 | 5,65 | 6,08 | 6.16% |
![]() | OSETH | 4.933,55 | 4.428,73 | 5.126,21 | 9.55% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,71 | 2.1% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 6.31% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,26 | 9,00 | 4.06% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,31 | 2,61 | 5.44% |
![]() | LSETH | 5.063,35 | 4.554,00 | 5.234,06 | 9.87% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,023517 | 0,022470 | 0,024187 | 2.81% |
![]() | KCS | 13,21 | 12,36 | 13,44 | 6.79% |
![]() | QNT | 108,67 | 103,97 | 111,27 | 2.49% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,467013 | 0,53 | 5.36% |
![]() | LBTC | 115.541,00 | 111.788,00 | 117.327,00 | 2.19% |
![]() | XDC | 0,083349 | 0,080932 | 0,085545 | 1.05% |
![]() | SKY | 0,068493 | 0,064040 | 0,072939 | 0.75% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 43,82 | 41,08 | 45,53 | 6.35% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | EZETH | 4.952,41 | 4.445,26 | 5.141,53 | 9.76% |
![]() | INJ | 14,40 | 12,98 | 15,00 | 8.56% |
![]() | METH | 5.034,64 | 4.514,91 | 5.209,99 | 10.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,61 | 1,89 | 9.59% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LDO | 1,51 | 1,28 | 1,57 | 17.28% |
![]() | OP | 0,77 | 0,69 | 0,80 | 7.75% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 3.36% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,22 | 1,53 | 11.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,51 | 17,18% |
Ethena | ENA | 0,75 | 16,39% |
Arbitrum | ARB | 0,58 | 15,99% |
Aave | AAVE | 346,32 | 15,20% |
Ethereum Classic | ETC | 24,04 | 15,10% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 5.054,36 | 13,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034756 | 11,79% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | 11,68% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.952,41 | 11,24% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.034,64 | 9,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,51 | 17,28% |
Ethena | ENA | 0,75 | 16,31% |
Arbitrum | ARB | 0,58 | 15,76% |
Aave | AAVE | 346,32 | 15,18% |
Ethereum Classic | ETC | 24,04 | 15,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034756 | 11,95% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | 11,61% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.034,64 | 10,55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 5.054,36 | 10,01% |
Ethereum | ETH | 4.692,62 | 9,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 215,76 | -8,83% |
LEO Token | LEO | 9,57 | -0,646760% |
Fasttoken | FTN | 4,52 | -0,073830% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,054690% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,028600% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,028290% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,025370% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,022300% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,022160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,017520% |