Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.398,00 | 109.478,00 | 111.658,00 | -0.62% | |
| ETH | 3.896,56 | 3.824,85 | 3.994,25 | -0.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.106,55 | 1.098,72 | 1.141,62 | -1.85% | |
| XRP | 2,48 | 2,38 | 2,51 | 2.34% | |
| SOL | 191,42 | 188,87 | 194,57 | -0.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.895,00 | 3.824,48 | 3.985,29 | -0.46% | |
| DOGE | 0,195482 | 0,193769 | 0,198929 | -0.77% | |
| TRX | 0,303791 | 0,303343 | 0,316518 | -3.89% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.38% | |
| WSTETH | 4.738,85 | 4.656,05 | 4.848,84 | -0.47% | |
| WBTC | 110.233,00 | 109.377,00 | 111.622,00 | -0.88% | |
| WBETH | 4.205,05 | 4.130,44 | 4.305,57 | -0.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.42% | |
| LINK | 17,67 | 17,30 | 17,93 | -0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 39,00 | 38,85 | 40,73 | -1.17% | |
| WEETH | 4.200,98 | 4.127,44 | 4.301,06 | -0.54% | |
| XLM | 0,314852 | 0,310544 | 0,321685 | -0.46% | |
| BCH | 499,15 | 479,33 | 506,51 | 2.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUI | 2,48 | 2,40 | 2,51 | -0.4% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WETH | 3.892,51 | 3.825,25 | 3.986,42 | -0.21% | |
| LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.07% | |
| AVAX | 19,28 | 19,01 | 19,71 | -1.99% | |
| CBBTC | 110.335,00 | 109.514,00 | 111.606,00 | -0.77% | |
| LTC | 95,85 | 93,40 | 96,80 | 1.3% | |
| HBAR | 0,168541 | 0,163664 | 0,171599 | 0.95% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 42,05 | 41,67 | 42,63 | -0.43% | |
| XMR | 326,38 | 319,49 | 330,00 | 2.15% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.81% | |
| TON | 2,17 | 2,12 | 2,16 | 1.09% | |
| MNT | 1,63 | 1,61 | 1,73 | -4.18% | |
| CRO | 0,146695 | 0,141561 | 0,151092 | 1.17% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% | |
| DOT | 3,04 | 2,97 | 3,09 | 0.23% | |
| ZEC | 256,25 | 233,71 | 270,90 | 5.65% | |
| COAI | 19,13 | 13,22 | 25,17 | 10.31% | |
| UNI | 6,21 | 6,18 | 6,42 | -2.19% | |
| WLFI | 0,135006 | 0,135202 | 0,145434 | -7.17% | |
| TAO | 383,89 | 378,93 | 401,12 | -1.43% | |
| M | 2,16 | 2,17 | 2,28 | -1.82% | |
| AAVE | 226,21 | 222,66 | 234,35 | -0.68% | |
| OKB | 162,42 | 161,56 | 165,63 | -1.13% | |
| ENA | 0,470223 | 0,449612 | 0,484253 | 1.65% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.11% | |
| BGB | 4,65 | 4,63 | 4,70 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,28 | -0.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JITOSOL | 236,89 | 233,72 | 240,58 | -0.68% | |
| SOL | 191,40 | 188,82 | 194,97 | -0.63% | |
| ETC | 15,77 | 15,65 | 16,04 | -0.78% | |
| WETH | 3.898,42 | 3.825,92 | 3.998,61 | -0.35% | |
| APT | 3,23 | 3,16 | 3,32 | -2.43% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| JLP | 5,46 | 5,42 | 5,52 | -0.3% | |
| ASTER | 1,08 | 1,06 | 1,14 | -0.29% | |
| XAUT | 4.111,19 | 4.043,92 | 4.146,82 | -0.3% | |
| POL | 0,192380 | 0,191052 | 0,196107 | -1.15% | |
| WLD | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GT | 15,58 | 15,55 | 15,98 | -2.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.08% | |
| KCS | 13,63 | 13,36 | 13,85 | 0.77% | |
| RETH | 4.453,53 | 4.373,41 | 4.556,69 | -0.5% | |
| ARB | 0,314336 | 0,311224 | 0,320712 | -1.34% | |
| IP | 5,28 | 5,06 | 5,46 | 1.05% | |
| PI | 0,204823 | 0,202986 | 0,205972 | -0.09% | |
| BNSOL | 206,82 | 203,47 | 211,08 | -0.33% | |
| ICP | 3,08 | 3,00 | 3,14 | 0.15% | |
| HASH | 0,031879 | 0,031780 | 0,036462 | -6.77% | |
| ALGO | 0,181891 | 0,180475 | 0,185957 | -2% | |
| RSETH | 4.113,86 | 4.039,26 | 4.215,01 | -0.49% | |
| ATOM | 3,14 | 3,13 | 3,22 | -2.65% | |
| OSETH | 4.109,97 | 4.037,42 | 4.209,20 | -0.55% | |
| VET | 0,017157 | 0,017017 | 0,017480 | -1.81% | |
| KHYPE | 39,16 | 39,01 | 40,91 | -1.07% | |
| PUMP | 0,004064 | 0,003758 | 0,004172 | 5.2% | |
| WBNB | 1.106,44 | 1.099,13 | 1.142,11 | -2.06% | |
| KAS | 0,051698 | 0,051045 | 0,052608 | -0.81% | |
| LSETH | 4.142,95 | 4.074,10 | 4.232,11 | -0.55% | |
| PAXG | 4.099,40 | 4.051,04 | 4.142,05 | -0.94% | |
| SKY | 0,057780 | 0,057671 | 0,060394 | -4.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% | |
| LBTC | 110.796,00 | 109.356,00 | 111.781,00 | -0.35% | |
| FLR | 0,017147 | 0,016675 | 0,017530 | 0.45% | |
| PENGU | 0,020526 | 0,020096 | 0,021340 | -1.07% | |
| RENDER | 2,41 | 2,40 | 2,51 | -3.51% | |
| EZETH | 4.133,56 | 4.061,23 | 4.232,46 | -0.56% | |
| SEI | 0,192467 | 0,190584 | 0,198497 | -1.06% | |
| JUP | 0,377040 | 0,355261 | 0,382102 | 4.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 19,13 | 11,34% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 11,32% |
| Zcash | ZEC | 256,25 | 5,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004064 | 4,30% |
| Jupiter | JUP | 0,377040 | 4,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 499,15 | 2,57% |
| XRP | XRP | 2,48 | 2,40% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.738,85 | 2,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 1,45% |
| Monero | XMR | 326,38 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 19,13 | 10,31% |
| Zcash | ZEC | 256,25 | 5,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004064 | 5,20% |
| Jupiter | JUP | 0,377040 | 4,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 499,15 | 2,61% |
| XRP | XRP | 2,48 | 2,34% |
| Monero | XMR | 326,38 | 2,15% |
| Ethena | ENA | 0,470223 | 1,65% |
| Cronos | CRO | 0,146695 | 1,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,135006 | -7,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031879 | -6,77% |
| Mantle | MNT | 1,63 | -4,18% |
| Sky | SKY | 0,057780 | -4,04% |
| TRON | TRX | 0,303791 | -3,89% |
| Render | RENDER | 2,41 | -3,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,14 | -2,65% |
| Gate | GT | 15,58 | -2,47% |
| Aptos | APT | 3,23 | -2,43% |
| Uniswap | UNI | 6,21 | -2,19% |
