Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.159,00 | 108.872,00 | 111.481,00 | 1.52% | |
| ETH | 3.955,94 | 3.816,87 | 3.987,36 | 1.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.128,71 | 1.079,61 | 1.148,78 | 1.05% | |
| XRP | 2,45 | 2,38 | 2,45 | 1.56% | |
| SOL | 193,17 | 187,16 | 194,08 | 2.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.956,26 | 3.815,50 | 3.981,78 | 1.57% | |
| DOGE | 0,197529 | 0,192397 | 0,198258 | 1.56% | |
| TRX | 0,312711 | 0,312095 | 0,322903 | -3.07% | |
| ADA | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.68% | |
| WSTETH | 4.814,83 | 4.648,36 | 4.847,37 | 1.55% | |
| WBTC | 111.153,00 | 108.809,00 | 111.473,00 | 1.37% | |
| WBETH | 4.274,77 | 4.125,09 | 4.303,97 | 1.54% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.86% | |
| LINK | 17,76 | 17,15 | 17,76 | 0.6% | |
| HYPE | 40,44 | 38,57 | 40,73 | 4.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 4.269,80 | 4.122,76 | 4.298,03 | 1.57% | |
| XLM | 0,316337 | 0,310436 | 0,317175 | 0.4% | |
| BCH | 492,31 | 479,33 | 494,43 | 0.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 2,48 | 2,40 | 2,50 | 0.49% | |
| WETH | 3.958,18 | 3.820,36 | 3.984,52 | 1.58% | |
| AVAX | 19,63 | 19,01 | 19,71 | 0.4% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | -0% | |
| CBBTC | 111.186,00 | 108.961,00 | 111.471,00 | 1.41% | |
| LTC | 96,63 | 92,91 | 96,47 | 3.22% | |
| HBAR | 0,170856 | 0,163101 | 0,170961 | 0.71% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WBT | 42,33 | 41,58 | 42,63 | 1.15% | |
| XMR | 327,43 | 317,59 | 340,62 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.74% | |
| MNT | 1,70 | 1,66 | 1,72 | 0.63% | |
| TON | 2,15 | 2,11 | 2,15 | 0.76% | |
| CRO | 0,145599 | 0,141561 | 0,145927 | 0.64% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 3,07 | 2,95 | 3,07 | 2.87% | |
| ZEC | 258,43 | 230,69 | 266,62 | 8.12% | |
| COAI | 21,41 | 13,22 | 25,17 | 45.8% | |
| WLFI | 0,143110 | 0,124783 | 0,148617 | 12.54% | |
| UNI | 6,40 | 6,14 | 6,42 | 3.16% | |
| TAO | 399,90 | 373,24 | 397,69 | 2.53% | |
| M | 2,23 | 2,17 | 2,28 | 2.91% | |
| AAVE | 231,07 | 219,41 | 234,35 | 3.73% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.19% | |
| OKB | 164,34 | 161,28 | 165,63 | 1.34% | |
| ENA | 0,468860 | 0,449612 | 0,473457 | 1.11% | |
| BGB | 4,68 | 4,57 | 4,69 | 1.43% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,27 | 2,16 | 2,27 | 2.92% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JITOSOL | 239,25 | 231,53 | 240,42 | 2.79% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 193,32 | 187,07 | 194,16 | 2.88% | |
| ETC | 15,89 | 15,57 | 15,92 | 0.78% | |
| WETH | 3.961,73 | 3.817,22 | 3.986,27 | 1.61% | |
| APT | 3,25 | 3,16 | 3,32 | 0.29% | |
| ONDO | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 1.51% | |
| ASTER | 1,13 | 1,01 | 1,14 | 10.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| JLP | 5,50 | 5,40 | 5,51 | 1.47% | |
| XAUT | 4.069,44 | 4.043,92 | 4.152,52 | -0.82% | |
| POL | 0,195081 | 0,189919 | 0,195605 | 1.28% | |
| WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.11% | |
| GT | 15,81 | 15,69 | 15,99 | 0.38% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.82% | |
| KCS | 13,76 | 13,25 | 13,82 | 2.53% | |
| RETH | 4.526,42 | 4.363,74 | 4.554,18 | 1.66% | |
| ARB | 0,319151 | 0,306725 | 0,319353 | 2.57% | |
| HASH | 0,034598 | 0,032206 | 0,036754 | -4.38% | |
| BNSOL | 208,60 | 201,56 | 209,56 | 2.97% | |
| ICP | 3,14 | 2,98 | 3,14 | 3.47% | |
| PI | 0,204227 | 0,200988 | 0,205175 | 0.77% | |
| IP | 5,22 | 5,06 | 5,27 | -0.7% | |
| ALGO | 0,185707 | 0,179952 | 0,185692 | 1.65% | |
| RSETH | 4.181,34 | 4.032,25 | 4.209,49 | 1.68% | |
| KHYPE | 40,52 | 38,71 | 40,91 | 3.65% | |
| ATOM | 3,19 | 3,13 | 3,23 | 0.43% | |
| VET | 0,017342 | 0,016980 | 0,017490 | 0.65% | |
| OSETH | 4.124,10 | 4.034,22 | 4.141,29 | 0.29% | |
| PUMP | 0,004083 | 0,003680 | 0,004059 | 10.08% | |
| WBNB | 1.129,40 | 1.079,70 | 1.147,61 | 1.15% | |
| LSETH | 4.208,93 | 4.074,10 | 4.220,75 | 1.51% | |
| SKY | 0,059443 | 0,058434 | 0,060394 | 1.06% | |
| KAS | 0,051575 | 0,050763 | 0,052143 | -0.77% | |
| LBTC | 111.325,00 | 108.759,00 | 111.490,00 | 1.37% | |
| PAXG | 4.063,40 | 4.051,04 | 4.152,18 | -1.24% | |
| PENGU | 0,021020 | 0,020096 | 0,021017 | 1.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| FLR | 0,017053 | 0,016675 | 0,017337 | -1.5% | |
| RENDER | 2,51 | 2,40 | 2,51 | 2.88% | |
| EZETH | 4.196,14 | 4.056,75 | 4.231,90 | 1.46% | |
| SEI | 0,195755 | 0,187026 | 0,196109 | 3.61% | |
| QNT | 82,33 | 80,44 | 82,85 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 21,41 | 45,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143110 | 12,61% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 11,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004083 | 10,68% |
| Zcash | ZEC | 258,43 | 8,11% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.814,83 | 4,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,89 | 4,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,44 | 4,16% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,15% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.196,14 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 21,41 | 45,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143110 | 12,54% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 10,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004083 | 10,08% |
| Zcash | ZEC | 258,43 | 8,12% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000080% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,44 | 4,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,15% |
| Aave | AAVE | 231,07 | 3,73% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,52 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034598 | -4,38% |
| TRON | TRX | 0,312711 | -3,07% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,82% |
| Flare | FLR | 0,017053 | -1,50% |
| PAX Gold | PAXG | 4.063,40 | -1,24% |
| Tether Gold | XAUT | 4.069,44 | -0,815520% |
| Kaspa | KAS | 0,051575 | -0,769510% |
| Story | IP | 5,22 | -0,703630% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,080230% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | -0,035290% |
