Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.638,00 | 101.490,00 | 102.558,00 | -0.67% | |
| ETH | 3.391,64 | 3.360,28 | 3.450,85 | -1.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,32 | -2.41% | |
| BNB | 984,48 | 977,48 | 1.004,48 | -0.94% | |
| SOL | 157,90 | 155,51 | 160,92 | -1.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.389,26 | 3.357,92 | 3.447,98 | -1.26% | |
| TRX | 0,288958 | 0,288908 | 0,292523 | -1.17% | |
| DOGE | 0,172855 | 0,171623 | 0,180761 | -4.17% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.19% | |
| WSTETH | 4.131,72 | 4.092,45 | 4.203,20 | -1.21% | |
| WBTC | 101.462,00 | 101.208,00 | 102.493,00 | -0.86% | |
| WBETH | 3.669,90 | 3.634,46 | 3.731,73 | -1.29% | |
| WBT | 53,20 | 53,13 | 53,77 | -0.73% | |
| HYPE | 39,63 | 39,55 | 41,66 | -2.9% | |
| LINK | 15,12 | 15,06 | 15,84 | -3.52% | |
| BCH | 490,68 | 487,01 | 500,61 | -1.98% | |
| ZEC | 591,47 | 502,95 | 613,19 | 8.42% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WEETH | 3.657,27 | 3.624,40 | 3.721,81 | -1.43% | |
| XLM | 0,274371 | 0,274254 | 0,288837 | -4.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,16 | 8,98 | 9,20 | -0.38% | |
| XMR | 417,51 | 355,79 | 449,36 | 14.14% | |
| LTC | 99,39 | 98,42 | 108,21 | -0.14% | |
| SUI | 2,06 | 2,05 | 2,15 | -3.23% | |
| CBBTC | 101.574,00 | 101.441,00 | 102.588,00 | -0.78% | |
| AVAX | 16,93 | 16,85 | 17,94 | -4.53% | |
| WETH | 3.389,71 | 3.359,72 | 3.451,86 | -1.47% | |
| HBAR | 0,168721 | 0,168693 | 0,176642 | -3.71% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.79% | |
| TON | 2,04 | 2,03 | 2,11 | -1.48% | |
| DOT | 3,05 | 3,05 | 3,30 | -5.51% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,123215 | 0,122542 | 0,128668 | -3.42% | |
| MNT | 1,29 | 1,27 | 1,36 | -0.85% | |
| M | 2,42 | 2,36 | 2,48 | -1.77% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% | |
| ICP | 7,20 | 7,19 | 9,43 | -15.57% | |
| UNI | 5,87 | 5,81 | 6,11 | -1.85% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| NEAR | 2,71 | 2,69 | 3,15 | -2.24% | |
| TAO | 356,95 | 356,12 | 383,36 | -6.35% | |
| WLFI | 0,119969 | 0,119929 | 0,125826 | -3.45% | |
| AAVE | 198,51 | 197,06 | 206,79 | -3.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 3,99 | 3,82 | 4,06 | -1.49% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,07 | -1.06% | |
| OKB | 120,36 | 119,72 | 125,08 | -2.91% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.06% | |
| ETC | 15,89 | 15,82 | 16,82 | -4.87% | |
| ENA | 0,313611 | 0,311028 | 0,323169 | -1.39% | |
| JITOSOL | 195,95 | 192,92 | 199,64 | -1.72% | |
| ASTER | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1.86% | |
| APT | 2,95 | 2,95 | 3,16 | -5.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 3.986,73 | 3.979,36 | 3.992,06 | -0.05% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,07 | -1% | |
| WETH | 3.394,24 | 3.358,51 | 3.451,76 | -1.26% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.25% | |
| SOL | 158,02 | 155,49 | 160,97 | -1.66% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,220629 | 0,218884 | 0,227932 | -1.28% | |
| POL | 0,172312 | 0,172301 | 0,184709 | -5.04% | |
| FIL | 2,56 | 2,52 | 3,46 | -23.69% | |
| WLD | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -3.98% | |
| KCS | 12,92 | 12,67 | 12,99 | 0.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| ARB | 0,285557 | 0,285444 | 0,302706 | -4.01% | |
| ALGO | 0,169804 | 0,170136 | 0,181435 | -4.82% | |
| RETH | 3.892,58 | 3.860,10 | 3.964,50 | -1.4% | |
| TRUMP | 7,43 | 7,40 | 7,76 | -4.18% | |
| HASH | 0,028658 | 0,026626 | 0,030863 | 5.75% | |
| BNSOL | 170,78 | 167,96 | 174,17 | -1.7% | |
| VET | 0,016409 | 0,016411 | 0,017647 | -4.93% | |
| GT | 12,00 | 11,77 | 12,38 | -2.72% | |
| KHYPE | 39,93 | 39,72 | 41,78 | -2.34% | |
| ATOM | 2,85 | 2,84 | 3,03 | -4.14% | |
| PAXG | 3.991,57 | 3.983,56 | 3.994,81 | 0.13% | |
| KAS | 0,049629 | 0,049353 | 0,052661 | -1.4% | |
| PUMP | 0,003750 | 0,003677 | 0,003853 | -1.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WBNB | 985,17 | 977,57 | 1.005,43 | -0.67% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.08% | |
| OSETH | 3.534,52 | 3.504,74 | 3.599,87 | -1.42% | |
| RSETH | 3.580,18 | 3.547,58 | 3.648,47 | -1.4% | |
| LBTC | 101.569,00 | 101.365,00 | 102.673,00 | -0.72% | |
| FBTC | 101.227,00 | 99.166,00 | 103.187,00 | -0.74% | |
| QNT | 82,59 | 81,24 | 86,50 | -3.59% | |
| SKY | 0,052164 | 0,050802 | 0,053396 | -2.17% | |
| FLR | 0,015220 | 0,015213 | 0,015903 | -3.23% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.04% | |
| LSETH | 3.664,68 | 3.623,55 | 3.722,45 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 417,51 | 14,16% |
| Zcash | ZEC | 591,47 | 8,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028658 | 7,05% |
| Aster | ASTER | 1,07 | 1,32% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
| KuCoin | KCS | 12,92 | 0,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,144960% |
| PAX Gold | PAXG | 3.991,57 | 0,137590% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,043200% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 417,51 | 14,14% |
| Zcash | ZEC | 591,47 | 8,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028658 | 5,75% |
| Aster | ASTER | 1,07 | 1,86% |
| KuCoin | KCS | 12,92 | 0,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,189520% |
| PAX Gold | PAXG | 3.991,57 | 0,129560% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,090880% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,088970% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,080960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,56 | -23,69% |
| Internet Computer | ICP | 7,20 | -15,57% |
| Bittensor | TAO | 356,95 | -6,35% |
| Polkadot | DOT | 3,05 | -5,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,172312 | -5,04% |
| Aptos | APT | 2,95 | -5,02% |
| VeChain | VET | 0,016409 | -4,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,89 | -4,87% |
| Algorand | ALGO | 0,169804 | -4,82% |
| Avalanche | AVAX | 16,93 | -4,53% |
