Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.472,00 | 109.478,00 | 111.658,00 | -0.05% | |
| ETH | 3.907,63 | 3.824,85 | 3.994,25 | 0.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.106,91 | 1.098,72 | 1.141,62 | -1.3% | |
| XRP | 2,48 | 2,38 | 2,51 | 3.08% | |
| SOL | 191,43 | 188,87 | 194,57 | -0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.908,33 | 3.824,48 | 3.985,29 | 0.81% | |
| DOGE | 0,195750 | 0,193769 | 0,198929 | -0.21% | |
| TRX | 0,304082 | 0,303343 | 0,316518 | -3.68% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.31% | |
| WSTETH | 4.757,46 | 4.656,05 | 4.848,84 | 0.82% | |
| WBTC | 110.531,00 | 109.377,00 | 111.622,00 | 0.06% | |
| WBETH | 4.221,34 | 4.130,44 | 4.305,57 | 0.81% | |
| FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.67% | |
| LINK | 17,67 | 17,30 | 17,93 | 0.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HYPE | 39,03 | 38,85 | 40,73 | -0.63% | |
| WEETH | 4.218,86 | 4.127,44 | 4.301,06 | 0.83% | |
| XLM | 0,315098 | 0,310544 | 0,321685 | 0.23% | |
| BCH | 501,50 | 479,33 | 506,51 | 3.42% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 2,49 | 2,40 | 2,51 | 0.76% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WETH | 3.909,37 | 3.825,25 | 3.986,42 | 0.65% | |
| LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.12% | |
| AVAX | 19,35 | 19,01 | 19,71 | -1.06% | |
| CBBTC | 110.536,00 | 109.514,00 | 111.606,00 | -0.04% | |
| LTC | 95,90 | 93,40 | 96,80 | 2.03% | |
| HBAR | 0,167971 | 0,163664 | 0,171599 | 1.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WBT | 42,10 | 41,67 | 42,63 | 0.22% | |
| XMR | 324,60 | 320,66 | 330,00 | 1.15% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.15% | |
| TON | 2,16 | 2,12 | 2,17 | 1.1% | |
| MNT | 1,63 | 1,61 | 1,73 | -3.24% | |
| CRO | 0,147111 | 0,141561 | 0,151092 | 2.06% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DOT | 3,04 | 2,97 | 3,09 | 1.25% | |
| ZEC | 256,04 | 233,71 | 270,90 | 7.46% | |
| UNI | 6,24 | 6,18 | 6,42 | -1.59% | |
| TAO | 386,15 | 378,93 | 401,12 | 0.05% | |
| WLFI | 0,135622 | 0,135021 | 0,144536 | -4.54% | |
| M | 2,17 | 2,16 | 2,28 | -1.38% | |
| AAVE | 227,08 | 222,66 | 234,35 | 0.26% | |
| OKB | 162,79 | 161,56 | 165,63 | -0.36% | |
| COAI | 16,95 | 13,22 | 25,17 | 2.45% | |
| ENA | 0,472964 | 0,449612 | 0,484253 | 2.29% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.11% | |
| BGB | 4,65 | 4,63 | 4,70 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,23 | 2,19 | 2,28 | 0.44% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 237,10 | 233,72 | 240,58 | -0.15% | |
| SOL | 191,46 | 188,82 | 194,97 | -0.08% | |
| ETC | 15,79 | 15,65 | 16,04 | -0.2% | |
| WETH | 3.910,73 | 3.825,92 | 3.998,61 | 0.89% | |
| APT | 3,25 | 3,16 | 3,29 | -1.41% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| JLP | 5,47 | 5,42 | 5,52 | 0.02% | |
| ASTER | 1,08 | 1,06 | 1,14 | 0.95% | |
| XAUT | 4.096,12 | 4.043,92 | 4.145,63 | -1.19% | |
| POL | 0,192617 | 0,191052 | 0,196107 | -0.64% | |
| WLD | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 2.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| GT | 15,58 | 15,55 | 15,98 | -2.32% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.33% | |
| KCS | 13,61 | 13,36 | 13,85 | 1.29% | |
| RETH | 4.471,01 | 4.373,41 | 4.556,69 | 0.75% | |
| ARB | 0,315260 | 0,311224 | 0,320712 | -0.25% | |
| IP | 5,31 | 5,06 | 5,46 | 2.86% | |
| PI | 0,205987 | 0,202986 | 0,206561 | 0.85% | |
| BNSOL | 206,72 | 203,47 | 211,08 | 0.2% | |
| ICP | 3,08 | 3,00 | 3,14 | 1.03% | |
| HASH | 0,032267 | 0,031780 | 0,036462 | -5.86% | |
| ALGO | 0,182613 | 0,180475 | 0,185957 | -0.89% | |
| RSETH | 4.130,10 | 4.039,26 | 4.215,01 | 0.84% | |
| ATOM | 3,15 | 3,13 | 3,21 | -1.77% | |
| OSETH | 4.126,39 | 4.037,42 | 4.209,20 | 0.82% | |
| VET | 0,017174 | 0,017017 | 0,017480 | -1.29% | |
| KHYPE | 39,16 | 39,01 | 40,91 | -0.55% | |
| PUMP | 0,004055 | 0,003758 | 0,004172 | 6.45% | |
| WBNB | 1.107,77 | 1.099,13 | 1.142,11 | -1.34% | |
| KAS | 0,051831 | 0,051045 | 0,052608 | 0.25% | |
| LSETH | 4.160,40 | 4.074,10 | 4.232,11 | 0.8% | |
| PAXG | 4.098,78 | 4.051,04 | 4.139,79 | -0.99% | |
| SKY | 0,057735 | 0,057671 | 0,060288 | -4.24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% | |
| FLR | 0,017195 | 0,016675 | 0,017530 | 1.12% | |
| LBTC | 110.720,00 | 109.356,00 | 111.781,00 | -0.16% | |
| PENGU | 0,020565 | 0,020096 | 0,021340 | 0.08% | |
| RENDER | 2,42 | 2,40 | 2,51 | -2.5% | |
| EZETH | 4.153,04 | 4.061,23 | 4.232,46 | 0.71% | |
| SEI | 0,192729 | 0,190584 | 0,198497 | -0.4% | |
| JUP | 0,376334 | 0,355261 | 0,382102 | 4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 11,32% |
| Zcash | ZEC | 256,04 | 8,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004055 | 6,35% |
| ChainOpera AI | COAI | 16,95 | 4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,376334 | 4,78% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.757,46 | 3,92% |
| XRP | XRP | 2,48 | 3,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 501,50 | 3,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,23 | 2,69% |
| Story | IP | 5,31 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 256,04 | 7,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004055 | 6,45% |
| Jupiter | JUP | 0,376334 | 4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 501,50 | 3,42% |
| XRP | XRP | 2,48 | 3,08% |
| Story | IP | 5,31 | 2,86% |
| ChainOpera AI | COAI | 16,95 | 2,45% |
| Ethena | ENA | 0,472964 | 2,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 2,10% |
| Cronos | CRO | 0,147111 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032267 | -5,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,135622 | -4,54% |
| Sky | SKY | 0,057735 | -4,24% |
| TRON | TRX | 0,304082 | -3,68% |
| Mantle | MNT | 1,63 | -3,24% |
| Render | RENDER | 2,42 | -2,50% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,33% |
| Gate | GT | 15,58 | -2,32% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,15 | -1,77% |
| Uniswap | UNI | 6,24 | -1,59% |
