Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.702,00 | 109.478,00 | 111.658,00 | 0.22% | |
| ETH | 3.925,25 | 3.824,85 | 3.994,25 | 1.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 1.111,08 | 1.098,72 | 1.141,62 | -0.71% | |
| XRP | 2,50 | 2,38 | 2,51 | 3.89% | |
| SOL | 193,41 | 188,87 | 194,57 | 1.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.924,56 | 3.824,48 | 3.985,29 | 1.64% | |
| DOGE | 0,196669 | 0,193769 | 0,198929 | 0.52% | |
| TRX | 0,304656 | 0,303343 | 0,316518 | -3.36% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.4% | |
| WSTETH | 4.776,80 | 4.656,05 | 4.848,84 | 1.63% | |
| WBTC | 110.935,00 | 109.377,00 | 111.622,00 | 0.49% | |
| WBETH | 4.238,08 | 4.130,44 | 4.305,57 | 1.61% | |
| FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.62% | |
| LINK | 17,80 | 17,30 | 17,93 | 1.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 39,17 | 38,85 | 40,73 | -0.82% | |
| WEETH | 4.235,55 | 4.127,44 | 4.301,06 | 1.58% | |
| XLM | 0,318042 | 0,310544 | 0,321685 | 1.61% | |
| BCH | 501,14 | 479,33 | 506,51 | 3.5% | |
| SUI | 2,52 | 2,40 | 2,53 | 2.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WETH | 3.924,47 | 3.825,25 | 3.986,42 | 1.59% | |
| AVAX | 19,53 | 19,01 | 19,71 | 0.66% | |
| LEO | 8,96 | 8,95 | 8,98 | -0.06% | |
| CBBTC | 110.724,00 | 109.514,00 | 111.606,00 | 0.22% | |
| LTC | 96,18 | 93,40 | 96,80 | 2.5% | |
| HBAR | 0,169548 | 0,163664 | 0,171599 | 2.48% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBT | 42,19 | 41,67 | 42,63 | 0.57% | |
| XMR | 326,32 | 320,66 | 330,00 | 0.64% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.61% | |
| TON | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.8% | |
| MNT | 1,65 | 1,61 | 1,73 | -1.79% | |
| CRO | 0,148324 | 0,141561 | 0,151092 | 3.38% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 3,07 | 2,97 | 3,09 | 2.55% | |
| ZEC | 260,02 | 233,71 | 270,90 | 9.49% | |
| UNI | 6,26 | 6,18 | 6,42 | -0.73% | |
| TAO | 390,89 | 378,93 | 401,12 | 1.24% | |
| WLFI | 0,136016 | 0,135021 | 0,143695 | -4.99% | |
| M | 2,18 | 2,15 | 2,28 | -0.46% | |
| AAVE | 228,48 | 222,66 | 234,35 | 1.56% | |
| COAI | 17,62 | 13,22 | 25,17 | 4.08% | |
| ENA | 0,479869 | 0,449612 | 0,484253 | 5.3% | |
| OKB | 163,27 | 161,56 | 165,63 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% | |
| BGB | 4,66 | 4,63 | 4,70 | 0.4% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 2,26 | 2,19 | 2,28 | 2.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 239,50 | 233,72 | 240,58 | 1.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 193,32 | 188,82 | 194,97 | 0.98% | |
| ETC | 15,90 | 15,65 | 16,04 | 0.62% | |
| WETH | 3.923,04 | 3.825,92 | 3.998,61 | 1.52% | |
| APT | 3,28 | 3,16 | 3,29 | -0.25% | |
| ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.26% | |
| ASTER | 1,11 | 1,06 | 1,14 | -0.29% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| JLP | 5,49 | 5,42 | 5,52 | 0.57% | |
| XAUT | 4.113,06 | 4.043,92 | 4.139,36 | -0.25% | |
| POL | 0,194381 | 0,191052 | 0,196107 | 0.5% | |
| WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.83% | |
| GT | 15,64 | 15,55 | 15,98 | -1.54% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.16% | |
| KCS | 13,62 | 13,36 | 13,85 | 1.85% | |
| ARB | 0,317822 | 0,311224 | 0,320712 | 1.05% | |
| RETH | 4.490,54 | 4.373,41 | 4.556,69 | 1.63% | |
| IP | 5,37 | 5,06 | 5,46 | 4.34% | |
| PI | 0,205746 | 0,202986 | 0,206561 | 0.97% | |
| BNSOL | 208,66 | 203,47 | 211,08 | 1.14% | |
| ICP | 3,11 | 3,00 | 3,14 | 2.5% | |
| ALGO | 0,184364 | 0,180475 | 0,185957 | 0.48% | |
| HASH | 0,032232 | 0,031780 | 0,036462 | 0.08% | |
| RSETH | 4.146,06 | 4.039,26 | 4.215,01 | 1.68% | |
| ATOM | 3,19 | 3,13 | 3,20 | -0.45% | |
| PUMP | 0,004253 | 0,003758 | 0,004271 | 11.31% | |
| OSETH | 4.142,27 | 4.037,42 | 4.209,20 | 1.55% | |
| VET | 0,017283 | 0,017017 | 0,017480 | -0.26% | |
| KHYPE | 39,28 | 39,01 | 40,91 | -0.97% | |
| WBNB | 1.111,17 | 1.099,13 | 1.142,11 | -0.46% | |
| KAS | 0,052266 | 0,051045 | 0,052608 | 1.78% | |
| LSETH | 4.174,58 | 4.074,10 | 4.232,11 | 1.74% | |
| PAXG | 4.104,33 | 4.051,04 | 4.139,11 | -0.43% | |
| SKY | 0,057931 | 0,057671 | 0,059824 | -2.93% | |
| FLR | 0,017278 | 0,016675 | 0,017530 | 1.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| PENGU | 0,020867 | 0,020096 | 0,021340 | 2.05% | |
| LBTC | 110.593,00 | 109.356,00 | 111.781,00 | 0.1% | |
| RENDER | 2,46 | 2,40 | 2,51 | -0.28% | |
| EZETH | 4.169,44 | 4.061,23 | 4.232,46 | 1.67% | |
| SEI | 0,194295 | 0,190584 | 0,198497 | 0.89% | |
| JUP | 0,382466 | 0,355261 | 0,383706 | 6.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 11,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004253 | 11,46% |
| Zcash | ZEC | 260,02 | 9,50% |
| Jupiter | JUP | 0,382466 | 6,62% |
| Ethena | ENA | 0,479869 | 5,52% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.776,80 | 4,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 4,57% |
| Story | IP | 5,37 | 4,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,89 | 4,02% |
| XRP | XRP | 2,50 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004253 | 11,31% |
| Zcash | ZEC | 260,02 | 9,49% |
| Jupiter | JUP | 0,382466 | 6,52% |
| Ethena | ENA | 0,479869 | 5,30% |
| Story | IP | 5,37 | 4,34% |
| ChainOpera AI | COAI | 17,62 | 4,08% |
| XRP | XRP | 2,50 | 3,89% |
| Worldcoin | WLD | 0,89 | 3,83% |
| Cronos | CRO | 0,148324 | 3,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 501,14 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136016 | -4,99% |
| TRON | TRX | 0,304656 | -3,36% |
| Sky | SKY | 0,057931 | -2,93% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,16% |
| Mantle | MNT | 1,65 | -1,79% |
| Gate | GT | 15,64 | -1,54% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,28 | -0,965520% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,17 | -0,820650% |
| Uniswap | UNI | 6,26 | -0,733730% |
| BNB | BNB | 1.111,08 | -0,705170% |
