Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.724,00 | 109.478,00 | 111.658,00 | 0.73% | |
| ETH | 3.932,85 | 3.824,85 | 3.994,25 | 2.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.112,53 | 1.098,72 | 1.141,62 | -0.26% | |
| XRP | 2,51 | 2,38 | 2,51 | 4.55% | |
| SOL | 193,69 | 188,87 | 194,57 | 1.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.933,71 | 3.824,48 | 3.985,29 | 2.41% | |
| DOGE | 0,197262 | 0,193769 | 0,198929 | 1.13% | |
| TRX | 0,304782 | 0,303343 | 0,316518 | -3.68% | |
| ADA | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.93% | |
| WSTETH | 4.789,76 | 4.656,05 | 4.848,84 | 2.48% | |
| WBTC | 110.849,00 | 109.377,00 | 111.622,00 | 0.71% | |
| WBETH | 4.251,29 | 4.130,44 | 4.305,57 | 2.43% | |
| FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.65% | |
| LINK | 17,85 | 17,30 | 17,93 | 2.62% | |
| HYPE | 39,26 | 38,85 | 40,73 | 0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 4.247,53 | 4.127,44 | 4.301,06 | 2.5% | |
| XLM | 0,318524 | 0,310544 | 0,321685 | 2.17% | |
| BCH | 501,23 | 479,33 | 506,51 | 4% | |
| SUI | 2,51 | 2,40 | 2,53 | 2.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WETH | 3.935,65 | 3.825,25 | 3.986,42 | 2.33% | |
| AVAX | 19,54 | 19,01 | 19,71 | 1.09% | |
| LEO | 8,96 | 8,95 | 8,98 | -0.05% | |
| CBBTC | 110.712,00 | 109.514,00 | 111.606,00 | 0.71% | |
| LTC | 96,46 | 93,40 | 96,80 | 2.93% | |
| HBAR | 0,169886 | 0,163664 | 0,171599 | 3.15% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WBT | 42,16 | 41,67 | 42,63 | 0.71% | |
| XMR | 325,58 | 320,66 | 330,00 | 1.21% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.8% | |
| TON | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.77% | |
| MNT | 1,65 | 1,61 | 1,73 | -1.11% | |
| CRO | 0,147987 | 0,141561 | 0,151092 | 3.53% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.23% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 3,07 | 2,97 | 3,09 | 2.87% | |
| ZEC | 258,54 | 233,71 | 270,90 | 9.82% | |
| UNI | 6,27 | 6,18 | 6,42 | -0.15% | |
| TAO | 389,18 | 378,93 | 401,12 | 1.1% | |
| WLFI | 0,136376 | 0,135021 | 0,143550 | -4.35% | |
| M | 2,18 | 2,15 | 2,28 | -1.6% | |
| AAVE | 228,45 | 222,66 | 234,35 | 1.67% | |
| ENA | 0,482727 | 0,449612 | 0,484253 | 6.46% | |
| OKB | 163,66 | 161,56 | 165,63 | 0.49% | |
| COAI | 17,06 | 13,22 | 25,17 | 4.29% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.16% | |
| BGB | 4,66 | 4,63 | 4,70 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 2,26 | 2,19 | 2,28 | 2.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 239,70 | 233,72 | 240,58 | 1.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 193,22 | 188,82 | 194,97 | 1.54% | |
| ETC | 15,94 | 15,65 | 16,04 | 1.06% | |
| WETH | 3.933,71 | 3.825,92 | 3.998,61 | 2.26% | |
| APT | 3,29 | 3,16 | 3,29 | 0.69% | |
| ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.79% | |
| ASTER | 1,11 | 1,06 | 1,14 | 2.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| JLP | 5,50 | 5,42 | 5,52 | 0.99% | |
| XAUT | 4.101,68 | 4.043,92 | 4.139,36 | 0% | |
| POL | 0,194559 | 0,191052 | 0,196107 | 0.86% | |
| WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 4.69% | |
| GT | 15,63 | 15,55 | 15,98 | -1.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% | |
| KCS | 13,63 | 13,36 | 13,85 | 1.81% | |
| RETH | 4.500,11 | 4.373,41 | 4.556,69 | 2.47% | |
| ARB | 0,318146 | 0,311224 | 0,320712 | 1.42% | |
| IP | 5,34 | 5,06 | 5,46 | 4.18% | |
| PI | 0,206582 | 0,202986 | 0,206579 | 1.55% | |
| BNSOL | 209,26 | 203,47 | 211,08 | 2.05% | |
| ICP | 3,13 | 3,00 | 3,14 | 3.5% | |
| HASH | 0,033479 | 0,031780 | 0,036462 | -1.91% | |
| ALGO | 0,184576 | 0,180475 | 0,185957 | 0.92% | |
| RSETH | 4.158,54 | 4.039,26 | 4.215,01 | 2.55% | |
| ATOM | 3,19 | 3,13 | 3,19 | 0.07% | |
| PUMP | 0,004228 | 0,003758 | 0,004271 | 11.42% | |
| OSETH | 4.155,58 | 4.037,42 | 4.209,20 | 2.37% | |
| VET | 0,017310 | 0,017017 | 0,017480 | 0.03% | |
| KHYPE | 39,42 | 39,01 | 40,91 | 0.26% | |
| WBNB | 1.112,40 | 1.099,13 | 1.142,11 | -0.26% | |
| KAS | 0,052275 | 0,051045 | 0,052608 | 1.68% | |
| LSETH | 4.180,88 | 4.074,10 | 4.232,11 | 2.2% | |
| PAXG | 4.094,05 | 4.051,04 | 4.139,11 | -0.48% | |
| SKY | 0,057970 | 0,057671 | 0,059824 | -2.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.06% | |
| PENGU | 0,020954 | 0,020096 | 0,021340 | 3.07% | |
| FLR | 0,017110 | 0,016675 | 0,017530 | 0.73% | |
| LBTC | 110.677,00 | 109.356,00 | 111.781,00 | 0.53% | |
| RENDER | 2,46 | 2,40 | 2,51 | -0.01% | |
| EZETH | 4.178,82 | 4.061,23 | 4.232,46 | 2.48% | |
| JUP | 0,383840 | 0,355261 | 0,383828 | 7.19% | |
| SEI | 0,194590 | 0,190584 | 0,198497 | 1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 11,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004228 | 11,12% |
| Zcash | ZEC | 258,54 | 9,95% |
| Jupiter | JUP | 0,383840 | 7,13% |
| Ethena | ENA | 0,482727 | 6,37% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.789,76 | 5,66% |
| ChainOpera AI | COAI | 17,06 | 4,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 4,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,89 | 4,61% |
| XRP | XRP | 2,51 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004228 | 11,42% |
| Zcash | ZEC | 258,54 | 9,82% |
| Jupiter | JUP | 0,383840 | 7,19% |
| Ethena | ENA | 0,482727 | 6,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,89 | 4,69% |
| XRP | XRP | 2,51 | 4,55% |
| ChainOpera AI | COAI | 17,06 | 4,29% |
| Story | IP | 5,34 | 4,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 501,23 | 4,00% |
| Cronos | CRO | 0,147987 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136376 | -4,35% |
| TRON | TRX | 0,304782 | -3,68% |
| Sky | SKY | 0,057970 | -2,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033479 | -1,91% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,65% |
| MemeCore | M | 2,18 | -1,60% |
| Gate | GT | 15,63 | -1,36% |
| Mantle | MNT | 1,65 | -1,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,654460% |
| PAX Gold | PAXG | 4.094,05 | -0,484980% |
