Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.159,00 | 108.714,00 | 111.295,00 | 2.25% | |
| ETH | 3.975,18 | 3.816,87 | 3.976,57 | 3.57% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.138,39 | 1.079,61 | 1.148,78 | 4.62% | |
| XRP | 2,44 | 2,38 | 2,44 | 2.13% | |
| SOL | 193,36 | 184,04 | 194,08 | 5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.973,65 | 3.815,50 | 3.974,09 | 3.56% | |
| DOGE | 0,197716 | 0,191421 | 0,198073 | 3.25% | |
| TRX | 0,313505 | 0,312095 | 0,323488 | -2.89% | |
| ADA | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 3.41% | |
| WSTETH | 4.837,18 | 4.648,36 | 4.840,71 | 3.59% | |
| WBTC | 111.271,00 | 108.663,00 | 111.297,00 | 2.31% | |
| WBETH | 4.292,84 | 4.125,09 | 4.295,15 | 3.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.86% | |
| LINK | 17,71 | 17,15 | 17,76 | 2.19% | |
| HYPE | 40,39 | 37,57 | 40,59 | 7.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WEETH | 4.288,19 | 4.122,76 | 4.288,91 | 3.52% | |
| XLM | 0,315934 | 0,309610 | 0,316591 | 2.03% | |
| BCH | 488,04 | 479,33 | 489,45 | 0.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 2,48 | 2,40 | 2,50 | 2.52% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.974,93 | 3.820,36 | 3.975,94 | 3.54% | |
| AVAX | 19,59 | 19,01 | 19,71 | 1.78% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.06% | |
| CBBTC | 111.220,00 | 108.675,00 | 111.304,00 | 2.34% | |
| LTC | 95,65 | 92,43 | 95,67 | 3.39% | |
| HBAR | 0,168782 | 0,163101 | 0,170038 | 1.2% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 42,41 | 41,54 | 42,51 | 2.07% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.15% | |
| XMR | 323,99 | 317,59 | 340,62 | 0.97% | |
| MNT | 1,70 | 1,65 | 1,72 | 3.24% | |
| TON | 2,14 | 2,11 | 2,15 | 1.1% | |
| CRO | 0,145599 | 0,141561 | 0,145673 | 2.55% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| DOT | 3,05 | 2,92 | 3,05 | 4.35% | |
| ZEC | 265,01 | 230,69 | 265,95 | 10.55% | |
| COAI | 23,04 | 13,22 | 21,50 | 64.06% | |
| WLFI | 0,142768 | 0,124783 | 0,148617 | 14.24% | |
| UNI | 6,39 | 6,12 | 6,40 | 4.3% | |
| M | 2,26 | 2,16 | 2,28 | 4.21% | |
| TAO | 394,30 | 373,24 | 395,65 | 1.35% | |
| AAVE | 234,27 | 218,92 | 234,35 | 7% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.24% | |
| OKB | 165,09 | 160,04 | 165,63 | 3.15% | |
| ENA | 0,468803 | 0,441530 | 0,473457 | 6.04% | |
| BGB | 4,69 | 4,54 | 4,69 | 3.21% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.98% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,25 | 2,16 | 2,25 | 4.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JITOSOL | 239,27 | 228,02 | 240,42 | 4.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 15,89 | 15,48 | 15,92 | 2.63% | |
| WETH | 3.976,86 | 3.817,22 | 3.978,39 | 3.48% | |
| APT | 3,24 | 3,16 | 3,32 | 1.86% | |
| ONDO | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 3.3% | |
| ASTER | 1,13 | 0,98 | 1,14 | 14.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% | |
| JLP | 5,50 | 5,36 | 5,51 | 2.51% | |
| XAUT | 4.098,41 | 4.088,07 | 4.152,52 | -0.07% | |
| POL | 0,195176 | 0,189919 | 0,195190 | 2.28% | |
| WLD | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 3.98% | |
| GT | 15,94 | 15,69 | 15,99 | 1.56% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.59% | |
| KCS | 13,66 | 13,25 | 13,67 | 3.05% | |
| RETH | 4.544,10 | 4.363,74 | 4.545,70 | 3.52% | |
| ARB | 0,318191 | 0,304221 | 0,319353 | 4.48% | |
| HASH | 0,034244 | 0,032206 | 0,036754 | -3.27% | |
| BNSOL | 208,76 | 198,21 | 209,56 | 5.22% | |
| PI | 0,204461 | 0,200630 | 0,205175 | 1.88% | |
| IP | 5,23 | 5,06 | 5,27 | 1.57% | |
| ICP | 3,10 | 2,98 | 3,11 | 3.88% | |
| ALGO | 0,184821 | 0,179610 | 0,185692 | 2.89% | |
| RSETH | 4.198,78 | 4.032,25 | 4.200,98 | 3.48% | |
| KHYPE | 40,49 | 37,68 | 40,75 | 7.46% | |
| ATOM | 3,18 | 3,13 | 3,23 | 1.58% | |
| VET | 0,017303 | 0,016980 | 0,017490 | 1.51% | |
| OSETH | 4.127,90 | 4.034,22 | 4.141,29 | 1.85% | |
| WBNB | 1.138,57 | 1.079,70 | 1.147,61 | 4.68% | |
| LSETH | 4.208,33 | 4.074,10 | 4.211,33 | 2.9% | |
| SKY | 0,059779 | 0,058434 | 0,060394 | 1.77% | |
| PUMP | 0,003928 | 0,003533 | 0,003958 | 10.67% | |
| KAS | 0,051593 | 0,049791 | 0,052143 | 3.4% | |
| PAXG | 4.108,12 | 4.093,61 | 4.152,18 | 0.35% | |
| LBTC | 111.144,00 | 108.681,00 | 111.385,00 | 2.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PENGU | 0,020944 | 0,019928 | 0,020974 | 5.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| FLR | 0,017009 | 0,016675 | 0,017404 | -1.04% | |
| RENDER | 2,49 | 2,38 | 2,50 | 4.4% | |
| EZETH | 4.222,72 | 4.056,75 | 4.224,23 | 3.61% | |
| SEI | 0,195134 | 0,186144 | 0,195580 | 4.8% | |
| QNT | 82,44 | 80,44 | 82,85 | 2.01% | |
| TRUMP | 5,92 | 5,76 | 5,92 | 2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 23,04 | 54,10% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 14,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142768 | 14,31% |
| Zcash | ZEC | 265,01 | 10,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003928 | 10,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,39 | 7,36% |
| Aave | AAVE | 234,27 | 7,10% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.837,18 | 7,06% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,49 | 6,76% |
| Ethena | ENA | 0,468803 | 6,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 23,04 | 64,06% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 14,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142768 | 14,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003928 | 10,67% |
| Zcash | ZEC | 265,01 | 10,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,39 | 7,50% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,49 | 7,46% |
| Aave | AAVE | 234,27 | 7,00% |
| Ethena | ENA | 0,468803 | 6,04% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 208,76 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034244 | -3,27% |
| TRON | TRX | 0,313505 | -2,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,59% |
| Flare | FLR | 0,017009 | -1,04% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,236120% |
| Tether Gold | XAUT | 4.098,41 | -0,066220% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,030060% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,022350% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,018180% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,006340% |
