Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.938,00 | 109.478,00 | 111.658,00 | 1.1% | |
| ETH | 3.937,79 | 3.824,85 | 3.994,25 | 2.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.111,05 | 1.098,72 | 1.141,62 | -0.49% | |
| XRP | 2,50 | 2,38 | 2,51 | 4.85% | |
| SOL | 193,67 | 188,87 | 194,57 | 2.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.939,26 | 3.824,48 | 3.985,29 | 2.76% | |
| DOGE | 0,197728 | 0,193769 | 0,198929 | 1.88% | |
| TRX | 0,305583 | 0,303343 | 0,316270 | -3.38% | |
| ADA | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.78% | |
| WSTETH | 4.795,61 | 4.656,05 | 4.848,84 | 2.8% | |
| WBTC | 111.126,00 | 109.377,00 | 111.622,00 | 1.28% | |
| WBETH | 4.253,84 | 4.130,44 | 4.305,57 | 2.88% | |
| LINK | 17,90 | 17,31 | 17,93 | 3.38% | |
| HYPE | 39,56 | 38,85 | 40,73 | 0.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 4.252,52 | 4.127,44 | 4.301,06 | 2.85% | |
| XLM | 0,319387 | 0,310544 | 0,321685 | 2.75% | |
| BCH | 502,43 | 479,33 | 506,51 | 4.53% | |
| SUI | 2,51 | 2,40 | 2,53 | 3.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WETH | 3.940,13 | 3.825,25 | 3.986,42 | 2.79% | |
| AVAX | 19,58 | 19,01 | 19,71 | 2.13% | |
| LEO | 8,95 | 8,95 | 8,98 | -0.16% | |
| CBBTC | 111.010,00 | 109.514,00 | 111.606,00 | 1.24% | |
| LTC | 96,97 | 93,40 | 96,98 | 3.76% | |
| HBAR | 0,171288 | 0,163664 | 0,171599 | 4.57% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 0,487981 | 0,487981 | 1,01 | -51.67% | |
| WBT | 42,28 | 41,67 | 42,63 | 1.31% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.98% | |
| XMR | 326,17 | 321,18 | 330,00 | 1.46% | |
| TON | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 2.23% | |
| MNT | 1,65 | 1,61 | 1,73 | -0.86% | |
| CRO | 0,147868 | 0,141561 | 0,151092 | 3.97% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% | |
| DOT | 3,09 | 2,97 | 3,09 | 3.72% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 259,96 | 233,71 | 270,90 | 10.85% | |
| M | 2,25 | 2,15 | 2,28 | -0.62% | |
| COAI | 19,39 | 13,22 | 25,17 | 20.48% | |
| UNI | 6,28 | 6,18 | 6,42 | 0.54% | |
| TAO | 389,31 | 378,93 | 401,12 | 1.59% | |
| WLFI | 0,136582 | 0,135021 | 0,143550 | -2.75% | |
| AAVE | 228,78 | 222,66 | 234,35 | 2.73% | |
| ENA | 0,483092 | 0,449612 | 0,484253 | 7.14% | |
| OKB | 163,90 | 161,56 | 165,63 | 1.07% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.12% | |
| BGB | 4,66 | 4,63 | 4,70 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| NEAR | 2,27 | 2,19 | 2,28 | 3.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JITOSOL | 239,91 | 233,72 | 240,58 | 2.52% | |
| SOL | 193,75 | 188,82 | 194,97 | 2.37% | |
| ETC | 16,03 | 15,65 | 16,04 | 2.17% | |
| WETH | 3.939,30 | 3.825,92 | 3.998,61 | 2.74% | |
| APT | 3,30 | 3,16 | 3,31 | 1.99% | |
| ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 3.91% | |
| ASTER | 1,12 | 1,06 | 1,14 | 4.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| JLP | 5,50 | 5,42 | 5,52 | 1.29% | |
| XAUT | 4.120,17 | 4.043,92 | 4.139,36 | 0.03% | |
| POL | 0,195223 | 0,191052 | 0,196107 | 1.91% | |
| WLD | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 4.43% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| GT | 15,61 | 15,55 | 15,98 | -2.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.71% | |
| KCS | 13,62 | 13,36 | 13,85 | 1.89% | |
| ARB | 0,319501 | 0,311224 | 0,320712 | 2.44% | |
| RETH | 4.506,94 | 4.373,41 | 4.556,69 | 2.85% | |
| IP | 5,38 | 5,06 | 5,46 | 5.47% | |
| PI | 0,206820 | 0,202986 | 0,207336 | 1.72% | |
| HASH | 0,033827 | 0,031780 | 0,036462 | -0.76% | |
| ICP | 3,15 | 3,00 | 3,15 | 4.77% | |
| BNSOL | 209,20 | 203,47 | 211,08 | 2.81% | |
| ALGO | 0,185980 | 0,180475 | 0,186166 | 2.82% | |
| RSETH | 4.163,30 | 4.039,26 | 4.215,01 | 2.91% | |
| ATOM | 3,22 | 3,13 | 3,22 | 1.42% | |
| VET | 0,017387 | 0,017017 | 0,017480 | 1.22% | |
| OSETH | 4.163,03 | 4.037,42 | 4.209,20 | 2.89% | |
| PUMP | 0,004190 | 0,003762 | 0,004271 | 11.21% | |
| KHYPE | 39,68 | 39,01 | 40,91 | 0.72% | |
| WBNB | 1.111,15 | 1.099,13 | 1.142,11 | -0.5% | |
| KAS | 0,052929 | 0,051045 | 0,052959 | 3.33% | |
| LSETH | 4.183,03 | 4.074,10 | 4.232,11 | 2.44% | |
| PAXG | 4.112,43 | 4.051,04 | 4.139,11 | -0.24% | |
| SKY | 0,058182 | 0,057671 | 0,059824 | -1.25% | |
| PENGU | 0,021081 | 0,020096 | 0,021340 | 4.61% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| LBTC | 111.111,00 | 109.519,00 | 111.781,00 | 1.17% | |
| FLR | 0,017098 | 0,016675 | 0,017530 | 0.52% | |
| RENDER | 2,47 | 2,40 | 2,51 | 1.23% | |
| EZETH | 4.182,34 | 4.061,23 | 4.232,46 | 2.79% | |
| JUP | 0,392858 | 0,355261 | 0,392212 | 9.62% | |
| SEI | 0,195573 | 0,190584 | 0,198497 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 19,39 | 18,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004190 | 11,34% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 11,29% |
| Zcash | ZEC | 259,96 | 10,61% |
| Jupiter | JUP | 0,392858 | 9,46% |
| Ethena | ENA | 0,483092 | 7,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 6,17% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.795,61 | 6,01% |
| Story | IP | 5,38 | 5,61% |
| XRP | XRP | 2,50 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 19,39 | 20,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004190 | 11,21% |
| Zcash | ZEC | 259,96 | 10,85% |
| Jupiter | JUP | 0,392858 | 9,62% |
| Ethena | ENA | 0,483092 | 7,14% |
| Story | IP | 5,38 | 5,47% |
| XRP | XRP | 2,50 | 4,85% |
| Internet Computer | ICP | 3,15 | 4,77% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021081 | 4,61% |
| Hedera | HBAR | 0,171288 | 4,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,487981 | -51,67% |
| TRON | TRX | 0,305583 | -3,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136582 | -2,75% |
| Gate | GT | 15,61 | -2,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,71% |
| Sky | SKY | 0,058182 | -1,25% |
| Mantle | MNT | 1,65 | -0,855130% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033827 | -0,760270% |
| MemeCore | M | 2,25 | -0,623770% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.111,15 | -0,498190% |
