Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.127,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -0.39% | |
| ETH | 3.403,92 | 3.360,28 | 3.471,36 | -0.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 1.000,61 | 974,71 | 1.005,56 | 2.41% | |
| XRP | 2,27 | 2,25 | 2,36 | -2.45% | |
| SOL | 157,95 | 156,19 | 164,48 | -2.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.399,97 | 3.357,92 | 3.468,93 | -0.57% | |
| TRX | 0,291010 | 0,290523 | 0,294392 | -0.29% | |
| DOGE | 0,175458 | 0,173527 | 0,182892 | -2.36% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.31% | |
| WSTETH | 4.140,62 | 4.092,45 | 4.226,52 | -0.55% | |
| WBTC | 101.953,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -0.43% | |
| WBETH | 3.681,22 | 3.634,46 | 3.756,52 | -0.54% | |
| WBT | 53,42 | 53,16 | 54,42 | -0.76% | |
| HYPE | 40,72 | 39,90 | 43,16 | -3.06% | |
| LINK | 15,39 | 15,18 | 16,15 | -3.99% | |
| ZEC | 613,33 | 502,95 | 716,19 | -13.5% | |
| BCH | 492,82 | 487,01 | 517,83 | -4.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,281791 | 0,279389 | 0,295142 | -2.42% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.669,63 | 3.624,40 | 3.748,26 | -0.36% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,17 | 9,01 | 9,24 | 1.74% | |
| SUI | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3.2% | |
| LTC | 100,77 | 98,42 | 103,26 | -0.63% | |
| CBBTC | 102.080,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -0.35% | |
| HBAR | 0,174053 | 0,172022 | 0,179780 | -2.8% | |
| AVAX | 17,30 | 17,08 | 18,34 | -2.64% | |
| WETH | 3.402,06 | 3.359,72 | 3.472,80 | -0.57% | |
| XMR | 364,44 | 355,79 | 374,56 | -1.36% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.29% | |
| DOT | 3,21 | 3,11 | 3,51 | -1.6% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.67% | |
| ICP | 8,83 | 7,44 | 9,73 | 15.96% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,125610 | 0,124533 | 0,132427 | -4.93% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,34 | 0.99% | |
| M | 2,40 | 2,36 | 2,70 | -10.74% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.33% | |
| UNI | 5,99 | 5,83 | 6,11 | 1.43% | |
| NEAR | 2,88 | 2,62 | 3,15 | 3.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 370,85 | 362,09 | 411,75 | -8.71% | |
| WLFI | 0,124002 | 0,121557 | 0,127164 | -2.24% | |
| AAVE | 201,66 | 199,09 | 212,03 | -3.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| C1USD | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1.49% | |
| OKB | 121,86 | 119,85 | 127,21 | -2.36% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.57% | |
| ETC | 16,26 | 16,15 | 18,35 | -8.67% | |
| ENA | 0,319250 | 0,311028 | 0,343560 | -7.08% | |
| JITOSOL | 195,98 | 193,78 | 203,66 | -2.47% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,27 | -3.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -5.08% | |
| XAUT | 3.981,01 | 3.979,36 | 3.996,99 | -0.32% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -4.34% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.2% | |
| WETH | 3.402,02 | 3.360,28 | 3.474,23 | -0.42% | |
| FIL | 2,90 | 2,78 | 3,62 | -13.3% | |
| SOL | 157,98 | 156,32 | 164,23 | -2.54% | |
| POL | 0,177691 | 0,175827 | 0,186934 | -3.81% | |
| PI | 0,224435 | 0,221559 | 0,230944 | -1.71% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -5.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% | |
| KCS | 12,80 | 12,37 | 13,02 | 3.55% | |
| ARB | 0,292406 | 0,288683 | 0,311679 | -3.22% | |
| ALGO | 0,177968 | 0,174920 | 0,186228 | -2.52% | |
| HASH | 0,029799 | 0,026583 | 0,030270 | 3.27% | |
| TRUMP | 7,54 | 7,40 | 7,93 | -2.23% | |
| RETH | 3.908,01 | 3.860,10 | 3.991,96 | -0.28% | |
| VET | 0,017295 | 0,016705 | 0,017695 | 1.34% | |
| BNSOL | 170,87 | 169,03 | 177,92 | -2.4% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -5.41% | |
| GT | 11,93 | 11,90 | 12,38 | -1.32% | |
| KHYPE | 40,79 | 39,98 | 43,33 | -3.36% | |
| KAS | 0,051073 | 0,049464 | 0,053947 | -4.65% | |
| PUMP | 0,003764 | 0,003677 | 0,004290 | -9.4% | |
| PAXG | 3.985,01 | 3.983,73 | 4.003,14 | -0.38% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBNB | 999,94 | 974,93 | 1.005,34 | 2.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| OSETH | 3.549,05 | 3.506,89 | 3.622,24 | -0.07% | |
| RSETH | 3.592,66 | 3.548,65 | 3.668,56 | -0.22% | |
| QNT | 85,21 | 82,97 | 91,63 | -4.45% | |
| IP | 3,83 | 3,81 | 4,07 | -2% | |
| FBTC | 102.635,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | -0.29% | |
| LBTC | 102.005,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -0.27% | |
| FLR | 0,015433 | 0,015383 | 0,016050 | -2.43% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,70 | -13.52% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,83 | 16,11% |
| KuCoin | KCS | 12,80 | 3,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029799 | 2,83% |
| BNB | BNB | 1.000,61 | 2,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,88 | 2,29% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | 1,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,48% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 1,43% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,28% |
| Wrapped BNB | WBNB | 999,94 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,83 | 15,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,88 | 3,27% |
| KuCoin | KCS | 12,80 | 3,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029799 | 3,27% |
| BNB | BNB | 1.000,61 | 2,41% |
| Wrapped BNB | WBNB | 999,94 | 2,07% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | 1,74% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 1,49% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 1,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,32 | -13,52% |
| Zcash | ZEC | 613,33 | -13,50% |
| Filecoin | FIL | 2,90 | -13,30% |
| MemeCore | M | 2,40 | -10,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003764 | -9,40% |
| Bittensor | TAO | 370,85 | -8,71% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,26 | -8,67% |
| Ethena | ENA | 0,319250 | -7,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | -5,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,94 | -5,41% |
