Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.687,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 3.412,01 | 3.380,72 | 3.545,87 | -3.29% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,75 | 3,02 | -6.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 740,62 | 736,09 | 769,35 | -2.69% |
![]() | SOL | 158,25 | 156,11 | 166,61 | -4.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.404,67 | 3.371,09 | 3.541,35 | -3.37% |
![]() | TRX | 0,321639 | 0,318963 | 0,328505 | -1.34% |
![]() | DOGE | 0,193717 | 0,190574 | 0,208316 | -6.75% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -4.4% |
![]() | WBTC | 112.633,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 4.110,69 | 4.075,24 | 4.282,78 | -3.71% |
![]() | HYPE | 36,62 | 35,79 | 38,61 | -1.95% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,29 | 3,56 | -6.34% |
![]() | XLM | 0,368562 | 0,363548 | 0,395648 | -6.5% |
![]() | WBETH | 3.664,42 | 3.634,74 | 3.809,74 | -3.41% |
![]() | LINK | 15,71 | 15,48 | 16,37 | -3.83% |
![]() | BCH | 527,55 | 523,12 | 543,01 | -2.38% |
![]() | HBAR | 0,229843 | 0,226416 | 0,249549 | -7.37% |
![]() | WEETH | 3.653,38 | 3.609,31 | 3.802,95 | -3.46% |
![]() | AVAX | 21,05 | 20,74 | 21,96 | -3.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TON | 3,54 | 3,51 | 3,70 | -2.34% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,97 | 0.15% |
![]() | LTC | 105,88 | 104,57 | 109,43 | -0.1% |
![]() | WETH | 3.409,96 | 3.380,18 | 3.548,69 | -3.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 112.679,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.59% |
![]() | WBT | 41,90 | 41,77 | 42,69 | -1.21% |
![]() | XMR | 290,29 | 290,34 | 302,65 | -3.99% |
![]() | DOT | 3,50 | 3,44 | 3,62 | -3.11% |
![]() | UNI | 8,83 | 8,71 | 9,19 | -3.08% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,23 | 4,34 | -1.46% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.94% |
![]() | CRO | 0,125401 | 0,123445 | 0,134759 | -6.51% |
![]() | AAVE | 249,93 | 245,90 | 259,14 | -3.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,52 | 0,60 | -10.97% |
![]() | TAO | 333,79 | 328,52 | 350,11 | -4.4% |
![]() | ETC | 19,38 | 19,09 | 20,15 | -3.37% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,31 | 2,47 | -4.52% |
![]() | APT | 4,12 | 4,06 | 4,29 | -3.76% |
![]() | PI | 0,352691 | 0,341568 | 0,408288 | -13.62% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,91 | -4.21% |
![]() | OKB | 45,32 | 45,06 | 46,79 | -2.69% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,88 | 5,13 | -3.32% |
![]() | JITOSOL | 192,81 | 190,84 | 203,09 | -4.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -2.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,082008 | 0,080221 | 0,087322 | -5.8% |
![]() | WETH | 3.407,98 | 3.378,04 | 3.548,16 | -3.29% |
![]() | PENGU | 0,032753 | 0,031476 | 0,036138 | -1.73% |
![]() | ALGO | 0,227706 | 0,224082 | 0,241332 | -5.32% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | 0.05% |
![]() | GT | 16,53 | 16,53 | 16,90 | -1.84% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -5.39% |
![]() | VET | 0,022173 | 0,021809 | 0,023110 | -3.45% |
![]() | ARB | 0,368888 | 0,362714 | 0,386944 | -4.45% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,02 | 4,22 | -2.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,59 | -4.41% |
![]() | POL | 0,193742 | 0,191012 | 0,200793 | -3.17% |
![]() | IP | 5,85 | 5,66 | 5,99 | -2.21% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,46 | 8,86 | -2.48% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,99 | -4.76% |
![]() | BNSOL | 168,68 | 166,60 | 177,36 | -4.64% |
![]() | SKY | 0,077341 | 0,076036 | 0,079829 | -1.76% |
![]() | JLP | 4,80 | 4,77 | 4,90 | -2.04% |
![]() | RETH | 3.876,92 | 3.834,48 | 4.035,86 | -3.41% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -4.1% |
![]() | LBTC | 112.650,00 | 111.707,00 | 114.933,00 | -0.61% |
![]() | QNT | 107,26 | 105,99 | 112,04 | -3.67% |
![]() | SEI | 0,269500 | 0,264017 | 0,289241 | -6.6% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,34 | -2.77% |
![]() | FLR | 0,021870 | 0,021692 | 0,022860 | -4.33% |
![]() | RSETH | 3.577,18 | 3.542,54 | 3.720,95 | -3.21% |
![]() | XDC | 0,090342 | 0,090278 | 0,097352 | -6.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,43 | 1,60 | -7.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,436262 | 0,428375 | 0,468324 | -6.82% |
![]() | KCS | 10,41 | 10,41 | 10,69 | -2.27% |
![]() | HASH | 0,027640 | 0,024833 | 0,027870 | 3.13% |
![]() | OSETH | 3.586,52 | 3.551,27 | 3.733,33 | -3.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.34% |
![]() | LSETH | 3.682,26 | 3.647,69 | 3.830,18 | -3.36% |
![]() | METH | 3.653,34 | 3.617,50 | 3.805,67 | -3.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,85 | 0,92 | -3.05% |
![]() | INJ | 12,23 | 11,98 | 12,85 | -4.34% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -4.35% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,55 | 1,66 | -3.54% |
![]() | SOLVBTC | 112.472,00 | 111.950,00 | 114.386,00 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027640 | 3,45% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,98% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,261720% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,253020% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,137520% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,133540% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,80 | 0,112680% |
Litecoin | LTC | 105,88 | 0,100250% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,107700% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,089210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027640 | 3,13% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,313220% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,154740% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,063840% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,046200% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,046180% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,041380% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,041220% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,034770% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,028700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,352691 | -13,62% |
Ethena | ENA | 0,54 | -10,97% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | -7,40% |
Hedera | HBAR | 0,229843 | -7,37% |
XRP | XRP | 2,81 | -6,90% |
Jupiter | JUP | 0,436262 | -6,82% |
Dogecoin | DOGE | 0,193717 | -6,75% |
Sei | SEI | 0,269500 | -6,60% |
Cronos | CRO | 0,125401 | -6,51% |
Stellar | XLM | 0,368562 | -6,50% |