Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.344,00 | 80.833,00 | 84.252,00 | 2.08% |
![]() | ETH | 1.873,57 | 1.841,97 | 1.944,18 | 0.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,14 | 2,26 | 3.43% |
![]() | BNB | 579,82 | 546,74 | 580,86 | 6.05% |
![]() | SOL | 123,86 | 121,55 | 129,60 | 1.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0.93% |
![]() | DOGE | 0,169340 | 0,160463 | 0,172640 | 5.53% |
![]() | TRX | 0,223866 | 0,219733 | 0,224671 | 0.82% |
![]() | STETH | 1.871,81 | 1.839,26 | 1.938,06 | 0.52% |
![]() | LBTC | 83.420,00 | 80.728,00 | 84.184,00 | 2.14% |
![]() | PI | 1,68 | 1,47 | 1,79 | 12.81% |
![]() | WBTC | 83.175,00 | 80.603,00 | 84.079,00 | 2.05% |
![]() | LEO | 9,69 | 9,61 | 9,93 | -1.52% |
![]() | LINK | 13,20 | 12,79 | 13,74 | 2.78% |
![]() | HBAR | 0,196879 | 0,194368 | 0,213726 | -1.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,266175 | 0,248224 | 0,267444 | 6.01% |
![]() | AVAX | 18,95 | 17,12 | 19,13 | 10.52% |
![]() | WSTETH | 2.240,54 | 2.197,21 | 2.316,11 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.99% |
![]() | SUI | 2,25 | 2,19 | 2,36 | 2.4% |
![]() | LTC | 89,97 | 87,72 | 92,30 | 1.15% |
![]() | BCH | 340,91 | 332,24 | 359,57 | 2.31% |
![]() | TON | 2,70 | 2,60 | 2,77 | 3.59% |
![]() | OM | 6,48 | 6,26 | 6,64 | 3.12% |
![]() | DOT | 3,96 | 3,87 | 4,07 | 0.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WETH | 1.874,20 | 1.840,05 | 1.939,71 | 0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,11 | 4,23 | 2.12% |
![]() | HYPE | 12,73 | 12,71 | 14,04 | -5.92% |
![]() | WBT | 28,60 | 28,59 | 29,32 | -0.74% |
![]() | XMR | 209,70 | 204,89 | 212,38 | 0.89% |
![]() | WEETH | 1.990,76 | 1.956,78 | 2.058,76 | 0.61% |
![]() | UNI | 5,84 | 5,77 | 6,15 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 5,09 | 5,04 | 5,26 | -0.25% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,38 | 2,61 | 6.94% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 13.02% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,89 | 2.7% |
![]() | ETC | 17,80 | 17,25 | 18,31 | 2.46% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,27 | 5,56 | 2.97% |
![]() | AAVE | 171,29 | 164,76 | 178,50 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 83.357,00 | 80.769,00 | 84.306,00 | 2.07% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 4.11% |
![]() | GT | 20,30 | 19,61 | 20,49 | 3.09% |
![]() | OKB | 41,58 | 40,57 | 41,78 | 1.43% |
![]() | CRO | 0,082792 | 0,078091 | 0,084680 | 4.61% |
![]() | TKX | 26,96 | 26,73 | 27,16 | 0.1% |
![]() | TAO | 253,45 | 248,67 | 270,44 | -2.78% |
![]() | TRUMP | 10,44 | 10,10 | 10,71 | 2.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | VET | 0,023864 | 0,023193 | 0,025015 | 2.79% |
![]() | TIA | 3,63 | 3,19 | 3,77 | 13.84% |
![]() | ENA | 0,364793 | 0,357559 | 0,385060 | -1.48% |
![]() | KAS | 0,072896 | 0,066130 | 0,074311 | 8.5% |
![]() | POL | 0,215008 | 0,210253 | 0,223564 | 2.26% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,69 | 2,85 | 2.69% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,96 | 4,03 | 0.02% |
![]() | ATOM | 3,84 | 3,77 | 3,95 | 1.37% |
![]() | ALGO | 0,193636 | 0,186695 | 0,200545 | 3.16% |
![]() | IP | 6,14 | 5,38 | 6,59 | 11.84% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,88 | 3,16 | 4.34% |
![]() | ARB | 0,341849 | 0,329409 | 0,352232 | 3.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | S | 0,455772 | 0,415822 | 0,465752 | 9.57% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 5.59% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0.14% |
![]() | KCS | 10,99 | 10,84 | 11,15 | 1.1% |
![]() | SOLVBTC | 83.123,00 | 80.742,00 | 84.077,00 | 1.91% |
![]() | FET | 0,493803 | 0,466194 | 0,51 | 3.76% |
![]() | MOVE | 0,476855 | 0,460213 | 0,495766 | -2.44% |
![]() | WETH | 1.874,32 | 1.827,65 | 1.943,54 | 0.38% |
![]() | QNT | 75,77 | 73,39 | 77,61 | 2.36% |
![]() | RSETH | 1.946,91 | 1.911,10 | 2.011,03 | 0.73% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,01 | 1,07 | 5.11% |
![]() | XDC | 0,066698 | 0,065432 | 0,068755 | -2.68% |
![]() | DEXE | 17,26 | 17,25 | 17,49 | -0.55% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 4.78% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 6.23% |
![]() | MKR | 1.108,11 | 1.049,52 | 1.143,07 | 2.38% |
![]() | RETH | 2.105,77 | 2.065,17 | 2.172,60 | 0.6% |
![]() | INJ | 9,43 | 8,93 | 9,91 | 5.47% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 4.64% |
![]() | FLR | 0,014740 | 0,014596 | 0,015505 | -0.43% |
![]() | THETA | 0,87 | 0,84 | 0,91 | 4.11% |
![]() | GRT | 0,090806 | 0,087686 | 0,094362 | 2.57% |
![]() | SEI | 0,184669 | 0,178346 | 0,192176 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.701,00 | 80.464,00 | 83.277,00 | 1.92% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.39% |
![]() | BNSOL | 128,81 | 126,34 | 135,44 | 1.7% |
![]() | LDO | 0,89 | 0,88 | 0,95 | -0.32% |
![]() | EOS | 0,498104 | 0,474776 | 0,50 | 4.91% |
![]() | METH | 1.987,30 | 1.952,68 | 2.066,86 | 0.4% |
![]() | XAUT | 2.935,18 | 2.904,66 | 2.935,14 | 1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.344,00 | 2.08% |
![]() Ethereum ETH | 1.873,57 | 0.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 3.43% |
![]() BNB BNB | 579,82 | 6.05% |
![]() Solana SOL | 123,86 | 1.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169340 | 5.53% |
![]() TRON TRX | 0,223866 | 0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.871,81 | 0.52% |
![]() Lombard Staked BTC LBTC | 83.420,00 | 2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 83.420,00 | 110,18% |
Story | IP | 6,14 | 14,82% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 13,25% |
Celestia | TIA | 3,63 | 13,87% |
Pi Network | PI | 1,68 | 12,28% |
Avalanche | AVAX | 18,95 | 11,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,455772 | 9,65% |
Kaspa | KAS | 0,072896 | 8,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 7,29% |
Optimism | OP | 0,86 | 6,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 3,63 | 13,84% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 13,02% |
Pi Network | PI | 1,68 | 12,81% |
Story | IP | 6,14 | 11,84% |
Avalanche | AVAX | 18,95 | 10,52% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,455772 | 9,57% |
Kaspa | KAS | 0,072896 | 8,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 6,94% |
Immutable | IMX | 0,53 | 6,23% |
BNB | BNB | 579,82 | 6,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,73 | -5,92% |
Bittensor | TAO | 253,45 | -2,78% |
XDC Network | XDC | 0,066698 | -2,68% |
Movement | MOVE | 0,476855 | -2,44% |
LEO Token | LEO | 9,69 | -1,52% |
Ethena | ENA | 0,364793 | -1,48% |
Sei | SEI | 0,184669 | -1,06% |
Hedera | HBAR | 0,196879 | -1,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,60 | -0,742720% |
DeXe | DEXE | 17,26 | -0,550820% |