Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.600,00 | 90.021,00 | 93.669,00 | 1.38% | |
| ETH | 3.065,20 | 2.995,06 | 3.162,95 | 1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XRP | 2,16 | 2,13 | 2,24 | 0.04% | |
| BNB | 929,86 | 909,68 | 939,61 | 2.12% | |
| SOL | 139,88 | 136,62 | 142,17 | 1.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,287487 | 0,285585 | 0,292739 | 0.05% | |
| STETH | 3.060,89 | 2.995,23 | 3.164,13 | 1.81% | |
| DOGE | 0,157926 | 0,154865 | 0,162508 | 1.98% | |
| ADA | 0,465421 | 0,454925 | 0,480651 | 0.37% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| WBT | 60,58 | 50,58 | 62,96 | 19.78% | |
| WSTETH | 3.730,24 | 3.654,45 | 3.855,23 | 1.68% | |
| WBTC | 91.272,00 | 90.053,00 | 93.566,00 | 1.34% | |
| WBETH | 3.318,55 | 3.244,28 | 3.427,04 | 1.32% | |
| HYPE | 38,53 | 37,74 | 41,45 | -4.05% | |
| BCH | 498,24 | 483,94 | 535,56 | 2.95% | |
| ZEC | 599,63 | 557,38 | 646,73 | 1.12% | |
| LINK | 13,39 | 13,16 | 13,96 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,55 | 9,34 | 9,61 | 2.2% | |
| XLM | 0,250990 | 0,246995 | 0,259876 | 1.32% | |
| WETH | 3.061,63 | 2.995,08 | 3.165,20 | 1.84% | |
| WEETH | 3.310,29 | 3.237,38 | 3.420,96 | 1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 94,59 | 92,50 | 97,12 | -0.4% | |
| CBBTC | 91.416,00 | 90.142,00 | 93.735,00 | 1.36% | |
| XMR | 363,52 | 354,48 | 412,34 | -9.93% | |
| HBAR | 0,148984 | 0,144024 | 0,152153 | 3.44% | |
| AVAX | 14,30 | 13,99 | 14,87 | -1.59% | |
| SUI | 1,65 | 1,61 | 1,69 | 0.31% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% | |
| UNI | 7,24 | 7,11 | 7,73 | -2.78% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,78 | 1,75 | 1,83 | 0.21% | |
| DOT | 2,69 | 2,65 | 2,79 | -1% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.11% | |
| CRO | 0,112817 | 0,101661 | 0,114507 | 10.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,109407 | 0,103874 | 0,113202 | 3.69% | |
| WLFI | 0,140532 | 0,136934 | 0,145514 | -0.16% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.07% | |
| M | 2,12 | 2,08 | 2,18 | -2.54% | |
| MNT | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 3.8% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 325,23 | 315,95 | 336,74 | 2.52% | |
| NEAR | 2,24 | 2,19 | 2,34 | -1.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ASTER | 1,35 | 1,25 | 1,40 | 8.13% | |
| ICP | 5,03 | 4,93 | 5,85 | -9.75% | |
| AAVE | 174,29 | 170,30 | 179,17 | 1.9% | |
| BGB | 3,65 | 3,62 | 3,72 | -0.84% | |
| C1USD | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -0.98% | |
| OKB | 112,47 | 110,06 | 114,67 | 2.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,47 | 14,17 | 14,84 | 0.46% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| XAUT | 4.065,34 | 3.977,11 | 4.080,31 | 1.99% | |
| APT | 2,87 | 2,81 | 2,95 | 1.87% | |
| ENA | 0,273205 | 0,262309 | 0,280779 | 2.89% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.23% | |
| JITOSOL | 173,77 | 169,73 | 176,77 | 1.91% | |
| JLP | 4,71 | 4,66 | 4,76 | 1.15% | |
| PI | 0,227085 | 0,224634 | 0,229054 | 1.07% | |
| WETH | 3.060,24 | 2.994,61 | 3.165,85 | 1.28% | |
| SOL | 139,84 | 136,59 | 142,21 | 1.88% | |
| PUMP | 0,003051 | 0,002981 | 0,003193 | -1.11% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| KCS | 12,08 | 11,90 | 12,26 | 1.34% | |
| WLD | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.45% | |
| POL | 0,147018 | 0,144088 | 0,152465 | 1.45% | |
| HASH | 0,029715 | 0,026157 | 0,031594 | -4.13% | |
| TRUMP | 7,06 | 6,88 | 7,13 | 0.99% | |
| ALGO | 0,155731 | 0,152313 | 0,160160 | 1.45% | |
| PAXG | 4.083,77 | 3.997,06 | 4.086,62 | 2.17% | |
| FIL | 1,87 | 1,80 | 2,02 | -7.27% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.514,98 | 3.437,18 | 3.627,59 | 1.47% | |
| ATOM | 2,71 | 2,65 | 2,81 | -1.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ARB | 0,232955 | 0,228417 | 0,239468 | 0.63% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| GT | 10,80 | 10,53 | 10,97 | 2.16% | |
| KHYPE | 38,72 | 37,99 | 41,50 | -3.74% | |
| BNSOL | 151,84 | 147,91 | 154,34 | 2.18% | |
| WBNB | 928,26 | 909,92 | 939,44 | 1.92% | |
| VET | 0,014479 | 0,014234 | 0,015150 | 0.35% | |
| SKY | 0,050350 | 0,049067 | 0,051865 | 2.59% | |
| QNT | 78,97 | 76,27 | 82,03 | 3.54% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,042307 | 0,041267 | 0,044680 | 1.86% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| FBTC | 91.678,00 | 89.356,00 | 94.434,00 | 1.38% | |
| RSETH | 3.235,21 | 3.167,62 | 3.343,81 | 1.35% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,58 | 19,70% |
| Cronos | CRO | 0,112817 | 10,23% |
| Aster | ASTER | 1,35 | 7,85% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 7,29% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 5,65% |
| Canton | CC | 0,109407 | 3,93% |
| Mantle | MNT | 1,11 | 3,78% |
| Quant | QNT | 78,97 | 3,57% |
| Hedera | HBAR | 0,148984 | 3,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 498,24 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,58 | 19,78% |
| Cronos | CRO | 0,112817 | 10,97% |
| Aster | ASTER | 1,35 | 8,13% |
| Mantle | MNT | 1,11 | 3,80% |
| Canton | CC | 0,109407 | 3,69% |
| Hedera | HBAR | 0,148984 | 3,44% |
| Quant | QNT | 78,97 | 3,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 498,24 | 2,95% |
| Ethena | ENA | 0,273205 | 2,89% |
| Sky | SKY | 0,050350 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 363,52 | -9,93% |
| Internet Computer | ICP | 5,03 | -9,75% |
| Filecoin | FIL | 1,87 | -7,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029715 | -4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,53 | -4,05% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,72 | -3,74% |
| Uniswap | UNI | 7,24 | -2,78% |
| MemeCore | M | 2,12 | -2,54% |
| Avalanche | AVAX | 14,30 | -1,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,71 | -1,46% |
