Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.972,00 | 99.504,00 | 103.956,00 | 2.44% | |
| ETH | 3.406,53 | 3.199,47 | 3.471,36 | 5.91% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,29 | 2,16 | 2,36 | 5.87% | |
| BNB | 992,66 | 927,20 | 1.005,56 | 6.56% | |
| SOL | 159,20 | 150,79 | 164,48 | 5.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.402,95 | 3.203,19 | 3.468,93 | 6.04% | |
| TRX | 0,292374 | 0,283609 | 0,294392 | 3.09% | |
| DOGE | 0,179153 | 0,160720 | 0,182892 | 11.3% | |
| ADA | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 10.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.147,82 | 3.904,88 | 4.226,52 | 5.78% | |
| WBTC | 101.643,00 | 99.378,00 | 103.608,00 | 2.28% | |
| WBETH | 3.683,10 | 3.462,73 | 3.756,52 | 6.1% | |
| WBT | 53,41 | 51,47 | 54,42 | 3.77% | |
| HYPE | 41,19 | 38,30 | 43,16 | 7.54% | |
| LINK | 15,62 | 14,39 | 16,16 | 8.39% | |
| BCH | 495,53 | 472,86 | 517,83 | 4.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| XLM | 0,286008 | 0,266356 | 0,295142 | 7.25% | |
| ZEC | 550,22 | 538,05 | 734,96 | -12.61% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.672,39 | 3.453,48 | 3.748,26 | 6.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,24 | 3.74% | |
| SUI | 2,13 | 1,94 | 2,19 | 9.58% | |
| LTC | 100,39 | 86,23 | 104,26 | 16.42% | |
| AVAX | 17,64 | 16,14 | 18,34 | 9.27% | |
| CBBTC | 101.870,00 | 99.358,00 | 103.957,00 | 2.53% | |
| HBAR | 0,175721 | 0,159829 | 0,180512 | 9.94% | |
| WETH | 3.406,46 | 3.202,97 | 3.472,80 | 6.09% | |
| XMR | 363,89 | 357,10 | 375,34 | 1.83% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 11.07% | |
| DOT | 3,27 | 2,72 | 3,51 | 20.19% | |
| TON | 2,11 | 1,92 | 2,14 | 9.42% | |
| ICP | 8,78 | 7,30 | 9,73 | 15.27% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| CRO | 0,127813 | 0,120438 | 0,133415 | 6.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,32 | 1,23 | 1,35 | 7.28% | |
| M | 2,45 | 2,45 | 2,89 | -10.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% | |
| NEAR | 2,99 | 2,27 | 3,15 | 31.66% | |
| UNI | 6,07 | 5,28 | 6,11 | 15.06% | |
| TAO | 378,47 | 351,95 | 414,48 | 7.07% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| WLFI | 0,125319 | 0,113125 | 0,127337 | 10.78% | |
| AAVE | 204,99 | 190,44 | 212,03 | 7.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 4,05 | 3,90 | 4,11 | 3.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 124,20 | 115,25 | 127,21 | 7.77% | |
| ETC | 16,83 | 15,96 | 18,67 | 5.42% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 10.82% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 0.99% | |
| ENA | 0,321582 | 0,298520 | 0,345372 | 7.7% | |
| FIL | 3,33 | 2,05 | 3,87 | 59.58% | |
| JITOSOL | 197,37 | 187,35 | 203,66 | 5.12% | |
| APT | 3,15 | 2,84 | 3,27 | 11.12% | |
| ONDO | 0,67 | 0,60 | 0,69 | 12.73% | |
| ASTER | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 4.85% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| XAUT | 3.987,09 | 3.966,07 | 4.004,00 | 0.26% | |
| JLP | 5,04 | 4,90 | 5,11 | 2.85% | |
| WETH | 3.406,73 | 3.216,47 | 3.474,23 | 5.92% | |
| SOL | 159,24 | 150,54 | 164,23 | 5.1% | |
| POL | 0,182794 | 0,164617 | 0,186934 | 11.04% | |
| PI | 0,227999 | 0,213754 | 0,230944 | 6.66% | |
| WLD | 0,83 | 0,72 | 0,87 | 15.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.03% | |
| KCS | 12,80 | 11,63 | 13,02 | 9.79% | |
| ARB | 0,300478 | 0,263815 | 0,311679 | 13.9% | |
| ALGO | 0,180168 | 0,160218 | 0,186228 | 12.45% | |
| TRUMP | 7,66 | 7,33 | 7,93 | 4.53% | |
| VET | 0,017443 | 0,014816 | 0,017695 | 17.73% | |
| RETH | 3.909,97 | 3.679,08 | 3.991,96 | 5.83% | |
| ATOM | 3,00 | 2,70 | 3,15 | 11.42% | |
| BNSOL | 172,33 | 162,59 | 177,92 | 5.35% | |
| GT | 12,18 | 11,46 | 12,38 | 6.17% | |
| KHYPE | 41,26 | 38,30 | 43,33 | 7.72% | |
| KAS | 0,052610 | 0,049081 | 0,053947 | 7.19% | |
| HASH | 0,027427 | 0,025609 | 0,029619 | 1.62% | |
| PUMP | 0,003821 | 0,003636 | 0,004290 | 4.76% | |
| PAXG | 3.989,25 | 3.977,55 | 4.008,25 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| IP | 4,01 | 3,52 | 4,07 | 13.92% | |
| WBNB | 992,43 | 926,49 | 1.005,34 | 6.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| OSETH | 3.552,20 | 3.333,90 | 3.622,24 | 6.14% | |
| RENDER | 2,42 | 1,95 | 2,87 | 23.74% | |
| RSETH | 3.597,23 | 3.383,42 | 3.668,56 | 6.32% | |
| QNT | 85,13 | 80,27 | 91,63 | 6.06% | |
| FLR | 0,015746 | 0,014599 | 0,016050 | 7.86% | |
| FBTC | 101.718,00 | 99.372,00 | 103.962,00 | 2.29% | |
| LBTC | 101.899,00 | 99.378,00 | 103.785,00 | 2.54% | |
| SKY | 0,052848 | 0,049510 | 0,056024 | 6.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,33 | 59,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,99 | 32,55% |
| Render | RENDER | 2,42 | 23,95% |
| Polkadot | DOT | 3,27 | 20,27% |
| VeChain | VET | 0,017443 | 17,65% |
| Litecoin | LTC | 100,39 | 16,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 15,89% |
| Internet Computer | ICP | 8,78 | 15,23% |
| Uniswap | UNI | 6,07 | 15,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,300478 | 13,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,33 | 59,58% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,99 | 31,66% |
| Render | RENDER | 2,42 | 23,74% |
| Polkadot | DOT | 3,27 | 20,19% |
| VeChain | VET | 0,017443 | 17,73% |
| Litecoin | LTC | 100,39 | 16,42% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 15,87% |
| Internet Computer | ICP | 8,78 | 15,27% |
| Uniswap | UNI | 6,07 | 15,06% |
| Story | IP | 4,01 | 13,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 550,22 | -12,61% |
| MemeCore | M | 2,45 | -10,03% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,159450% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,090070% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,062530% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,054440% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,036080% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,030690% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,013550% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
