Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.858,00 | 99.590,00 | 103.956,00 | 2.28% | |
| ETH | 3.395,24 | 3.199,47 | 3.471,36 | 6.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,28 | 2,17 | 2,36 | 4.7% | |
| BNB | 992,03 | 927,20 | 1.005,56 | 6.99% | |
| SOL | 157,57 | 150,79 | 164,48 | 4.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.396,26 | 3.203,19 | 3.468,93 | 6.03% | |
| TRX | 0,292069 | 0,283751 | 0,294392 | 2.93% | |
| DOGE | 0,175340 | 0,160720 | 0,182892 | 9.1% | |
| ADA | 0,57 | 0,52 | 0,59 | 7.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.134,47 | 3.904,88 | 4.226,52 | 5.21% | |
| WBTC | 101.756,00 | 99.644,00 | 103.608,00 | 2.12% | |
| WBETH | 3.672,78 | 3.462,73 | 3.756,52 | 6.07% | |
| WBT | 53,34 | 52,41 | 54,42 | 1.78% | |
| HYPE | 40,52 | 38,95 | 43,16 | 3.46% | |
| LINK | 15,41 | 14,39 | 16,16 | 6.66% | |
| BCH | 490,33 | 472,86 | 517,83 | 3.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| XLM | 0,282027 | 0,268394 | 0,295142 | 5.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.662,77 | 3.453,48 | 3.748,26 | 5.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.36% | |
| ZEC | 523,59 | 513,22 | 734,96 | -18.93% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,24 | 4.91% | |
| SUI | 2,09 | 1,94 | 2,19 | 6.86% | |
| LTC | 98,94 | 87,15 | 104,26 | 13.53% | |
| CBBTC | 101.724,00 | 99.692,00 | 103.957,00 | 2.04% | |
| AVAX | 17,32 | 16,17 | 18,34 | 6.45% | |
| HBAR | 0,173517 | 0,162081 | 0,180512 | 7.06% | |
| WETH | 3.397,08 | 3.202,97 | 3.472,80 | 5.87% | |
| XMR | 362,36 | 357,10 | 375,34 | 1.31% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.13% | |
| DOT | 3,19 | 2,74 | 3,51 | 16.31% | |
| TON | 2,09 | 1,94 | 2,14 | 7.77% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| ICP | 8,54 | 7,30 | 9,73 | 15.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CRO | 0,125930 | 0,121525 | 0,133415 | 3.62% | |
| MNT | 1,28 | 1,24 | 1,35 | 3.42% | |
| M | 2,39 | 2,37 | 2,77 | -12.82% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.56% | |
| UNI | 5,97 | 5,35 | 6,11 | 11.58% | |
| NEAR | 2,86 | 2,34 | 3,15 | 22.42% | |
| TAO | 375,09 | 353,14 | 414,48 | 6.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WLFI | 0,123299 | 0,114343 | 0,127337 | 7.83% | |
| AAVE | 201,21 | 190,87 | 212,03 | 5.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 4,04 | 3,93 | 4,11 | 2.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 0.78% | |
| ETC | 16,48 | 15,96 | 18,67 | 3.25% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 8.33% | |
| OKB | 121,08 | 116,03 | 127,21 | 4.35% | |
| ENA | 0,315749 | 0,303497 | 0,345372 | 4.04% | |
| JITOSOL | 195,63 | 187,35 | 203,66 | 3.92% | |
| FIL | 3,12 | 2,20 | 3,87 | 42.15% | |
| APT | 3,07 | 2,87 | 3,27 | 7.11% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 1,04 | 1,01 | 1,16 | 3.08% | |
| XAUT | 3.983,55 | 3.966,07 | 4.004,00 | 0.22% | |
| ONDO | 0,65 | 0,60 | 0,69 | 8.85% | |
| JLP | 5,02 | 4,91 | 5,11 | 2.13% | |
| WETH | 3.396,64 | 3.217,91 | 3.474,23 | 5.55% | |
| SOL | 157,83 | 150,54 | 164,23 | 4.01% | |
| POL | 0,177576 | 0,165978 | 0,186934 | 6.99% | |
| PI | 0,225514 | 0,213951 | 0,230944 | 4.85% | |
| WLD | 0,81 | 0,74 | 0,87 | 10.15% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.98% | |
| KCS | 12,81 | 11,70 | 13,02 | 9.52% | |
| ARB | 0,293347 | 0,265621 | 0,311679 | 9.99% | |
| ALGO | 0,176462 | 0,163379 | 0,186228 | 8.01% | |
| TRUMP | 7,51 | 7,38 | 7,93 | 1.78% | |
| RETH | 3.902,98 | 3.679,08 | 3.991,96 | 6.09% | |
| VET | 0,016972 | 0,015105 | 0,017695 | 11.66% | |
| BNSOL | 170,69 | 164,05 | 177,92 | 4.05% | |
| HASH | 0,027758 | 0,025609 | 0,030270 | -5.6% | |
| GT | 12,01 | 11,46 | 12,38 | 4.79% | |
| ATOM | 2,95 | 2,73 | 3,15 | 7.83% | |
| KHYPE | 40,57 | 38,91 | 43,33 | 2.98% | |
| KAS | 0,051559 | 0,049126 | 0,053947 | 4.36% | |
| PAXG | 3.985,34 | 3.977,55 | 4.008,25 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PUMP | 0,003728 | 0,003706 | 0,004290 | 0.6% | |
| WBNB | 992,00 | 926,49 | 1.005,34 | 7.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| IP | 3,96 | 3,58 | 4,07 | 10.08% | |
| OSETH | 3.542,29 | 3.333,90 | 3.622,24 | 5.34% | |
| RSETH | 3.585,57 | 3.390,41 | 3.668,56 | 5.29% | |
| LBTC | 101.949,00 | 99.533,00 | 103.785,00 | 2.43% | |
| FLR | 0,015520 | 0,014645 | 0,016050 | 5.97% | |
| FBTC | 101.525,00 | 99.372,00 | 103.962,00 | 2.17% | |
| QNT | 83,75 | 81,04 | 91,63 | 3.34% | |
| RENDER | 2,31 | 2,01 | 2,87 | 14.67% | |
| SKY | 0,051920 | 0,050151 | 0,056024 | 3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,12 | 41,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,86 | 21,56% |
| Polkadot | DOT | 3,19 | 15,07% |
| Internet Computer | ICP | 8,54 | 14,96% |
| Render | RENDER | 2,31 | 13,93% |
| Litecoin | LTC | 98,94 | 13,61% |
| VeChain | VET | 0,016972 | 11,34% |
| Uniswap | UNI | 5,97 | 11,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | 10,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,293347 | 9,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,12 | 42,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,86 | 22,42% |
| Polkadot | DOT | 3,19 | 16,31% |
| Internet Computer | ICP | 8,54 | 15,17% |
| Render | RENDER | 2,31 | 14,67% |
| Litecoin | LTC | 98,94 | 13,53% |
| VeChain | VET | 0,016972 | 11,66% |
| Uniswap | UNI | 5,97 | 11,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | 10,15% |
| Story | IP | 3,96 | 10,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 523,59 | -18,93% |
| MemeCore | M | 2,39 | -12,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027758 | -5,60% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,038240% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | -0,004290% |
| USDC | USDC | 1,00 | -0,003840% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,001550% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,012730% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,016570% |
