Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.207,00 | 93.589,00 | 95.482,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 1.834,56 | 1.754,97 | 1.837,31 | 0.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,26 | 2,33 | -1.56% |
![]() | BNB | 603,83 | 599,57 | 610,41 | -0.62% |
![]() | SOL | 148,99 | 145,89 | 152,62 | -2.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,179270 | 0,174860 | 0,182420 | -1.51% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -1.23% |
![]() | TRX | 0,247399 | 0,244645 | 0,249724 | 0.16% |
![]() | STETH | 1.831,69 | 1.753,08 | 1.833,95 | 0.72% |
![]() | WBTC | 95.160,00 | 93.543,00 | 95.443,00 | -0.3% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,48 | 3,84 | -7.6% |
![]() | LINK | 15,12 | 14,48 | 15,21 | 0.93% |
![]() | AVAX | 22,15 | 21,37 | 22,34 | -0.57% |
![]() | XLM | 0,279987 | 0,279137 | 0,289425 | -3.26% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,93 | 9,01 | -0.41% |
![]() | TON | 3,26 | 3,20 | 3,31 | -1.55% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.2% |
![]() | HBAR | 0,189146 | 0,187420 | 0,196634 | -3.71% |
![]() | WSTETH | 2.203,59 | 2.106,76 | 2.203,45 | 0.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 372,95 | 345,50 | 374,95 | 4.98% |
![]() | LTC | 86,25 | 84,16 | 87,30 | -1.19% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,10 | 4,32 | 0.19% |
![]() | HYPE | 18,80 | 17,30 | 19,00 | 2.07% |
![]() | WETH | 1.836,51 | 1.752,73 | 1.839,50 | 0.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,44 | 0.1% |
![]() | XMR | 271,69 | 250,74 | 281,75 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 29,21 | 29,14 | 29,47 | -0.13% |
![]() | WEETH | 1.956,99 | 1.871,41 | 1.959,21 | 0.76% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -7.18% |
![]() | CBBTC | 95.227,00 | 93.484,00 | 95.572,00 | -0.24% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.01% |
![]() | APT | 5,56 | 5,42 | 5,65 | -1.1% |
![]() | TAO | 378,85 | 360,69 | 384,38 | 0.75% |
![]() | UNI | 5,47 | 5,37 | 5,64 | -2.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,47 | 2,63 | -0.39% |
![]() | OKB | 51,94 | 51,71 | 52,31 | -0.71% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 13,70 | 13,68 | 15,13 | -9.5% |
![]() | GT | 22,08 | 22,04 | 22,54 | -1.91% |
![]() | ICP | 5,06 | 4,94 | 5,18 | -2.14% |
![]() | ETC | 17,36 | 16,55 | 17,51 | 2.63% |
![]() | AAVE | 169,01 | 163,85 | 171,54 | -1.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092516 | 0,089698 | 0,092732 | -0.23% |
![]() | TKX | 31,13 | 30,97 | 31,34 | 0.26% |
![]() | KAS | 0,095013 | 0,094009 | 0,099336 | -4.15% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -1.4% |
![]() | VET | 0,027605 | 0,026471 | 0,028362 | -0.66% |
![]() | RENDER | 4,52 | 4,33 | 4,57 | 1.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | POL | 0,239837 | 0,237945 | 0,246453 | -2.41% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,35 | 4,53 | 0.38% |
![]() | ALGO | 0,231968 | 0,221756 | 0,235259 | -0.59% |
![]() | LBTC | 95.050,00 | 93.302,00 | 95.386,00 | -0.1% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,68 | 2,82 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,327685 | 0,324285 | 0,357281 | -8.13% |
![]() | TIA | 2,88 | 2,79 | 2,98 | -3.35% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.78% |
![]() | ARB | 0,338879 | 0,330131 | 0,345431 | -1.78% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -3.17% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,06 | 4,16 | -0.99% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,10 | 1,18 | -2.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KCS | 10,72 | 10,48 | 10,73 | 0.57% |
![]() | SOLVBTC | 95.131,00 | 93.532,00 | 95.472,00 | -0.28% |
![]() | JUP | 0,465146 | 0,452613 | 0,483316 | -3.09% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | -0.72% |
![]() | MKR | 1.559,89 | 1.469,13 | 1.564,24 | 3.47% |
![]() | STX | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -6.3% |
![]() | XDC | 0,080249 | 0,078952 | 0,083151 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 156,13 | 152,94 | 160,05 | -2.45% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,32 | -0.88% |
![]() | FLR | 0,018056 | 0,016978 | 0,019753 | 4.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,19 | -4.27% |
![]() | WETH | 1.833,40 | 1.750,93 | 1.842,22 | 0.74% |
![]() | QNT | 76,14 | 73,87 | 76,86 | -0.69% |
![]() | SEI | 0,216231 | 0,207546 | 0,222267 | -0.01% |
![]() | IP | 4,09 | 3,96 | 4,17 | -1.01% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.99% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.75% |
![]() | RSETH | 1.903,16 | 1.827,05 | 1.910,11 | 0.57% |
![]() | INJ | 9,92 | 9,69 | 10,20 | -2.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | GRT | 0,099901 | 0,096244 | 0,101814 | -1.31% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,23 | 1,51 | 13.54% |
![]() | WBNB | 603,95 | 599,52 | 610,80 | -0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,63 | 0,68 | -2.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | RETH | 2.081,94 | 1.989,63 | 2.082,70 | 0.75% |
![]() | RAY | 2,94 | 2,84 | 3,03 | -3.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.207,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 1.834,56 | 0.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -1.56% |
![]() BNB BNB | 603,83 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 148,99 | -2.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179270 | -1.51% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.23% |
![]() TRON TRX | 0,247399 | 0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.831,69 | 0.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.160,00 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 13,38% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 11,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 372,95 | 5,11% |
Flare | FLR | 0,018056 | 4,74% |
Maker | MKR | 1.559,89 | 3,47% |
Ethereum Classic | ETC | 17,36 | 2,73% |
Hyperliquid | HYPE | 18,80 | 2,07% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,12 | 1,20% |
WETH | WETH | 1.836,51 | 1,19% |
Render | RENDER | 4,52 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 13,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 372,95 | 4,98% |
Flare | FLR | 0,018056 | 4,79% |
Maker | MKR | 1.559,89 | 3,47% |
Ethereum Classic | ETC | 17,36 | 2,63% |
Hyperliquid | HYPE | 18,80 | 2,07% |
Render | RENDER | 4,52 | 1,12% |
Chainlink | LINK | 15,12 | 0,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.203,59 | 0,90% |
Ethereum | ETH | 1.834,56 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,70 | -9,50% |
Ethena | ENA | 0,327685 | -8,13% |
Sui | SUI | 3,55 | -7,60% |
Pi Network | PI | 0,58 | -7,18% |
Stacks | STX | 0,84 | -6,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | -4,27% |
Kaspa | KAS | 0,095013 | -4,15% |
Hedera | HBAR | 0,189146 | -3,71% |
Celestia | TIA | 2,88 | -3,35% |
Stellar | XLM | 0,279987 | -3,26% |