Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.732,00 | 80.833,00 | 84.252,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 1.891,45 | 1.841,97 | 1.934,44 | -0.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,14 | 2,28 | 2.92% |
![]() | BNB | 578,39 | 551,11 | 581,07 | 3.52% |
![]() | SOL | 125,97 | 123,25 | 129,60 | -0.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -2.36% |
![]() | DOGE | 0,169846 | 0,162427 | 0,172640 | 1.04% |
![]() | TRX | 0,224878 | 0,219733 | 0,225151 | 1.56% |
![]() | STETH | 1.889,63 | 1.839,26 | 1.938,06 | -1.17% |
![]() | PI | 1,73 | 1,61 | 1,79 | 4.13% |
![]() | WBTC | 82.656,00 | 80.603,00 | 84.079,00 | 0.08% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,61 | 9,79 | -0.49% |
![]() | XLM | 0,280759 | 0,248224 | 0,283419 | 9.94% |
![]() | LINK | 13,35 | 12,83 | 13,74 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,197608 | 0,193415 | 0,213726 | -2.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.262,65 | 2.197,21 | 2.299,81 | -0.95% |
![]() | AVAX | 18,96 | 17,66 | 19,22 | 4.63% |
![]() | SUI | 2,29 | 2,19 | 2,36 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.72% |
![]() | TON | 2,77 | 2,64 | 2,78 | 2.73% |
![]() | LTC | 89,70 | 87,72 | 92,30 | -0.97% |
![]() | BCH | 333,80 | 332,45 | 359,57 | -0.19% |
![]() | OM | 6,48 | 6,32 | 6,64 | 1.92% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,87 | 4,07 | 0.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WETH | 1.889,52 | 1.840,05 | 1.931,76 | -0.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,11 | 4,23 | 0.91% |
![]() | HYPE | 12,29 | 12,23 | 13,98 | -11.68% |
![]() | WBT | 28,50 | 28,38 | 29,32 | -1.91% |
![]() | XMR | 208,97 | 204,89 | 211,32 | 1.41% |
![]() | WEETH | 2.006,53 | 1.956,78 | 2.057,19 | -0.97% |
![]() | UNI | 5,97 | 5,76 | 6,15 | -1.51% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,40 | 2,65 | 5.37% |
![]() | APT | 5,16 | 5,04 | 5,26 | -0.66% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.13% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,82 | 0,89 | 1.11% |
![]() | ETC | 17,83 | 17,25 | 18,31 | 0.46% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,27 | 5,57 | 1.49% |
![]() | AAVE | 173,72 | 164,76 | 178,50 | 0.21% |
![]() | OKB | 41,96 | 40,86 | 42,23 | 1.83% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 82.756,00 | 80.769,00 | 84.306,00 | -0.09% |
![]() | GT | 20,34 | 19,62 | 20,49 | 1.21% |
![]() | CRO | 0,083749 | 0,078091 | 0,084680 | 4.87% |
![]() | TAO | 256,30 | 248,65 | 269,42 | -1.22% |
![]() | TRUMP | 10,76 | 10,12 | 11,13 | 3.83% |
![]() | TKX | 26,66 | 26,64 | 27,16 | -1.19% |
![]() | VET | 0,024156 | 0,023653 | 0,025015 | -0.88% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | ENA | 0,368488 | 0,354783 | 0,385060 | -1.2% |
![]() | TIA | 3,56 | 3,32 | 3,77 | 4.42% |
![]() | KAS | 0,072160 | 0,067205 | 0,074311 | 5.28% |
![]() | POL | 0,217107 | 0,211352 | 0,223564 | -0.73% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,85 | -0.24% |
![]() | FTN | 3,98 | 3,96 | 4,03 | -0.16% |
![]() | ATOM | 3,90 | 3,77 | 3,95 | 0.64% |
![]() | ALGO | 0,196514 | 0,188554 | 0,200545 | 1.96% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,91 | 3,16 | -0.79% |
![]() | ARB | 0,348396 | 0,333224 | 0,352232 | 1.1% |
![]() | S | 0,484729 | 0,432396 | 0,485534 | 10.78% |
![]() | IP | 5,95 | 5,58 | 6,59 | 6.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 1.64% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.34% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,84 | 11,15 | 1.33% |
![]() | FET | 0,51 | 0,484002 | 0,51 | 0.52% |
![]() | SOLVBTC | 82.751,00 | 80.742,00 | 84.077,00 | 0.28% |
![]() | WETH | 1.895,22 | 1.827,65 | 1.937,12 | -0.88% |
![]() | MOVE | 0,466662 | 0,459134 | 0,495766 | -3.65% |
![]() | QNT | 76,26 | 73,39 | 77,61 | 0.15% |
![]() | RSETH | 1.963,17 | 1.911,10 | 2.004,11 | -0.97% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,067092 | 0,065432 | 0,068063 | 0.48% |
![]() | DEXE | 17,42 | 17,22 | 17,43 | 0.24% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MKR | 1.132,94 | 1.049,52 | 1.143,07 | 3.21% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0.28% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 2.24% |
![]() | RETH | 2.124,67 | 2.065,17 | 2.170,83 | -1.18% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 3.31% |
![]() | INJ | 9,42 | 9,17 | 9,91 | -2.11% |
![]() | FLR | 0,014903 | 0,014551 | 0,015505 | -2.64% |
![]() | BNSOL | 130,86 | 128,16 | 135,44 | 0.11% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,189347 | 0,180532 | 0,192176 | 0.74% |
![]() | GRT | 0,091195 | 0,088111 | 0,094362 | -0.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.51% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.833,00 | 80.464,00 | 84.761,00 | 0.71% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -1.39% |
![]() | EOS | 0,499340 | 0,480851 | 0,50 | 1.51% |
![]() | METH | 2.005,14 | 1.952,68 | 2.051,90 | -0.87% |
![]() | XAUT | 2.933,14 | 2.904,66 | 2.936,01 | 0.66% |
![]() | GALA | 0,016482 | 0,015909 | 0,016711 | 1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.732,00 | -0.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.891,45 | -0.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,26 | 2.92% |
![]() BNB BNB | 578,39 | 3.52% |
![]() Solana SOL | 125,97 | -0.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -2.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169846 | 1.04% |
![]() TRON TRX | 0,224878 | 1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.889,63 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000007 | 12,43% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,484729 | 11,35% |
Stellar | XLM | 0,280759 | 10,07% |
Story | IP | 5,95 | 9,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 130,86 | 6,82% |
Kaspa | KAS | 0,072160 | 6,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 5,87% |
Avalanche | AVAX | 18,96 | 5,03% |
Cronos | CRO | 0,083749 | 4,78% |
Pi Network | PI | 1,73 | 4,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000007 | 12,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,484729 | 10,78% |
Stellar | XLM | 0,280759 | 9,94% |
Story | IP | 5,95 | 6,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 5,37% |
Kaspa | KAS | 0,072160 | 5,28% |
Cronos | CRO | 0,083749 | 4,87% |
Avalanche | AVAX | 18,96 | 4,63% |
Celestia | TIA | 3,56 | 4,42% |
Pi Network | PI | 1,73 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,29 | -11,68% |
Movement | MOVE | 0,466662 | -3,65% |
Flare | FLR | 0,014903 | -2,64% |
Cardano | ADA | 0,72 | -2,36% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -2,34% |
Hedera | HBAR | 0,197608 | -2,30% |
Injective | INJ | 9,42 | -2,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,50 | -1,91% |
Uniswap | UNI | 5,97 | -1,51% |
Lido DAO | LDO | 0,91 | -1,39% |