Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.452,00 | 113.496,00 | 116.309,00 | 1.06% |
![]() | ETH | 4.552,61 | 4.392,02 | 4.558,54 | 2.92% |
![]() | XRP | 3,06 | 2,98 | 3,07 | 2.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOL | 238,12 | 222,38 | 239,20 | 6.92% |
![]() | BNB | 908,16 | 893,31 | 909,30 | 1.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,262805 | 0,246119 | 0,263501 | 4.87% |
![]() | STETH | 4.547,73 | 4.389,59 | 4.549,36 | 3.05% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 2.06% |
![]() | TRX | 0,349349 | 0,344452 | 0,349728 | 1.42% |
![]() | WSTETH | 5.516,86 | 5.331,48 | 5.520,13 | 3.05% |
![]() | LINK | 24,73 | 23,51 | 24,78 | 4.15% |
![]() | WBETH | 4.908,94 | 4.733,86 | 4.911,38 | 2.94% |
![]() | HYPE | 57,16 | 53,33 | 57,30 | 3.47% |
![]() | WBTC | 115.419,00 | 113.486,00 | 116.330,00 | 1.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,58 | 3,69 | 1.67% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 4.42% |
![]() | XLM | 0,397784 | 0,384675 | 0,399528 | 2.81% |
![]() | WEETH | 4.891,99 | 4.720,99 | 4.894,82 | 2.91% |
![]() | AVAX | 29,00 | 28,56 | 29,34 | 1.05% |
![]() | BCH | 596,64 | 587,97 | 601,71 | 0.36% |
![]() | WETH | 4.552,52 | 4.395,51 | 4.555,77 | 3.01% |
![]() | HBAR | 0,245040 | 0,233674 | 0,245546 | 3.68% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,55 | 9,67 | 0.14% |
![]() | LTC | 116,22 | 113,59 | 117,40 | -0.38% |
![]() | CRO | 0,256705 | 0,253662 | 0,262176 | -0.26% |
![]() | TON | 3,21 | 3,16 | 3,22 | -0.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 115.521,00 | 113.592,00 | 116.222,00 | 1.1% |
![]() | DOT | 4,26 | 4,15 | 4,27 | 1.16% |
![]() | WBT | 43,92 | 43,22 | 44,07 | 1.23% |
![]() | UNI | 10,18 | 9,75 | 10,19 | 2.59% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 0.05% |
![]() | WLFI | 0,199265 | 0,189556 | 0,203593 | 0.07% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,75 | 0,79 | -0.69% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,53 | 1,68 | -1.89% |
![]() | XMR | 273,85 | 268,47 | 273,97 | 1.51% |
![]() | AAVE | 314,91 | 302,06 | 315,38 | 3.05% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,87 | 4,99 | -0.96% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OKB | 194,22 | 193,21 | 196,54 | 0.42% |
![]() | JITOSOL | 292,87 | 273,00 | 294,13 | 7.16% |
![]() | M | 2,08 | 1,88 | 2,15 | 2.59% |
![]() | NEAR | 2,77 | 2,69 | 2,78 | 2.1% |
![]() | ONDO | 1,10 | 1,01 | 1,13 | 8.52% |
![]() | TAO | 357,26 | 352,70 | 362,29 | 0.98% |
![]() | WLD | 1,69 | 1,60 | 1,77 | -4.3% |
![]() | ETC | 21,64 | 21,12 | 21,67 | 1.6% |
![]() | APT | 4,57 | 4,45 | 4,58 | 1.51% |
![]() | IP | 9,74 | 9,56 | 10,26 | -5.05% |
![]() | POL | 0,272457 | 0,267659 | 0,274147 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 255,51 | 238,51 | 256,81 | 6.88% |
![]() | PI | 0,354161 | 0,342394 | 0,362113 | 2.44% |
![]() | ARB | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 2.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 4.551,64 | 4.393,35 | 4.554,89 | 2.92% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,86 | 5,02 | 1.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MYX | 13,04 | 11,03 | 18,95 | -26.28% |
![]() | PENGU | 0,036864 | 0,033421 | 0,036998 | 8.57% |
![]() | KAS | 0,086600 | 0,082588 | 0,086866 | 4.86% |
![]() | KHYPE | 57,35 | 53,37 | 57,48 | 3.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,61 | 4,73 | 0.73% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,63 | 5,82 | 3.15% |
![]() | PUMP | 0,006136 | 0,005291 | 0,006316 | 5.47% |
![]() | ALGO | 0,246697 | 0,238849 | 0,246584 | 2.72% |
![]() | VET | 0,025062 | 0,024263 | 0,025142 | 2.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.1% |
![]() | RENDER | 4,01 | 3,90 | 4,06 | 2.73% |
![]() | RETH | 5.206,90 | 5.014,28 | 5.214,77 | 3.3% |
![]() | GT | 17,13 | 16,69 | 17,20 | 1.6% |
![]() | SEI | 0,335310 | 0,319854 | 0,338269 | 3.28% |
![]() | RSETH | 4.789,63 | 4.622,89 | 4.792,83 | 2.99% |
![]() | KCS | 15,22 | 14,99 | 15,42 | 1.15% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 7.55% |
![]() | HASH | 0,038781 | 0,029478 | 0,044896 | 21.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,70 | 8,94 | 0.92% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 7.19% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.89% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,48 | 2,56 | 0.92% |
![]() | SKY | 0,073996 | 0,071225 | 0,075645 | 1.3% |
![]() | OSETH | 4.790,68 | 4.623,53 | 4.797,01 | 3.01% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,022731 | 0,022081 | 0,022878 | 1.81% |
![]() | LSETH | 4.914,71 | 4.756,79 | 4.923,07 | 2.52% |
![]() | LBTC | 115.485,00 | 113.384,00 | 115.936,00 | 1.17% |
![]() | QNT | 103,00 | 99,22 | 103,35 | 1.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,74 | 1,84 | 3.72% |
![]() | EZETH | 4.815,68 | 4.648,44 | 4.816,82 | 2.97% |
![]() | OP | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,038781 | 21,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036864 | 8,89% |
Ondo | ONDO | 1,10 | 8,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 255,51 | 7,83% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 7,62% |
Solana | SOL | 238,12 | 7,30% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 7,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 292,87 | 7,16% |
Pump.fun | PUMP | 0,006136 | 5,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,262805 | 5,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,038781 | 21,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036864 | 8,57% |
Ondo | ONDO | 1,10 | 8,52% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 7,55% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 7,19% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 292,87 | 7,16% |
Solana | SOL | 238,12 | 6,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 255,51 | 6,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,006136 | 5,47% |
Dogecoin | DOGE | 0,262805 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,04 | -26,28% |
Story | IP | 9,74 | -5,05% |
Worldcoin | WLD | 1,69 | -4,30% |
Mantle | MNT | 1,62 | -1,89% |
Bitget Token | BGB | 4,93 | -0,957180% |
Ethena | ENA | 0,78 | -0,692670% |
Litecoin | LTC | 116,22 | -0,375890% |
Cronos | CRO | 0,256705 | -0,256060% |
Toncoin | TON | 3,21 | -0,151800% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,272457 | -0,103960% |