Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.519,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 3.466,78 | 3.457,41 | 3.670,40 | -5.07% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,91 | 3,05 | 0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 751,72 | 747,88 | 776,40 | -2.61% |
![]() | SOL | 161,96 | 160,37 | 169,95 | -3.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STETH | 3.458,21 | 3.448,81 | 3.666,52 | -5.18% |
![]() | TRX | 0,325572 | 0,321534 | 0,328505 | 0.21% |
![]() | DOGE | 0,196114 | 0,197252 | 0,211844 | -4.14% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -1.9% |
![]() | WBTC | 113.546,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -1.32% |
![]() | WSTETH | 4.183,34 | 4.170,99 | 4.432,43 | -5.14% |
![]() | HYPE | 37,65 | 36,61 | 40,18 | -5.2% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,39 | 3,59 | -1.9% |
![]() | XLM | 0,380541 | 0,377797 | 0,398885 | -2.3% |
![]() | WBETH | 3.722,91 | 3.715,39 | 3.947,37 | -5.26% |
![]() | LINK | 15,85 | 15,81 | 16,75 | -4.23% |
![]() | BCH | 537,28 | 531,41 | 565,63 | -4.81% |
![]() | HBAR | 0,237298 | 0,237283 | 0,253806 | -3.42% |
![]() | WEETH | 3.708,78 | 3.700,47 | 3.934,88 | -5.31% |
![]() | AVAX | 21,29 | 21,19 | 22,28 | -2.63% |
![]() | TON | 3,58 | 3,37 | 3,70 | 4.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.18% |
![]() | LTC | 106,55 | 103,87 | 108,13 | 1.79% |
![]() | WETH | 3.463,24 | 3.454,52 | 3.671,32 | -5.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 113.444,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -1.46% |
![]() | WBT | 42,38 | 42,10 | 43,28 | -1.48% |
![]() | XMR | 292,16 | 292,84 | 307,77 | -4.68% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,48 | 3,67 | -2.89% |
![]() | UNI | 8,89 | 8,90 | 9,24 | -3.44% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.13% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,26 | 4,38 | -1.97% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.27% |
![]() | CRO | 0,131221 | 0,128607 | 0,138651 | -4.58% |
![]() | AAVE | 250,81 | 250,97 | 260,68 | -2.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,56 | 0,62 | -2.3% |
![]() | TAO | 339,43 | 337,60 | 354,05 | -2.67% |
![]() | ETC | 19,58 | 19,50 | 20,28 | -2.48% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,37 | 2,50 | -3.77% |
![]() | APT | 4,17 | 4,15 | 4,32 | -2.63% |
![]() | OKB | 46,61 | 46,20 | 47,22 | -0.55% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -1.05% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,94 | 5,17 | -3.58% |
![]() | PI | 0,344166 | 0,341568 | 0,408288 | -15.1% |
![]() | JITOSOL | 197,87 | 195,35 | 207,11 | -3.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -5.66% |
![]() | KAS | 0,083639 | 0,083530 | 0,088069 | -2.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,034551 | 0,032864 | 0,036138 | 2.52% |
![]() | WETH | 3.483,44 | 3.449,88 | 3.671,12 | -4.45% |
![]() | ALGO | 0,232541 | 0,231844 | 0,244225 | -2.72% |
![]() | GT | 16,67 | 16,64 | 17,12 | -0.88% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -1.18% |
![]() | VET | 0,022500 | 0,022307 | 0,023447 | -0.82% |
![]() | ARB | 0,371002 | 0,371477 | 0,392451 | -3.82% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,08 | 4,25 | -1.6% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,44 | 3,65 | -3.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,194939 | 0,194547 | 0,203582 | -2.58% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -2.83% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,57 | 8,92 | -1.86% |
![]() | BNSOL | 173,23 | 171,10 | 180,76 | -3.22% |
![]() | IP | 5,68 | 5,66 | 6,05 | -4.83% |
![]() | SKY | 0,077440 | 0,077385 | 0,082120 | -5.58% |
![]() | RETH | 3.939,23 | 3.929,78 | 4.181,66 | -5.08% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -4.67% |
![]() | JLP | 4,85 | 4,82 | 4,95 | -1.62% |
![]() | SEI | 0,276355 | 0,276424 | 0,295041 | -3.55% |
![]() | QNT | 109,12 | 109,17 | 114,36 | -4.18% |
![]() | LBTC | 113.862,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -0.98% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,37 | -2.69% |
![]() | FLR | 0,022256 | 0,022121 | 0,023444 | -2.9% |
![]() | RSETH | 3.632,19 | 3.621,59 | 3.853,49 | -5.17% |
![]() | XDC | 0,093544 | 0,093448 | 0,098609 | -4.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,51 | 1,50 | 1,66 | -7.53% |
![]() | JUP | 0,445794 | 0,445732 | 0,480204 | -6.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | KCS | 10,59 | 10,57 | 11,25 | -5.6% |
![]() | HASH | 0,027647 | 0,021461 | 0,027717 | 6.76% |
![]() | OSETH | 3.639,99 | 3.633,12 | 3.887,56 | -5.2% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.94% |
![]() | LSETH | 3.735,72 | 3.730,20 | 3.968,07 | -5.33% |
![]() | METH | 3.714,97 | 3.701,21 | 3.932,61 | -5.29% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -2.86% |
![]() | STX | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 12,37 | 12,35 | 13,23 | -4.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,58 | 1,68 | -3.89% |
![]() | EZETH | 3.644,35 | 3.639,59 | 3.867,70 | -5.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027647 | 7,04% |
Toncoin | TON | 3,58 | 4,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034551 | 2,49% |
Litecoin | LTC | 106,55 | 1,85% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,25% |
XRP | XRP | 2,96 | 0,427470% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,421020% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,353950% |
TRON | TRX | 0,325572 | 0,264550% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,179470% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027647 | 6,76% |
Toncoin | TON | 3,58 | 4,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034551 | 2,52% |
Litecoin | LTC | 106,55 | 1,79% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,397030% |
TRON | TRX | 0,325572 | 0,214890% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,181880% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,159410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,134680% |
XRP | XRP | 2,96 | 0,485500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,344166 | -15,10% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | -7,53% |
Jupiter | JUP | 0,445794 | -6,40% |
Mantle | MNT | 0,69 | -5,66% |
KuCoin | KCS | 10,59 | -5,60% |
Sky | SKY | 0,077440 | -5,58% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.644,35 | -5,48% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.735,72 | -5,33% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.708,78 | -5,31% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.714,97 | -5,29% |