Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.530,00 | 108.380,00 | 111.295,00 | 1.67% | |
| ETH | 3.889,00 | 3.816,87 | 3.926,66 | 1.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 1.138,49 | 1.079,61 | 1.148,78 | 4.66% | |
| XRP | 2,41 | 2,38 | 2,42 | 1.01% | |
| SOL | 191,87 | 182,72 | 193,26 | 4.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.888,72 | 3.815,50 | 3.919,71 | 1.58% | |
| TRX | 0,313119 | 0,312095 | 0,323488 | -2.86% | |
| DOGE | 0,195385 | 0,190982 | 0,197201 | 2.06% | |
| ADA | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 2.23% | |
| WSTETH | 4.724,63 | 4.648,36 | 4.776,20 | 1.39% | |
| WBTC | 110.669,00 | 108.027,00 | 111.213,00 | 1.98% | |
| WBETH | 4.200,54 | 4.125,09 | 4.243,00 | 1.54% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.88% | |
| LINK | 17,39 | 17,15 | 17,76 | 0.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 39,20 | 37,25 | 40,59 | 2.58% | |
| WEETH | 4.192,87 | 4.122,76 | 4.232,02 | 1.45% | |
| XLM | 0,311510 | 0,308677 | 0,316591 | 0.32% | |
| BCH | 482,52 | 479,33 | 489,45 | -0.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUI | 2,41 | 2,40 | 2,50 | -0.07% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.05% | |
| WETH | 3.889,85 | 3.820,36 | 3.922,04 | 1.51% | |
| AVAX | 19,19 | 19,01 | 19,71 | 0.14% | |
| CBBTC | 110.600,00 | 108.376,00 | 111.228,00 | 1.86% | |
| LTC | 94,71 | 92,26 | 95,09 | 2.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HBAR | 0,165256 | 0,163101 | 0,170038 | -0.91% | |
| WBT | 42,05 | 41,45 | 42,35 | 1.32% | |
| XMR | 325,19 | 315,12 | 340,62 | 2.03% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.05% | |
| MNT | 1,68 | 1,64 | 1,72 | 1.07% | |
| TON | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 0.19% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% | |
| CRO | 0,143015 | 0,141561 | 0,145274 | 0.68% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 3,00 | 2,92 | 3,03 | 2.36% | |
| ZEC | 257,44 | 230,69 | 260,77 | 5.37% | |
| WLFI | 0,140998 | 0,124581 | 0,148617 | 12.8% | |
| M | 2,24 | 2,16 | 2,28 | 1.74% | |
| UNI | 6,27 | 6,10 | 6,36 | 2.74% | |
| TAO | 390,97 | 373,24 | 395,65 | 2.5% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% | |
| AAVE | 225,51 | 218,63 | 228,08 | 2.96% | |
| OKB | 163,44 | 159,73 | 164,92 | 1.74% | |
| BGB | 4,67 | 4,53 | 4,68 | 2.89% | |
| ENA | 0,454647 | 0,441530 | 0,473457 | 2.46% | |
| COAI | 15,03 | 13,22 | 18,35 | 7.19% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 2,20 | 2,15 | 2,24 | 2.01% | |
| JITOSOL | 237,62 | 226,29 | 239,04 | 5.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 15,68 | 15,45 | 15,92 | 1.27% | |
| WETH | 3.891,05 | 3.817,22 | 3.945,29 | 1.46% | |
| APT | 3,18 | 3,18 | 3,32 | -0.63% | |
| ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1.48% | |
| ASTER | 1,10 | 0,98 | 1,14 | 11.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| JLP | 5,47 | 5,34 | 5,49 | 2.26% | |
| XAUT | 4.105,89 | 4.080,50 | 4.152,52 | 0.16% | |
| POL | 0,192615 | 0,189726 | 0,194871 | 0.97% | |
| WLD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 2.26% | |
| GT | 15,88 | 15,62 | 15,99 | 1.3% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.46% | |
| KCS | 13,50 | 13,17 | 13,53 | 2.3% | |
| HASH | 0,034618 | 0,032206 | 0,036754 | -3.12% | |
| RETH | 4.446,96 | 4.363,74 | 4.487,71 | 1.54% | |
| ARB | 0,313530 | 0,302665 | 0,319073 | 3.38% | |
| PI | 0,203228 | 0,199700 | 0,205175 | 1.38% | |
| BNSOL | 207,00 | 196,86 | 208,20 | 5.04% | |
| IP | 5,14 | 5,06 | 5,27 | -1.19% | |
| ICP | 3,06 | 2,98 | 3,08 | 1.96% | |
| ALGO | 0,181384 | 0,179040 | 0,185692 | 1.02% | |
| RSETH | 4.108,94 | 4.032,25 | 4.149,95 | 1.57% | |
| ATOM | 3,14 | 3,13 | 3,23 | 0.32% | |
| OSETH | 4.105,57 | 4.034,22 | 4.141,29 | 1.5% | |
| KHYPE | 39,34 | 37,23 | 40,75 | 2.39% | |
| VET | 0,017072 | 0,016970 | 0,017490 | 0.2% | |
| WBNB | 1.138,24 | 1.079,70 | 1.147,61 | 4.65% | |
| SKY | 0,059380 | 0,057940 | 0,060394 | 2.16% | |
| LSETH | 4.130,62 | 4.072,43 | 4.172,89 | 1.19% | |
| KAS | 0,051133 | 0,048815 | 0,052143 | 4.6% | |
| PAXG | 4.117,43 | 4.090,68 | 4.152,18 | 0.28% | |
| LBTC | 110.785,00 | 107.544,00 | 111.213,00 | 1.64% | |
| PUMP | 0,003774 | 0,003532 | 0,003919 | 5.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| PENGU | 0,020426 | 0,019810 | 0,020906 | 2.33% | |
| FLR | 0,016690 | 0,016695 | 0,017404 | -2.8% | |
| RENDER | 2,44 | 2,38 | 2,50 | 2.37% | |
| EZETH | 4.125,99 | 4.056,75 | 4.163,89 | 1.48% | |
| SEI | 0,192234 | 0,185223 | 0,194800 | 3.08% | |
| QNT | 81,70 | 80,29 | 82,85 | 1.76% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,75 | 5,91 | 1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140998 | 12,93% |
| Aster | ASTER | 1,10 | 11,43% |
| ChainOpera AI | COAI | 15,03 | 7,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003774 | 5,89% |
| Solana | SOL | 191,87 | 5,44% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,62 | 5,18% |
| Zcash | ZEC | 257,44 | 5,44% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 207,00 | 5,23% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.724,63 | 4,79% |
| BNB | BNB | 1.138,49 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140998 | 12,80% |
| Aster | ASTER | 1,10 | 11,30% |
| ChainOpera AI | COAI | 15,03 | 7,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003774 | 5,89% |
| Zcash | ZEC | 257,44 | 5,37% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 207,00 | 5,04% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,62 | 5,01% |
| Solana | SOL | 191,87 | 4,83% |
| BNB | BNB | 1.138,49 | 4,66% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.138,24 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034618 | -3,12% |
| TRON | TRX | 0,313119 | -2,86% |
| Flare | FLR | 0,016690 | -2,80% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,46% |
| Story | IP | 5,14 | -1,19% |
| Hedera | HBAR | 0,165256 | -0,906000% |
| Aptos | APT | 3,18 | -0,631200% |
| Bitcoin Cash | BCH | 482,52 | -0,253590% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,129680% |
| Sui | SUI | 2,41 | -0,068800% |
