Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.840.362,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 189.274,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 1.2% |
![]() | XRP | 127,91 | 123,45 | 128,40 | 2.18% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,28 | 41,35 | 0.07% |
![]() | BNB | 41.271,00 | 39.109,00 | 41.272,00 | 4.67% |
![]() | SOL | 10.124,51 | 9.609,83 | 10.214,76 | 3.47% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,25 | 41,33 | 0.07% |
![]() | DOGE | 11,58 | 10,84 | 11,76 | 4.78% |
![]() | STETH | 188.996,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 0.99% |
![]() | ADA | 37,57 | 35,64 | 38,13 | 3.27% |
![]() | TRX | 14,23 | 14,00 | 14,25 | 0.73% |
![]() | WSTETH | 229.327,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 0.81% |
![]() | LINK | 990,85 | 943,93 | 999,56 | 2.03% |
![]() | HYPE | 2.413,91 | 2.248,43 | 2.449,67 | 6.31% |
![]() | WBETH | 203.991,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 0.96% |
![]() | WBTC | 4.834.829,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.07% |
![]() | AVAX | 1.356,79 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.03% |
![]() | USDE | 41,36 | 41,22 | 41,46 | 0.11% |
![]() | SUI | 156,80 | 146,15 | 158,07 | 5.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,36 | 41,03 | 42,37 | 2.85% |
![]() | BCH | 26.286,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 5.7% |
![]() | XLM | 16,40 | 15,73 | 16,52 | 2.65% |
![]() | WEETH | 203.407,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 1.08% |
![]() | WETH | 189.151,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 0.88% |
![]() | HBAR | 10,19 | 9,62 | 10,20 | 3.95% |
![]() | LTC | 4.777,53 | 4.685,50 | 4.873,62 | 0.4% |
![]() | LEO | 394,55 | 392,66 | 394,93 | 0.17% |
![]() | CRO | 9,80 | 9,41 | 9,90 | 3.31% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,24 | 41,32 | 0.07% |
![]() | TON | 129,40 | 126,49 | 130,65 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000533 | 0,000562 | 2.02% |
![]() | CBBTC | 4.839.183,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.11% |
![]() | DOT | 185,58 | 171,12 | 186,29 | 6.34% |
![]() | BSC-USD | 41,33 | 41,22 | 41,40 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.822,05 | 1.786,00 | 1.828,57 | -0.03% |
![]() | WLFI | 9,10 | 8,78 | 9,29 | 1.04% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,40 | 49,51 | 0.01% |
![]() | UNI | 393,52 | 378,33 | 398,92 | 2.06% |
![]() | XMR | 12.264,67 | 11.970,47 | 12.891,80 | -4.86% |
![]() | MNT | 69,16 | 67,40 | 71,08 | -1.77% |
![]() | ENA | 28,97 | 28,04 | 29,78 | 2.84% |
![]() | M | 118,41 | 98,51 | 122,28 | 17.41% |
![]() | PEPE | 0,000471 | 0,000444 | 0,000480 | 4.51% |
![]() | AAVE | 12.606,68 | 12.055,08 | 12.776,78 | 2.26% |
![]() | BGB | 207,89 | 203,49 | 209,26 | 0.83% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,22 | 41,39 | 0.05% |
![]() | OKB | 8.021,04 | 7.865,94 | 8.117,88 | -0.51% |
![]() | JITOSOL | 12.455,68 | 11.821,57 | 12.580,29 | 3.25% |
![]() | NEAR | 120,17 | 109,54 | 120,73 | 5.92% |
![]() | TAO | 14.850,77 | 14.054,53 | 15.043,20 | 4.16% |
![]() | ONDO | 43,44 | 41,40 | 44,29 | 2.74% |
![]() | MYX | 718,26 | 605,56 | 747,47 | 8.71% |
![]() | IP | 430,66 | 413,82 | 445,71 | 3.81% |
![]() | APT | 189,68 | 179,75 | 191,76 | 3.41% |
![]() | ETC | 862,17 | 832,12 | 869,61 | 1.89% |
![]() | WLD | 64,76 | 61,23 | 66,79 | 4.06% |
![]() | BNSOL | 10.866,01 | 10.310,11 | 10.965,03 | 3.63% |
![]() | PI | 14,81 | 14,59 | 14,95 | 0.94% |
![]() | USDT0 | 41,35 | 41,21 | 41,38 | 0% |
![]() | PUMP | 0,330720 | 0,310440 | 0,358376 | 0.65% |
![]() | WETH | 189.130,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 0.81% |
![]() | ARB | 21,41 | 20,07 | 21,75 | 4.71% |
![]() | POL | 10,75 | 10,34 | 10,91 | 1.94% |
![]() | USD1 | 41,33 | 41,25 | 41,36 | 0.09% |
![]() | ICP | 199,94 | 191,94 | 201,75 | 2.04% |
![]() | PENGU | 1,54 | 1,36 | 1,55 | 11.2% |
![]() | KHYPE | 2.419,06 | 2.251,26 | 2.455,39 | 6.06% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,47 | 3,68 | 0.32% |
![]() | JLP | 243,87 | 238,03 | 245,01 | 1.25% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 3.1% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,26 | 41,34 | 0.07% |
![]() | ATOM | 189,66 | 184,05 | 191,60 | 1.31% |
![]() | RSETH | 199.161,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 0.93% |
![]() | ALGO | 10,02 | 9,59 | 10,20 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 44,07 | 43,73 | 44,37 | -0.47% |
![]() | RENDER | 164,64 | 155,82 | 167,51 | 3.21% |
![]() | RETH | 215.600,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 1% |
![]() | GT | 709,36 | 694,71 | 721,05 | 1.52% |
![]() | SEI | 13,61 | 12,74 | 13,88 | 4.52% |
![]() | KCS | 651,32 | 651,25 | 659,61 | -1.14% |
![]() | FTN | 185,20 | 181,61 | 185,62 | -0.15% |
![]() | BONK | 0,001024 | 0,000965 | 0,001067 | 3.87% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,25 | 41,36 | 0.07% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,45 | 1,64 | 0.58% |
![]() | USDTB | 41,32 | 41,11 | 41,86 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 1.94% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,03 | 3,32 | -6.44% |
![]() | FIL | 105,17 | 101,70 | 106,83 | 0.18% |
![]() | FET | 27,51 | 26,02 | 27,99 | 4.61% |
![]() | TRUMP | 358,12 | 349,49 | 361,94 | 1.03% |
![]() | OSETH | 199.035,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 0.89% |
![]() | BFUSD | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.06% |
![]() | JUP | 22,39 | 20,74 | 22,69 | 6.26% |
![]() | LSETH | 204.317,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 0.88% |
![]() | LBTC | 4.837.806,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.08% |
![]() | EZETH | 200.224,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 0.99% |
![]() | QNT | 4.159,21 | 4.107,99 | 4.231,92 | -0.85% |
![]() | IMX | 31,11 | 28,85 | 32,14 | 4.58% |
![]() | OP | 33,61 | 31,32 | 34,02 | 4.93% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,26 | 41,35 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 118,41 | 17,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,54 | 10,76% |
MYX Finance | MYX | 718,26 | 9,13% |
Avalanche | AVAX | 1.356,79 | 8,99% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 199.161,00 | 7,17% |
Hyperliquid | HYPE | 2.413,91 | 6,47% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.419,06 | 6,40% |
Polkadot | DOT | 185,58 | 6,24% |
Jupiter | JUP | 22,39 | 5,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,17 | 5,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 118,41 | 17,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,54 | 11,20% |
Avalanche | AVAX | 1.356,79 | 9,03% |
MYX Finance | MYX | 718,26 | 8,71% |
Polkadot | DOT | 185,58 | 6,34% |
Hyperliquid | HYPE | 2.413,91 | 6,31% |
Jupiter | JUP | 22,39 | 6,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.419,06 | 6,06% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,17 | 5,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.286,00 | 5,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,11 | -6,44% |
Monero | XMR | 12.264,67 | -4,86% |
Mantle | MNT | 69,16 | -1,77% |
KuCoin | KCS | 651,32 | -1,14% |
Quant | QNT | 4.159,21 | -0,846080% |
OKB | OKB | 8.021,04 | -0,505500% |
sUSDS | SUSDS | 44,07 | -0,468980% |
Toncoin | TON | 129,40 | -0,311890% |
Fasttoken | FTN | 185,20 | -0,153090% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.822,05 | -0,034170% |