Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.078,00 | 91.568,00 | 96.001,00 | -3.65% | |
| ETH | 3.098,01 | 3.103,40 | 3.393,56 | -7.58% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| XRP | 1,99 | 1,97 | 2,19 | -8.25% | |
| BNB | 853,24 | 845,79 | 942,83 | -9.02% | |
| SOL | 143,22 | 142,39 | 163,62 | -11.01% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| STETH | 3.097,62 | 3.099,02 | 3.392,43 | -7.44% | |
| TRX | 0,244612 | 0,244286 | 0,258707 | -4.95% | |
| DOGE | 0,143051 | 0,143525 | 0,161776 | -10.56% | |
| ADA | 0,474584 | 0,473348 | 0,53 | -8.79% | |
| WSTETH | 3.771,99 | 3.773,18 | 4.132,47 | -7.52% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.53% | |
| WBTC | 91.982,00 | 91.326,00 | 95.996,00 | -3.24% | |
| WBETH | 3.348,04 | 3.347,32 | 3.669,94 | -7.55% | |
| HYPE | 34,33 | 33,73 | 36,96 | -5.69% | |
| LINK | 13,15 | 13,13 | 15,29 | -11.97% | |
| BCH | 436,64 | 436,47 | 465,82 | -5.58% | |
| WEETH | 3.343,65 | 3.342,75 | 3.667,64 | -7.55% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| XLM | 0,238627 | 0,238223 | 0,264903 | -8.51% | |
| LEO | 8,31 | 8,23 | 8,35 | -0.37% | |
| WETH | 3.096,26 | 3.096,15 | 3.392,69 | -7.56% | |
| WBT | 46,73 | 46,33 | 48,08 | -0.95% | |
| CBBTC | 92.030,00 | 91.468,00 | 95.999,00 | -3.55% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 2,05 | -11.96% | |
| HBAR | 0,151190 | 0,150588 | 0,169272 | -9.27% | |
| AVAX | 14,36 | 14,19 | 16,36 | -9.8% | |
| ZEC | 359,54 | 329,97 | 367,89 | 0.02% | |
| LTC | 75,19 | 75,22 | 86,47 | -11.77% | |
| XMR | 299,67 | 287,22 | 305,34 | -1.01% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.24% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.02% | |
| TON | 1,74 | 1,75 | 2,00 | -12.74% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.09% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| CRO | 0,111041 | 0,110357 | 0,126668 | -11.74% | |
| TAO | 400,84 | 397,08 | 429,57 | -5.29% | |
| M | 2,04 | 1,99 | 2,11 | 0.45% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,24 | -14.65% | |
| DOT | 2,21 | 2,20 | 2,59 | -12.86% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.13% | |
| WLFI | 0,099592 | 0,099449 | 0,117349 | -14.3% | |
| UNI | 4,47 | 4,44 | 5,10 | -11.1% | |
| AAVE | 172,48 | 172,48 | 201,70 | -11.97% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| OKB | 114,39 | 112,98 | 123,60 | -6.74% | |
| BGB | 3,22 | 2,93 | 3,92 | -17.43% | |
| NEAR | 1,64 | 1,64 | 1,91 | -12.09% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -13.77% | |
| ENA | 0,284580 | 0,283181 | 0,325347 | -10.49% | |
| JITOSOL | 177,83 | 176,49 | 202,74 | -10.49% | |
| ETC | 12,81 | 12,75 | 14,21 | -8.33% | |
| WETH | 3.090,21 | 3.095,23 | 3.393,90 | -7.77% | |
| SOL | 143,12 | 142,24 | 163,55 | -10.84% | |
| JLP | 4,45 | 4,44 | 4,73 | -4.83% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.09% | |
| ICP | 3,35 | 3,20 | 3,72 | -7.91% | |
| XAUT | 3.464,25 | 3.428,18 | 3.495,93 | 0.27% | |
| APT | 2,38 | 2,38 | 2,93 | -17.24% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,61 | -12.21% | |
| PI | 0,195722 | 0,193350 | 0,217487 | -9.95% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| ASTER | 0,75 | 0,75 | 1,09 | -27.79% | |
| POL | 0,143537 | 0,143461 | 0,167178 | -12.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.26% | |
| WLD | 0,63 | 0,62 | 0,73 | -13.19% | |
| KCS | 10,70 | 10,68 | 11,66 | -7.94% | |
| RETH | 3.554,97 | 3.549,82 | 3.898,29 | -7.43% | |
| BNSOL | 154,20 | 153,30 | 176,90 | -11.31% | |
| TRUMP | 6,21 | 6,17 | 6,86 | -4.99% | |
| ARB | 0,224084 | 0,223333 | 0,266990 | -14.49% | |
| HASH | 0,024326 | 0,023904 | 0,026401 | -1.25% | |
| ALGO | 0,136468 | 0,135647 | 0,155242 | -10.58% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.14% | |
| DASH | 96,01 | 70,14 | 100,97 | 23.3% | |
| GT | 10,24 | 10,19 | 11,43 | -9.02% | |
| KHYPE | 34,47 | 33,76 | 37,15 | -5.1% | |
| RSETH | 3.272,33 | 3.280,24 | 3.585,40 | -7.62% | |
| PUMP | 0,003323 | 0,003260 | 0,003785 | -10.13% | |
| OSETH | 3.256,42 | 3.240,46 | 3.587,26 | -8% | |
| PAXG | 3.469,39 | 3.440,82 | 3.491,60 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.14% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.14% | |
| LSETH | 3.346,75 | 3.357,37 | 3.644,17 | -6.91% | |
| LBTC | 91.885,00 | 91.420,00 | 95.972,00 | -3.4% | |
| IP | 3,40 | 3,41 | 3,75 | -8.37% | |
| WBNB | 853,17 | 846,07 | 942,91 | -8.97% | |
| KAS | 0,040425 | 0,040485 | 0,045254 | -9.46% | |
| VET | 0,012575 | 0,012441 | 0,014156 | -9.91% | |
| SKY | 0,046756 | 0,045963 | 0,048696 | -2.79% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,66 | -17.87% | |
| JUP | 0,311452 | 0,309186 | 0,351739 | -10.28% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% | |
| EZETH | 3.294,86 | 3.287,87 | 3.606,84 | -7.22% | |
| FLR | 0,012082 | 0,012327 | 0,013959 | -13.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 96,01 | 24,81% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 5,31% |
| USDS | USDS | 0,87 | 4,61% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,09% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,66% |
| MemeCore | M | 2,04 | 0,64% |
| Zcash | ZEC | 359,54 | 0,342120% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,227860% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,227320% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | 0,149660% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 96,01 | 23,30% |
| MemeCore | M | 2,04 | 0,447560% |
| Tether Gold | XAUT | 3.464,25 | 0,270060% |
| PAX Gold | PAXG | 3.469,39 | 0,235910% |
| BFUSD | BFUSD | 0,87 | 0,139980% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,139230% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,96 | 0,135460% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,126240% |
| USDC | USDC | 0,87 | 0,116660% |
| Tether | USDT | 0,87 | 0,109740% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,75 | -27,79% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,16 | -17,87% |
| Bitget Token | BGB | 3,22 | -17,43% |
| Aptos | APT | 2,38 | -17,24% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -14,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,224084 | -14,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,099592 | -14,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -13,77% |
| Flare | FLR | 0,012082 | -13,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | -13,19% |
