Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.949,00 | 96.989,00 | 99.713,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 3.866,60 | 3.749,96 | 3.924,56 | 1.1% |
![]() | XRP | 2,62 | 2,53 | 2,63 | 2.36% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | BNB | 844,95 | 799,27 | 844,25 | 4.91% |
![]() | SOL | 206,88 | 196,45 | 209,25 | 3.38% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | DOGE | 0,236485 | 0,221906 | 0,240940 | 4.59% |
![]() | STETH | 3.862,83 | 3.745,30 | 3.920,53 | 1.09% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 3.44% |
![]() | TRX | 0,290981 | 0,285552 | 0,292480 | 0.78% |
![]() | WSTETH | 4.692,22 | 4.548,76 | 4.760,19 | 1.14% |
![]() | LINK | 20,25 | 19,31 | 20,47 | 2.32% |
![]() | HYPE | 49,32 | 45,96 | 50,20 | 6.22% |
![]() | WBETH | 4.170,21 | 4.036,13 | 4.231,69 | 1.07% |
![]() | WBTC | 98.934,00 | 97.060,00 | 99.887,00 | 0.13% |
![]() | AVAX | 27,77 | 24,84 | 28,04 | 9.24% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.12% |
![]() | SUI | 3,21 | 2,99 | 3,24 | 5.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 2.86% |
![]() | BCH | 537,89 | 499,02 | 546,84 | 5.77% |
![]() | XLM | 0,335273 | 0,321376 | 0,338589 | 2.59% |
![]() | WEETH | 4.160,81 | 4.038,03 | 4.226,48 | 1.1% |
![]() | WETH | 3.869,82 | 3.748,11 | 3.933,93 | 1.12% |
![]() | HBAR | 0,208000 | 0,196672 | 0,208451 | 3.97% |
![]() | LTC | 97,70 | 95,82 | 99,88 | 0.41% |
![]() | LEO | 8,07 | 8,00 | 8,10 | 0.33% |
![]() | CRO | 0,200298 | 0,192364 | 0,202651 | 3.29% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.09% |
![]() | TON | 2,65 | 2,58 | 2,68 | -0.35% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.92% |
![]() | CBBTC | 98.945,00 | 97.170,00 | 99.808,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,50 | 3,81 | 6.47% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.11% |
![]() | WBT | 37,16 | 36,51 | 37,52 | -0.13% |
![]() | WLFI | 0,185826 | 0,179291 | 0,190578 | 0.93% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.01% |
![]() | UNI | 8,04 | 7,73 | 8,17 | 2.02% |
![]() | XMR | 250,98 | 245,26 | 263,65 | -4.8% |
![]() | MNT | 1,41 | 1,38 | 1,46 | -2.12% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 3.04% |
![]() | M | 2,42 | 2,01 | 2,50 | 17.42% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.53% |
![]() | AAVE | 258,23 | 246,81 | 261,74 | 2.43% |
![]() | BGB | 4,25 | 4,16 | 4,29 | 0.79% |
![]() | DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.02% |
![]() | OKB | 163,98 | 160,72 | 166,52 | -0.42% |
![]() | JITOSOL | 254,96 | 241,55 | 257,72 | 3.35% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,24 | 2,48 | 6.07% |
![]() | TAO | 303,56 | 287,80 | 308,28 | 4.12% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 2.93% |
![]() | MYX | 14,68 | 12,41 | 15,28 | 8.01% |
![]() | IP | 8,78 | 8,46 | 9,14 | 3.45% |
![]() | APT | 3,88 | 3,67 | 3,93 | 3.47% |
![]() | ETC | 17,61 | 17,02 | 17,82 | 1.86% |
![]() | WLD | 1,32 | 1,25 | 1,37 | 4.17% |
![]() | BNSOL | 221,93 | 210,74 | 224,69 | 3.5% |
![]() | PI | 0,302580 | 0,298053 | 0,306333 | 0.81% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,006717 | 0,006344 | 0,007343 | -0.13% |
![]() | WETH | 3.874,22 | 3.747,56 | 3.930,39 | 1.25% |
![]() | ARB | 0,437166 | 0,410352 | 0,445622 | 4.56% |
![]() | POL | 0,219611 | 0,211401 | 0,223526 | 1.83% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.09% |
![]() | ICP | 4,09 | 3,92 | 4,14 | 2.24% |
![]() | PENGU | 0,031580 | 0,027863 | 0,031687 | 11.34% |
![]() | KHYPE | 49,44 | 46,02 | 50,31 | 6.26% |
![]() | KAS | 0,073456 | 0,070946 | 0,075362 | 0.54% |
![]() | JLP | 4,99 | 4,86 | 5,02 | 1.41% |
![]() | VET | 0,021330 | 0,020200 | 0,021663 | 3.33% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.09% |
![]() | ATOM | 3,88 | 3,76 | 3,93 | 1.43% |
![]() | RSETH | 4.072,93 | 3.956,61 | 4.142,25 | 1.09% |
![]() | ALGO | 0,205116 | 0,195962 | 0,208780 | 2.34% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.24% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,19 | 3,43 | 3.32% |
![]() | RETH | 4.404,83 | 4.273,00 | 4.484,32 | 0.9% |
![]() | GT | 14,50 | 14,20 | 14,78 | 1.47% |
![]() | SEI | 0,277824 | 0,260431 | 0,284169 | 4.53% |
![]() | KCS | 13,32 | 13,28 | 13,52 | -1.14% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,72 | 3,81 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 3.93% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.1% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.15% |
![]() | HASH | 0,031211 | 0,029682 | 0,033610 | 0.63% |
![]() | FLR | 0,020179 | 0,019593 | 0,020653 | 1.53% |
![]() | SKY | 0,063739 | 0,061998 | 0,067435 | -3.95% |
![]() | FIL | 2,15 | 2,08 | 2,19 | 0.23% |
![]() | FET | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 4.53% |
![]() | TRUMP | 7,32 | 7,14 | 7,42 | 1.17% |
![]() | OSETH | 4.071,08 | 3.937,57 | 4.140,14 | 0.91% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,457697 | 0,423820 | 0,464592 | 6.22% |
![]() | LSETH | 4.176,54 | 4.050,87 | 4.236,73 | 0.9% |
![]() | LBTC | 98.876,00 | 97.137,00 | 99.787,00 | 0.06% |
![]() | EZETH | 4.095,50 | 3.965,69 | 4.162,27 | 1.26% |
![]() | QNT | 85,00 | 83,95 | 86,71 | -0.91% |
![]() | IMX | 0,63 | 0,59 | 0,66 | 4.34% |
![]() | OP | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 4.79% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,42 | 17,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031580 | 10,94% |
Avalanche | AVAX | 27,77 | 9,17% |
MYX Finance | MYX | 14,68 | 7,89% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.072,93 | 7,42% |
Polkadot | DOT | 3,79 | 6,60% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,44 | 6,37% |
Jupiter | JUP | 0,457697 | 6,27% |
Hyperliquid | HYPE | 49,32 | 6,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,47 | 6,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,42 | 17,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031580 | 11,34% |
Avalanche | AVAX | 27,77 | 9,24% |
MYX Finance | MYX | 14,68 | 8,01% |
Polkadot | DOT | 3,79 | 6,47% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,44 | 6,26% |
Jupiter | JUP | 0,457697 | 6,22% |
Hyperliquid | HYPE | 49,32 | 6,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,47 | 6,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 537,89 | 5,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 250,98 | -4,80% |
Sky | SKY | 0,063739 | -3,95% |
Mantle | MNT | 1,41 | -2,12% |
KuCoin | KCS | 13,32 | -1,14% |
Quant | QNT | 85,00 | -0,908810% |
OKB | OKB | 163,98 | -0,418920% |
Toncoin | TON | 2,65 | -0,353130% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | -0,237100% |
Pump.fun | PUMP | 0,006717 | -0,130940% |
WhiteBIT Coin | WBT | 37,16 | -0,129140% |