Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.255,00 | 108.872,00 | 111.300,00 | 2.03% | |
| ETH | 3.968,94 | 3.816,87 | 3.987,36 | 3.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.138,97 | 1.079,61 | 1.148,78 | 3.59% | |
| XRP | 2,44 | 2,38 | 2,44 | 1.88% | |
| SOL | 193,04 | 184,84 | 194,08 | 4.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.967,18 | 3.815,50 | 3.979,65 | 3.09% | |
| DOGE | 0,197836 | 0,192308 | 0,198086 | 2.87% | |
| TRX | 0,313401 | 0,312095 | 0,323488 | -2.9% | |
| ADA | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 3.16% | |
| WSTETH | 4.828,49 | 4.648,36 | 4.841,41 | 3.02% | |
| WBTC | 111.070,00 | 108.809,00 | 111.355,00 | 1.93% | |
| WBETH | 4.286,09 | 4.125,09 | 4.298,93 | 3.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.86% | |
| LINK | 17,63 | 17,15 | 17,76 | 1.21% | |
| HYPE | 40,47 | 38,16 | 40,59 | 6.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WEETH | 4.283,10 | 4.122,76 | 4.294,40 | 3.02% | |
| XLM | 0,316166 | 0,309922 | 0,316712 | 2.01% | |
| BCH | 487,70 | 479,33 | 489,45 | -0.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUI | 2,48 | 2,40 | 2,50 | 1.66% | |
| WETH | 3.967,52 | 3.820,36 | 3.979,28 | 2.99% | |
| AVAX | 19,59 | 19,01 | 19,71 | 1.37% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.09% | |
| CBBTC | 111.143,00 | 108.961,00 | 111.358,00 | 1.87% | |
| LTC | 95,69 | 92,89 | 95,72 | 3.02% | |
| HBAR | 0,168402 | 0,163101 | 0,170038 | 0.63% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBT | 42,42 | 41,58 | 42,53 | 1.91% | |
| XMR | 326,62 | 317,59 | 340,62 | 1.1% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.84% | |
| MNT | 1,71 | 1,66 | 1,72 | 1.55% | |
| TON | 2,14 | 2,11 | 2,15 | 0.94% | |
| CRO | 0,145550 | 0,141561 | 0,145715 | 2.14% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.17% | |
| COAI | 24,99 | 13,22 | 25,17 | 82.21% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DOT | 3,05 | 2,93 | 3,06 | 4.15% | |
| ZEC | 259,66 | 230,69 | 266,62 | 9.9% | |
| WLFI | 0,142977 | 0,124783 | 0,148617 | 13.94% | |
| UNI | 6,40 | 6,14 | 6,41 | 4.04% | |
| M | 2,25 | 2,16 | 2,28 | 4.38% | |
| TAO | 395,33 | 373,24 | 395,65 | 2.42% | |
| AAVE | 232,17 | 219,15 | 234,35 | 5.94% | |
| OKB | 164,74 | 160,71 | 165,63 | 2.47% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.41% | |
| ENA | 0,467208 | 0,447622 | 0,473457 | 4.38% | |
| BGB | 4,68 | 4,55 | 4,69 | 2.95% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,25 | 2,16 | 2,25 | 4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 239,17 | 228,80 | 240,42 | 4.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ETC | 15,87 | 15,51 | 15,92 | 2.32% | |
| WETH | 3.970,68 | 3.817,22 | 3.983,52 | 3.16% | |
| APT | 3,24 | 3,16 | 3,32 | 1.42% | |
| ONDO | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 2.95% | |
| ASTER | 1,13 | 1,00 | 1,14 | 12.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| JLP | 5,50 | 5,37 | 5,51 | 2.35% | |
| XAUT | 4.095,83 | 4.088,07 | 4.152,52 | -0.61% | |
| POL | 0,195343 | 0,189919 | 0,195605 | 2.07% | |
| WLD | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 4.65% | |
| GT | 15,92 | 15,69 | 15,99 | 1.24% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% | |
| KCS | 13,75 | 13,25 | 13,74 | 3.42% | |
| RETH | 4.538,80 | 4.363,74 | 4.551,69 | 3.13% | |
| ARB | 0,317613 | 0,305455 | 0,319353 | 3.98% | |
| HASH | 0,034450 | 0,032206 | 0,036754 | -2.76% | |
| BNSOL | 208,04 | 199,06 | 209,56 | 4.51% | |
| PI | 0,204289 | 0,200988 | 0,205175 | 1.58% | |
| IP | 5,23 | 5,06 | 5,27 | 1.16% | |
| ICP | 3,11 | 2,98 | 3,11 | 3.77% | |
| ALGO | 0,184242 | 0,179952 | 0,185692 | 2.21% | |
| RSETH | 4.194,94 | 4.032,25 | 4.203,38 | 3.23% | |
| KHYPE | 40,64 | 38,32 | 40,75 | 6.08% | |
| ATOM | 3,18 | 3,13 | 3,23 | 1.4% | |
| VET | 0,017345 | 0,016980 | 0,017490 | 1.71% | |
| OSETH | 4.126,12 | 4.034,22 | 4.141,29 | 1.49% | |
| WBNB | 1.138,07 | 1.079,70 | 1.147,61 | 3.61% | |
| LSETH | 4.211,43 | 4.074,10 | 4.216,32 | 2.68% | |
| SKY | 0,059693 | 0,058434 | 0,060394 | 1.73% | |
| PUMP | 0,003930 | 0,003546 | 0,003958 | 10.83% | |
| KAS | 0,051415 | 0,050315 | 0,052143 | 2.19% | |
| PAXG | 4.092,04 | 4.093,61 | 4.152,18 | -0.62% | |
| LBTC | 111.034,00 | 108.759,00 | 111.385,00 | 1.92% | |
| PENGU | 0,020978 | 0,020000 | 0,021009 | 4.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| FLR | 0,017078 | 0,016675 | 0,017404 | -0.74% | |
| RENDER | 2,49 | 2,40 | 2,50 | 3.7% | |
| EZETH | 4.218,70 | 4.056,75 | 4.228,11 | 3.16% | |
| SEI | 0,195361 | 0,187026 | 0,195580 | 4.36% | |
| QNT | 82,60 | 80,44 | 82,85 | 1.85% | |
| TRUMP | 5,92 | 5,76 | 5,92 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 24,99 | 77,83% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 13,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142977 | 13,21% |
| Zcash | ZEC | 259,66 | 11,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003930 | 11,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,47 | 6,90% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.828,49 | 6,85% |
| Aave | AAVE | 232,17 | 6,21% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,64 | 6,19% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.218,70 | 5,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 24,99 | 82,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142977 | 13,94% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 12,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003930 | 10,83% |
| Zcash | ZEC | 259,66 | 9,90% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,64 | 6,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,47 | 6,03% |
| Aave | AAVE | 232,17 | 5,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,04% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,020978 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 0,313401 | -2,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034450 | -2,76% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,80% |
| Flare | FLR | 0,017078 | -0,738230% |
| PAX Gold | PAXG | 4.092,04 | -0,618890% |
| Tether Gold | XAUT | 4.095,83 | -0,609900% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,413810% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,170470% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,115400% |
| Bitcoin Cash | BCH | 487,70 | -0,079250% |
