Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.747,00 | 88.797,00 | 93.473,00 | -5.06% | |
| ETH | 2.874,08 | 2.875,13 | 3.156,49 | -8.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XRP | 2,04 | 2,04 | 2,24 | -8.8% | |
| BNB | 875,69 | 872,88 | 939,61 | -6.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 130,97 | 130,72 | 142,17 | -7.5% | |
| TRX | 0,283700 | 0,283466 | 0,292739 | -3.09% | |
| STETH | 2.873,42 | 2.873,01 | 3.154,90 | -8.92% | |
| DOGE | 0,147666 | 0,147326 | 0,162508 | -8.87% | |
| ADA | 0,439289 | 0,439025 | 0,479847 | -8.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.08% | |
| WBT | 58,86 | 58,96 | 61,77 | -4.69% | |
| WSTETH | 3.508,96 | 3.507,56 | 3.846,18 | -8.71% | |
| WBTC | 88.650,00 | 88.682,00 | 93.303,00 | -4.81% | |
| ZEC | 626,60 | 583,77 | 645,70 | -2.38% | |
| WBETH | 3.112,05 | 3.111,81 | 3.418,16 | -8.96% | |
| HYPE | 37,44 | 37,24 | 39,16 | -2.87% | |
| BCH | 472,97 | 471,66 | 535,56 | -10.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 12,81 | 12,80 | 13,95 | -8.17% | |
| LEO | 9,38 | 9,34 | 9,61 | -0.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XLM | 0,236921 | 0,235699 | 0,259876 | -8.59% | |
| WETH | 2.875,32 | 2.875,81 | 3.153,40 | -8.8% | |
| WEETH | 3.109,00 | 3.107,88 | 3.407,61 | -8.76% | |
| LTC | 89,45 | 89,04 | 96,42 | -5.87% | |
| XMR | 356,94 | 354,48 | 408,48 | -12.62% | |
| CBBTC | 88.800,00 | 88.842,00 | 93.437,00 | -4.86% | |
| AVAX | 13,78 | 13,76 | 14,80 | -6.84% | |
| HBAR | 0,138365 | 0,138271 | 0,152028 | -8.92% | |
| SUI | 1,51 | 1,51 | 1,69 | -10.79% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| UNI | 6,84 | 6,83 | 7,58 | -9.83% | |
| DOT | 2,58 | 2,58 | 2,79 | -7.41% | |
| TON | 1,70 | 1,69 | 1,83 | -7.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CRO | 0,103473 | 0,103642 | 0,114507 | -7.14% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.48% | |
| M | 2,12 | 2,05 | 2,14 | 1.07% | |
| CC | 0,100977 | 0,099303 | 0,110724 | -6.95% | |
| WLFI | 0,130217 | 0,130293 | 0,144131 | -9.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,05 | 1,05 | 1,13 | -5.25% | |
| TAO | 306,36 | 306,32 | 336,74 | -8.93% | |
| NEAR | 2,19 | 2,16 | 2,34 | -6.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 4,91 | 4,64 | 5,23 | -3.92% | |
| ASTER | 1,27 | 1,26 | 1,40 | -6.32% | |
| C1USD | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -3.52% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,71 | -2.78% | |
| AAVE | 164,23 | 164,05 | 179,17 | -8.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 105,60 | 105,04 | 114,67 | -7.15% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| ETC | 13,73 | 13,67 | 14,71 | -6.63% | |
| XAUT | 4.046,66 | 4.034,48 | 4.101,77 | -0.09% | |
| APT | 2,73 | 2,72 | 2,94 | -7.32% | |
| PI | 0,231029 | 0,225056 | 0,241997 | 1.89% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -8.38% | |
| ENA | 0,251400 | 0,251802 | 0,280779 | -9.15% | |
| JLP | 4,55 | 4,55 | 4,76 | -4.39% | |
| JITOSOL | 163,01 | 162,48 | 176,77 | -7.35% | |
| WETH | 2.877,29 | 2.874,76 | 3.154,22 | -8.7% | |
| SOL | 131,02 | 130,69 | 142,21 | -7.43% | |
| PUMP | 0,002884 | 0,002887 | 0,003175 | -8.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.5% | |
| ONDO | 0,50 | 0,50 | 0,55 | -9.09% | |
| HASH | 0,030694 | 0,027239 | 0,030703 | 11.93% | |
| KCS | 11,59 | 11,58 | 12,26 | -5.41% | |
| WLD | 0,63 | 0,63 | 0,69 | -8.18% | |
| POL | 0,138952 | 0,139025 | 0,151868 | -8.5% | |
| PAXG | 4.062,28 | 4.050,61 | 4.120,81 | -0.09% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRUMP | 6,63 | 6,62 | 7,13 | -6.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ALGO | 0,146070 | 0,145463 | 0,159091 | -8.18% | |
| FIL | 1,77 | 1,76 | 2,02 | -10.46% | |
| ATOM | 2,62 | 2,62 | 2,78 | -5.58% | |
| RETH | 3.298,46 | 3.296,23 | 3.614,73 | -8.75% | |
| ARB | 0,218090 | 0,218186 | 0,239192 | -8.73% | |
| KHYPE | 37,54 | 37,36 | 39,34 | -2.78% | |
| GT | 10,40 | 10,36 | 10,97 | -4.25% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| BNSOL | 141,91 | 141,70 | 154,34 | -7.51% | |
| WBNB | 876,00 | 872,85 | 939,44 | -6.39% | |
| VET | 0,013713 | 0,013658 | 0,015084 | -9.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,048439 | 0,047961 | 0,051860 | -6.6% | |
| STRK | 0,243268 | 0,202424 | 0,257303 | 12.65% | |
| QNT | 75,08 | 74,83 | 82,03 | -6.54% | |
| KAS | 0,040406 | 0,040077 | 0,044353 | -8.9% | |
| FBTC | 88.570,00 | 88.274,00 | 93.703,00 | -5.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,243268 | 12,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030694 | 12,02% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 11,46% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 9,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 3,39% |
| Pi Network | PI | 0,231029 | 1,95% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,79% |
| MemeCore | M | 2,12 | 1,26% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,243268 | 12,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030694 | 11,93% |
| Pi Network | PI | 0,231029 | 1,89% |
| MemeCore | M | 2,12 | 1,07% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,481810% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,133360% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,084300% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,079780% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,027380% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,026460% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 356,94 | -12,62% |
| Sui | SUI | 1,51 | -10,79% |
| Filecoin | FIL | 1,77 | -10,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 472,97 | -10,39% |
| Uniswap | UNI | 6,84 | -9,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,130217 | -9,27% |
| Ethena | ENA | 0,251400 | -9,15% |
| Ondo | ONDO | 0,50 | -9,09% |
| VeChain | VET | 0,013713 | -9,05% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.112,05 | -8,96% |
