Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.824,00 | 106.386,00 | 107.449,00 | -0.12% |
![]() | ETH | 3.889,74 | 3.821,20 | 3.921,91 | 1.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.096,01 | 1.065,17 | 1.129,15 | 1.64% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,29 | 2,39 | 2.3% |
![]() | SOL | 185,65 | 181,76 | 188,04 | 0.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.885,17 | 3.817,57 | 3.920,57 | 1.29% |
![]() | TRX | 0,314214 | 0,307872 | 0,314417 | 1.53% |
![]() | DOGE | 0,189305 | 0,183842 | 0,190045 | 2.07% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1% |
![]() | WSTETH | 4.727,84 | 4.646,29 | 4.767,20 | 1.36% |
![]() | WBETH | 4.195,28 | 4.121,79 | 4.232,91 | 1.33% |
![]() | WBTC | 106.926,00 | 106.264,00 | 107.478,00 | -0.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,05 | -4.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LINK | 16,84 | 16,30 | 16,93 | 1.77% |
![]() | WEETH | 4.195,71 | 4.120,45 | 4.234,44 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,315886 | 0,305957 | 0,318838 | 2.32% |
![]() | HYPE | 36,08 | 34,69 | 36,26 | 1.57% |
![]() | BCH | 466,00 | 464,07 | 478,97 | -0.37% |
![]() | SUI | 2,50 | 2,41 | 2,52 | 2.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 3.889,40 | 3.821,31 | 3.922,57 | 1.28% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,40 | 9,52 | -0.21% |
![]() | AVAX | 20,13 | 19,86 | 20,34 | 0.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 106.773,00 | 106.388,00 | 107.455,00 | -0.2% |
![]() | LTC | 91,68 | 90,06 | 91,81 | 0.97% |
![]() | HBAR | 0,165184 | 0,161483 | 0,167287 | 1.34% |
![]() | WBT | 40,92 | 40,66 | 41,09 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.26% |
![]() | XMR | 312,71 | 286,76 | 316,97 | 8.83% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | TON | 2,14 | 2,11 | 2,16 | 0.84% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,58 | 1,67 | 0.43% |
![]() | CRO | 0,144209 | 0,141694 | 0,146339 | 0.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 2,93 | 2,89 | 2,96 | 0.24% |
![]() | TAO | 394,15 | 365,92 | 409,64 | 5.28% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,92 | 6,22 | -2.52% |
![]() | ZEC | 218,66 | 211,16 | 233,44 | 0.66% |
![]() | WLFI | 0,130054 | 0,128719 | 0,132186 | 0.15% |
![]() | OKB | 168,56 | 163,56 | 171,11 | 2.54% |
![]() | ENA | 0,467686 | 0,434196 | 0,469432 | 4.87% |
![]() | M | 1,93 | 1,81 | 1,95 | 0.77% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,56 | 4,69 | 0.75% |
![]() | AAVE | 211,88 | 202,61 | 211,94 | 3.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,12 | 2,18 | -1.07% |
![]() | JITOSOL | 229,63 | 224,66 | 232,63 | 0.73% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.17% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | ASTER | 1,18 | 1,11 | 1,23 | 3.73% |
![]() | ETC | 15,42 | 15,30 | 15,68 | -0.4% |
![]() | WETH | 3.888,17 | 3.814,06 | 3.925,82 | 1.4% |
![]() | APT | 3,21 | 3,12 | 3,23 | -0.36% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.11% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | XAUT | 4.256,28 | 4.212,51 | 4.262,40 | 0.42% |
![]() | COAI | 11,16 | 9,88 | 20,19 | -44.71% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,31 | 5,39 | 0.48% |
![]() | POL | 0,188184 | 0,185234 | 0,190966 | 0.65% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.67% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% |
![]() | GT | 15,84 | 15,48 | 16,08 | 1.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,036165 | 0,033776 | 0,039197 | 4.62% |
![]() | KCS | 13,74 | 13,51 | 13,75 | 0.35% |
![]() | IP | 5,51 | 5,39 | 5,62 | 1.27% |
![]() | RETH | 4.452,23 | 4.369,54 | 4.490,80 | 1.36% |
![]() | BNSOL | 200,00 | 195,71 | 202,62 | 0.7% |
![]() | ARB | 0,309347 | 0,302099 | 0,313090 | 1.15% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,203715 | 0,201170 | 0,206526 | 0.23% |
![]() | ICP | 3,06 | 2,97 | 3,09 | 2.68% |
![]() | ALGO | 0,179757 | 0,176603 | 0,181024 | 0.7% |
![]() | RSETH | 4.104,34 | 4.033,24 | 4.141,55 | 1.31% |
![]() | ATOM | 3,19 | 3,15 | 3,23 | 0% |
![]() | OSETH | 4.103,04 | 4.030,90 | 4.136,04 | 1.62% |
![]() | VET | 0,017095 | 0,016913 | 0,017426 | -1.35% |
![]() | WBNB | 1.095,24 | 1.065,62 | 1.130,83 | 1.51% |
![]() | LSETH | 4.159,23 | 4.111,35 | 4.211,82 | 0.83% |
![]() | KHYPE | 35,92 | 34,60 | 36,17 | 1.98% |
![]() | SKY | 0,058887 | 0,058585 | 0,060243 | -2.19% |
![]() | PUMP | 0,003881 | 0,003507 | 0,003927 | 8.05% |
![]() | PAXG | 4.258,69 | 4.231,90 | 4.271,74 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,017650 | 0,016442 | 0,017988 | 6.38% |
![]() | PENGU | 0,021325 | 0,020857 | 0,021651 | 0.96% |
![]() | KAS | 0,049926 | 0,049220 | 0,052441 | -3.82% |
![]() | LBTC | 107.063,00 | 106.243,00 | 107.400,00 | 0% |
![]() | RENDER | 2,46 | 2,43 | 2,52 | 0.07% |
![]() | EZETH | 4.125,20 | 4.054,01 | 4.152,18 | 1.39% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
![]() | QNT | 83,14 | 81,58 | 85,19 | 0.44% |
![]() | SEI | 0,191854 | 0,189292 | 0,195446 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 312,71 | 8,89% |
Pump.fun | PUMP | 0,003881 | 8,07% |
Flare | FLR | 0,017650 | 6,43% |
Bittensor | TAO | 394,15 | 5,36% |
Ethena | ENA | 0,467686 | 4,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036165 | 4,70% |
Aave | AAVE | 211,88 | 3,13% |
Aster | ASTER | 1,18 | 3,71% |
Sui | SUI | 2,50 | 2,68% |
Internet Computer | ICP | 3,06 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 312,71 | 8,83% |
Pump.fun | PUMP | 0,003881 | 8,05% |
Flare | FLR | 0,017650 | 6,38% |
Bittensor | TAO | 394,15 | 5,28% |
Ethena | ENA | 0,467686 | 4,87% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036165 | 4,62% |
Aster | ASTER | 1,18 | 3,73% |
Aave | AAVE | 211,88 | 3,15% |
Sui | SUI | 2,50 | 2,70% |
Internet Computer | ICP | 3,06 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,16 | -44,71% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,41% |
Kaspa | KAS | 0,049926 | -3,82% |
Uniswap | UNI | 6,03 | -2,52% |
Sky | SKY | 0,058887 | -2,19% |
VeChain | VET | 0,017095 | -1,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | -1,07% |
Sei | SEI | 0,191854 | -0,568430% |
Ethereum Classic | ETC | 15,42 | -0,403420% |
Bitcoin Cash | BCH | 466,00 | -0,374030% |