Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.646,00 | 91.315,00 | 95.904,00 | -3.6% | |
| ETH | 3.020,11 | 2.960,75 | 3.215,64 | -3.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XRP | 2,15 | 2,12 | 2,28 | -3.82% | |
| BNB | 911,29 | 894,66 | 937,11 | -2.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,29 | 129,33 | 142,40 | -5.32% | |
| TRX | 0,291345 | 0,288971 | 0,295335 | -0.37% | |
| STETH | 3.016,86 | 2.962,63 | 3.211,68 | -3.44% | |
| DOGE | 0,152318 | 0,150406 | 0,163477 | -4.42% | |
| ADA | 0,464706 | 0,457978 | 0,496852 | -4.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.86% | |
| WSTETH | 3.687,05 | 3.623,04 | 3.911,95 | -3.38% | |
| WBTC | 91.497,00 | 91.049,00 | 95.744,00 | -3.8% | |
| WBT | 51,05 | 50,84 | 53,08 | -2.97% | |
| WBETH | 3.270,42 | 3.206,77 | 3.479,82 | -3.73% | |
| HYPE | 39,41 | 37,19 | 39,51 | 2.12% | |
| ZEC | 618,08 | 601,69 | 719,67 | -11.81% | |
| BCH | 487,79 | 482,81 | 512,41 | 0.24% | |
| LINK | 13,32 | 13,12 | 14,17 | -3.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,23 | -0.63% | |
| XLM | 0,247452 | 0,243963 | 0,260696 | -3.35% | |
| WETH | 3.024,11 | 2.952,66 | 3.215,36 | -3.11% | |
| WEETH | 3.265,99 | 3.202,03 | 3.478,05 | -3.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XMR | 404,98 | 392,80 | 419,33 | -0.25% | |
| LTC | 91,54 | 90,65 | 97,62 | -5.51% | |
| CBBTC | 91.684,00 | 91.302,00 | 95.927,00 | -3.65% | |
| HBAR | 0,144992 | 0,142232 | 0,152643 | -2.61% | |
| AVAX | 14,31 | 14,29 | 15,73 | -5.75% | |
| SUI | 1,62 | 1,58 | 1,73 | -3.7% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.43% | |
| UNI | 7,39 | 7,11 | 8,10 | 1.47% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% | |
| TON | 1,76 | 1,73 | 1,85 | -3.52% | |
| DOT | 2,68 | 2,63 | 2,84 | -4.6% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CRO | 0,104706 | 0,102955 | 0,112410 | -5.08% | |
| CC | 0,109640 | 0,097889 | 0,112570 | -0.41% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.16% | |
| WLFI | 0,138821 | 0,132258 | 0,150285 | -4.34% | |
| M | 2,15 | 2,10 | 2,28 | 1.15% | |
| MNT | 1,10 | 1,09 | 1,20 | -7.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 5,82 | 4,70 | 5,79 | 17.83% | |
| TAO | 318,44 | 308,06 | 332,14 | -1.27% | |
| NEAR | 2,26 | 2,18 | 2,34 | -2.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 3,72 | 3,71 | 3,86 | -1.97% | |
| AAVE | 168,89 | 165,56 | 179,80 | -2.86% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ASTER | 1,22 | 1,14 | 1,28 | -2.58% | |
| OKB | 111,85 | 110,72 | 115,32 | -2.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,35 | 14,10 | 15,11 | -3.6% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.022,70 | 3.987,31 | 4.083,74 | -0.9% | |
| APT | 2,75 | 2,69 | 2,92 | -3.72% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.45% | |
| ENA | 0,258982 | 0,255638 | 0,284800 | -5.12% | |
| PI | 0,225009 | 0,220491 | 0,228762 | -0.83% | |
| JLP | 4,58 | 4,55 | 4,79 | -2.85% | |
| JITOSOL | 163,51 | 160,79 | 176,87 | -5.02% | |
| WETH | 3.019,00 | 2.959,00 | 3.213,50 | -3.62% | |
| SOL | 131,09 | 129,25 | 142,56 | -5.53% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -5.12% | |
| PUMP | 0,002823 | 0,002783 | 0,003470 | -17.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| HASH | 0,031101 | 0,028128 | 0,031491 | 10.19% | |
| KCS | 11,94 | 11,79 | 12,35 | -2.07% | |
| WLD | 0,66 | 0,64 | 0,69 | -2.66% | |
| POL | 0,144566 | 0,140955 | 0,152329 | -3.62% | |
| FIL | 2,11 | 1,93 | 2,14 | 7.31% | |
| TRUMP | 6,87 | 6,80 | 7,16 | -2.55% | |
| ALGO | 0,153018 | 0,150522 | 0,161955 | -4.3% | |
| PAXG | 4.024,90 | 4.000,27 | 4.090,00 | -1.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| RETH | 3.466,98 | 3.399,23 | 3.690,00 | -3.77% | |
| ATOM | 2,73 | 2,68 | 2,88 | -1.72% | |
| KHYPE | 39,47 | 37,33 | 39,64 | 2.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GT | 10,75 | 10,58 | 11,05 | -2.45% | |
| ARB | 0,227229 | 0,222278 | 0,241464 | -4% | |
| VET | 0,014374 | 0,014164 | 0,015402 | -4.94% | |
| WBNB | 910,95 | 891,81 | 937,25 | -2.27% | |
| BNSOL | 141,98 | 139,72 | 154,36 | -5.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| QNT | 78,57 | 78,34 | 84,22 | -3.67% | |
| KAS | 0,042531 | 0,041727 | 0,045873 | -3.17% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,048441 | 0,048330 | 0,051353 | -4.3% | |
| FBTC | 91.832,00 | 89.004,00 | 97.489,00 | -3.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,013742 | 0,013598 | 0,014462 | -3.12% | |
| RSETH | 3.193,79 | 3.128,82 | 3.397,95 | -3.4% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,82 | 17,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031101 | 10,27% |
| Filecoin | FIL | 2,11 | 7,50% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,41 | 2,12% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,47 | 2,10% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,68% |
| Uniswap | UNI | 7,39 | 1,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 487,79 | 0,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,82 | 17,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031101 | 10,19% |
| Filecoin | FIL | 2,11 | 7,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,41 | 2,12% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,47 | 2,04% |
| Uniswap | UNI | 7,39 | 1,47% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 487,79 | 0,239110% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,044930% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002823 | -17,18% |
| Zcash | ZEC | 618,08 | -11,81% |
| Mantle | MNT | 1,10 | -7,76% |
| Avalanche | AVAX | 14,31 | -5,75% |
| Wrapped SOL | SOL | 131,09 | -5,53% |
| Litecoin | LTC | 91,54 | -5,51% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 141,98 | -5,39% |
| Solana | SOL | 131,29 | -5,32% |
| Ondo | ONDO | 0,53 | -5,12% |
| Ethena | ENA | 0,258982 | -5,12% |
