Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.668,00 | 106.222,00 | 110.629,00 | 3.35% |
![]() | ETH | 4.054,81 | 3.855,75 | 4.052,64 | 3.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.129,24 | 1.070,07 | 1.130,87 | 3.02% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,32 | 2,45 | 3.52% |
![]() | SOL | 192,40 | 183,71 | 192,11 | 2.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.048,24 | 3.852,74 | 4.049,01 | 3.52% |
![]() | TRX | 0,321910 | 0,313548 | 0,321874 | 2.32% |
![]() | DOGE | 0,200824 | 0,186516 | 0,200809 | 5.3% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.63% |
![]() | WSTETH | 4.928,78 | 4.689,24 | 4.924,44 | 3.58% |
![]() | WBETH | 4.375,89 | 4.159,94 | 4.376,94 | 3.73% |
![]() | WBTC | 110.652,00 | 106.103,00 | 110.490,00 | 3.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LINK | 17,76 | 16,57 | 17,77 | 5.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.373,54 | 4.157,42 | 4.373,61 | 3.56% |
![]() | XLM | 0,325352 | 0,307825 | 0,325238 | 3.6% |
![]() | HYPE | 38,09 | 35,85 | 38,48 | 3.71% |
![]() | SUI | 2,64 | 2,45 | 2,65 | 5.41% |
![]() | BCH | 478,41 | 457,67 | 478,84 | 2.89% |
![]() | WETH | 4.053,50 | 3.852,79 | 4.049,76 | 3.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | AVAX | 20,92 | 19,80 | 21,06 | 3.3% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,47 | 0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 110.520,00 | 106.166,00 | 110.498,00 | 3.06% |
![]() | HBAR | 0,175623 | 0,162740 | 0,175901 | 6.18% |
![]() | LTC | 94,82 | 90,95 | 94,78 | 2.97% |
![]() | MNT | 1,95 | 1,71 | 1,95 | 10.62% |
![]() | WBT | 42,00 | 40,73 | 42,01 | 2.3% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.03% |
![]() | XMR | 316,68 | 308,19 | 319,92 | 1.99% |
![]() | TON | 2,25 | 2,13 | 2,25 | 4.22% |
![]() | CRO | 0,154630 | 0,140790 | 0,154681 | 6.8% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.23% |
![]() | DOT | 3,07 | 2,89 | 3,07 | 4.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 450,50 | 396,42 | 458,15 | 9.57% |
![]() | ZEC | 246,19 | 212,61 | 248,23 | 10.42% |
![]() | UNI | 6,42 | 5,97 | 6,43 | 6.16% |
![]() | WLFI | 0,132967 | 0,127739 | 0,133968 | 1.75% |
![]() | OKB | 172,25 | 165,56 | 172,34 | 1.8% |
![]() | M | 2,08 | 1,92 | 2,14 | 7.46% |
![]() | AAVE | 228,45 | 212,21 | 228,87 | 5.36% |
![]() | ENA | 0,476507 | 0,447680 | 0,50 | 4.23% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,59 | 4,73 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.78% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,14 | 2,30 | 5.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 237,38 | 227,03 | 237,70 | 2.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ASTER | 1,23 | 1,12 | 1,25 | 4.21% |
![]() | ETC | 16,01 | 15,20 | 16,05 | 3.84% |
![]() | WETH | 4.057,48 | 3.850,02 | 4.052,76 | 3.8% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 5.22% |
![]() | APT | 3,24 | 3,13 | 3,26 | 1.79% |
![]() | XAUT | 4.245,08 | 4.211,86 | 4.266,64 | 0.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,48 | 5,34 | 5,48 | 1.72% |
![]() | POL | 0,199407 | 0,187056 | 0,199419 | 5.05% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 4.97% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.89% |
![]() | GT | 15,99 | 15,80 | 16,02 | 1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | RETH | 4.637,71 | 4.411,18 | 4.636,34 | 3.63% |
![]() | IP | 5,55 | 5,31 | 5,61 | 2.45% |
![]() | KCS | 13,72 | 13,18 | 13,77 | 0.58% |
![]() | ARB | 0,322255 | 0,304883 | 0,323058 | 4.12% |
![]() | HASH | 0,034541 | 0,034115 | 0,039624 | -11.51% |
![]() | BNSOL | 207,51 | 197,77 | 207,17 | 2.77% |
![]() | PI | 0,207547 | 0,202082 | 0,207934 | 1.54% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 3,13 | 3,00 | 3,13 | 2.62% |
![]() | ALGO | 0,186665 | 0,176965 | 0,188121 | 3.52% |
![]() | RSETH | 4.278,88 | 4.069,60 | 4.278,89 | 3.49% |
![]() | ATOM | 3,28 | 3,12 | 3,29 | 3.48% |
![]() | VET | 0,018064 | 0,016976 | 0,018077 | 3.88% |
![]() | OSETH | 4.276,64 | 4.066,57 | 4.276,93 | 3.54% |
![]() | WBNB | 1.129,28 | 1.069,87 | 1.132,07 | 3.04% |
![]() | KHYPE | 38,17 | 35,83 | 38,57 | 4.14% |
![]() | KAS | 0,054041 | 0,049553 | 0,054453 | 6.61% |
![]() | LSETH | 4.312,96 | 4.150,88 | 4.312,01 | 2.36% |
![]() | PUMP | 0,004064 | 0,003811 | 0,004060 | 2.81% |
![]() | PENGU | 0,022702 | 0,021023 | 0,022777 | 5.42% |
![]() | SKY | 0,059267 | 0,058421 | 0,059920 | 0.6% |
![]() | PAXG | 4.253,85 | 4.223,41 | 4.270,52 | 0.24% |
![]() | RENDER | 2,59 | 2,43 | 2,59 | 4.24% |
![]() | FLR | 0,017562 | 0,017060 | 0,017915 | -1.69% |
![]() | LBTC | 110.565,00 | 106.146,00 | 110.544,00 | 3.04% |
![]() | EZETH | 4.299,65 | 4.089,75 | 4.298,97 | 3.59% |
![]() | SEI | 0,200650 | 0,189378 | 0,200470 | 4.39% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | QNT | 85,69 | 82,00 | 85,80 | 1.89% |
![]() | TRUMP | 6,00 | 5,82 | 6,02 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,95 | 10,67% |
Zcash | ZEC | 246,19 | 10,41% |
Bittensor | TAO | 450,50 | 9,33% |
MemeCore | M | 2,08 | 7,43% |
Uniswap | UNI | 6,42 | 6,14% |
Hedera | HBAR | 0,175623 | 6,12% |
Cronos | CRO | 0,154630 | 6,76% |
Kaspa | KAS | 0,054041 | 6,50% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,30 | 5,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,95 | 10,62% |
Zcash | ZEC | 246,19 | 10,42% |
Bittensor | TAO | 450,50 | 9,57% |
MemeCore | M | 2,08 | 7,46% |
Kaspa | KAS | 0,054041 | 6,61% |
Hedera | HBAR | 0,175623 | 6,18% |
Uniswap | UNI | 6,42 | 6,16% |
Cronos | CRO | 0,154630 | 6,80% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022702 | 5,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034541 | -11,51% |
Flare | FLR | 0,017562 | -1,69% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,178570% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,014490% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,013640% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,008740% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,004010% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000220% |