Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.498,00 | 90.021,00 | 93.669,00 | 0.09% | |
| ETH | 3.085,75 | 2.995,06 | 3.162,95 | 0.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,14 | 2,13 | 2,24 | -1.95% | |
| BNB | 922,87 | 912,46 | 939,61 | 0.1% | |
| SOL | 139,57 | 137,32 | 142,17 | 1.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,288066 | 0,285585 | 0,292739 | -0.04% | |
| STETH | 3.084,57 | 2.995,23 | 3.164,13 | 0.88% | |
| DOGE | 0,157980 | 0,155784 | 0,162508 | 0.47% | |
| ADA | 0,466396 | 0,454925 | 0,480651 | -0.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| WBT | 60,71 | 50,95 | 62,96 | 18.58% | |
| WSTETH | 3.759,18 | 3.654,45 | 3.855,23 | 1.13% | |
| WBTC | 91.320,00 | 90.053,00 | 93.566,00 | 0.19% | |
| WBETH | 3.341,67 | 3.244,28 | 3.427,04 | 0.88% | |
| HYPE | 38,13 | 37,74 | 41,45 | -7.51% | |
| ZEC | 617,50 | 557,38 | 646,73 | 4.43% | |
| BCH | 495,59 | 484,98 | 535,56 | 1.18% | |
| LINK | 13,45 | 13,16 | 13,96 | -0.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,41 | 9,34 | 9,61 | -0.26% | |
| WETH | 3.085,09 | 2.995,08 | 3.165,20 | 0.87% | |
| XLM | 0,250046 | 0,246995 | 0,259876 | -0.22% | |
| WEETH | 3.336,02 | 3.237,38 | 3.420,96 | 0.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 93,60 | 92,50 | 97,12 | -2.58% | |
| XMR | 378,71 | 354,48 | 412,34 | -7.59% | |
| CBBTC | 91.373,00 | 90.142,00 | 93.735,00 | 0.07% | |
| HBAR | 0,148157 | 0,144479 | 0,152153 | 1.12% | |
| AVAX | 14,33 | 13,99 | 14,87 | -1.95% | |
| SUI | 1,65 | 1,61 | 1,69 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.74% | |
| UNI | 7,35 | 7,11 | 7,73 | 0.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 2,71 | 2,65 | 2,79 | -0.62% | |
| TON | 1,77 | 1,75 | 1,83 | -1.54% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.06% | |
| CRO | 0,112223 | 0,103518 | 0,114507 | 6.68% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CC | 0,108693 | 0,104163 | 0,113202 | 3.78% | |
| WLFI | 0,140444 | 0,136934 | 0,145514 | 1.48% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.17% | |
| MNT | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 2.75% | |
| M | 2,12 | 2,08 | 2,17 | -2.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 320,89 | 315,95 | 336,74 | -0.48% | |
| NEAR | 2,28 | 2,19 | 2,34 | 1.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 5,06 | 4,93 | 5,70 | -9.54% | |
| ASTER | 1,33 | 1,31 | 1,40 | -2.53% | |
| AAVE | 175,47 | 170,73 | 179,17 | 2.11% | |
| C1USD | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.19% | |
| BGB | 3,64 | 3,62 | 3,72 | -2.01% | |
| OKB | 112,32 | 110,58 | 114,67 | 1.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,36 | 14,17 | 14,84 | -1.13% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.082,18 | 4.006,14 | 4.084,74 | 1.41% | |
| APT | 2,87 | 2,82 | 2,95 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.09% | |
| ENA | 0,270248 | 0,264007 | 0,280779 | 2.26% | |
| JITOSOL | 173,53 | 170,44 | 176,77 | 1.31% | |
| JLP | 4,71 | 4,66 | 4,76 | 0.56% | |
| PI | 0,227177 | 0,224856 | 0,229054 | 0.43% | |
| WETH | 3.081,74 | 2.994,61 | 3.165,85 | 0.86% | |
| SOL | 139,62 | 136,87 | 142,21 | 1.24% | |
| PUMP | 0,003074 | 0,002981 | 0,003193 | -0.75% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| KCS | 12,11 | 11,90 | 12,26 | 0.39% | |
| WLD | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.95% | |
| POL | 0,147305 | 0,144088 | 0,152465 | 0.88% | |
| HASH | 0,029976 | 0,026157 | 0,031594 | 4.29% | |
| TRUMP | 7,03 | 6,88 | 7,13 | 1.14% | |
| ALGO | 0,156047 | 0,152313 | 0,160160 | 1.11% | |
| FIL | 1,91 | 1,80 | 2,02 | -3.68% | |
| PAXG | 4.100,48 | 4.022,25 | 4.100,23 | 1.76% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| RETH | 3.538,86 | 3.437,18 | 3.627,59 | 0.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ATOM | 2,74 | 2,65 | 2,81 | 0.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,233426 | 0,228417 | 0,239468 | -0.34% | |
| GT | 10,81 | 10,53 | 10,97 | 1.55% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| BNSOL | 151,20 | 148,47 | 154,34 | 1.33% | |
| KHYPE | 38,32 | 37,99 | 41,50 | -7.3% | |
| VET | 0,014411 | 0,014234 | 0,015150 | -0.27% | |
| WBNB | 922,28 | 912,74 | 939,44 | 0.09% | |
| QNT | 79,79 | 77,08 | 82,03 | 3.28% | |
| SKY | 0,050316 | 0,049288 | 0,051865 | 2.07% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.19% | |
| KAS | 0,042686 | 0,041267 | 0,044680 | 0.19% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FBTC | 91.708,00 | 89.356,00 | 94.434,00 | 0.14% | |
| RSETH | 3.258,93 | 3.167,62 | 3.343,81 | 0.83% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,71 | 18,73% |
| Cronos | CRO | 0,112223 | 6,74% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 5,87% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 5,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029976 | 4,27% |
| Zcash | ZEC | 617,50 | 4,01% |
| Canton | CC | 0,108693 | 3,71% |
| Quant | QNT | 79,79 | 3,42% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,69% |
| Mantle | MNT | 1,11 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,71 | 18,58% |
| Cronos | CRO | 0,112223 | 6,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029976 | 4,29% |
| Zcash | ZEC | 617,50 | 4,43% |
| Canton | CC | 0,108693 | 3,78% |
| Quant | QNT | 79,79 | 3,28% |
| Mantle | MNT | 1,11 | 2,75% |
| Aave | AAVE | 175,47 | 2,11% |
| Ethena | ENA | 0,270248 | 2,26% |
| Sky | SKY | 0,050316 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,06 | -9,54% |
| Monero | XMR | 378,71 | -7,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,13 | -7,51% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,32 | -7,30% |
| Filecoin | FIL | 1,91 | -3,68% |
| Litecoin | LTC | 93,60 | -2,58% |
| Aster | ASTER | 1,33 | -2,53% |
| MemeCore | M | 2,12 | -2,50% |
| Bitget Token | BGB | 3,64 | -2,01% |
| Avalanche | AVAX | 14,33 | -1,95% |
