Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.647,00 | 107.557,00 | 112.688,00 | 1.28% |
![]() | ETH | 4.043,70 | 3.848,07 | 4.040,10 | 0.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.102,73 | 1.063,06 | 1.115,33 | -0.68% |
![]() | XRP | 2,50 | 2,40 | 2,54 | 1.08% |
![]() | SOL | 193,72 | 183,42 | 193,66 | 1.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.039,78 | 3.845,59 | 4.038,22 | 0.43% |
![]() | DOGE | 0,204262 | 0,192542 | 0,204159 | 1.71% |
![]() | TRX | 0,324413 | 0,317816 | 0,324648 | 0.55% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 1.61% |
![]() | WSTETH | 4.907,70 | 4.685,58 | 4.907,82 | 0.24% |
![]() | WBTC | 112.445,00 | 107.350,00 | 112.665,00 | 1.02% |
![]() | WBETH | 4.359,50 | 4.154,18 | 4.356,51 | 0.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.61% |
![]() | LINK | 18,79 | 17,71 | 18,97 | -0.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 4.356,79 | 4.153,52 | 4.356,79 | 0.32% |
![]() | XLM | 0,328933 | 0,314035 | 0,331396 | 0.28% |
![]() | HYPE | 38,08 | 35,46 | 39,25 | -2.78% |
![]() | BCH | 504,36 | 464,70 | 504,06 | 4.26% |
![]() | SUI | 2,65 | 2,48 | 2,66 | 1.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AVAX | 20,69 | 19,51 | 20,74 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.039,25 | 3.848,37 | 4.042,23 | 0.29% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,99 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 112.455,00 | 107.565,00 | 112.741,00 | 0.99% |
![]() | HBAR | 0,180400 | 0,169087 | 0,180053 | 0.65% |
![]() | LTC | 95,89 | 91,88 | 95,81 | 0.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.11% |
![]() | WBT | 42,08 | 40,79 | 42,14 | 0.19% |
![]() | MNT | 1,81 | 1,70 | 1,84 | -1.6% |
![]() | XMR | 316,40 | 302,49 | 317,34 | 0.02% |
![]() | TON | 2,30 | 2,19 | 2,29 | 2.04% |
![]() | CRO | 0,151719 | 0,143986 | 0,155248 | -2.07% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,15 | 2,96 | 3,15 | 1.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | ZEC | 284,55 | 247,39 | 283,73 | 8.08% |
![]() | TAO | 418,64 | 399,00 | 437,90 | -3.84% |
![]() | UNI | 6,60 | 6,13 | 6,58 | 2.79% |
![]() | WLFI | 0,134002 | 0,125966 | 0,134341 | 0.47% |
![]() | M | 2,17 | 2,00 | 2,17 | 4.53% |
![]() | OKB | 170,09 | 163,90 | 171,59 | -0.84% |
![]() | AAVE | 233,69 | 218,71 | 233,40 | 1.51% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.14% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,53 | 4,71 | -0.51% |
![]() | ENA | 0,458444 | 0,436844 | 0,474740 | -2.56% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.14% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,17 | 2,34 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 239,33 | 226,89 | 239,34 | 1.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,50 | 15,53 | 16,47 | 2.44% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 1.27% |
![]() | WETH | 4.034,41 | 3.843,84 | 4.037,29 | 0.32% |
![]() | APT | 3,33 | 3,12 | 3,33 | 0.98% |
![]() | ASTER | 1,16 | 1,07 | 1,20 | -1.99% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | XAUT | 4.147,14 | 4.115,12 | 4.383,16 | -4.45% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,34 | 5,50 | 0.52% |
![]() | POL | 0,204255 | 0,193132 | 0,204198 | 1.29% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,88 | 0,95 | 2.62% |
![]() | HASH | 0,038631 | 0,034194 | 0,039360 | 7.85% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.06% |
![]() | GT | 15,93 | 15,60 | 15,99 | 0.08% |
![]() | IP | 5,72 | 5,28 | 5,72 | 0.86% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,332854 | 0,309407 | 0,332854 | 2.11% |
![]() | RETH | 4.618,63 | 4.405,56 | 4.618,12 | 0.25% |
![]() | KCS | 13,59 | 13,20 | 13,65 | 1.19% |
![]() | ICP | 3,24 | 3,04 | 3,24 | 2.37% |
![]() | PI | 0,208136 | 0,200802 | 0,207981 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 208,68 | 197,12 | 209,01 | 1.36% |
![]() | ALGO | 0,191129 | 0,177898 | 0,190979 | 0.9% |
![]() | ATOM | 3,35 | 3,18 | 3,35 | 1.52% |
![]() | VET | 0,018099 | 0,017163 | 0,018121 | -0.12% |
![]() | RSETH | 4.262,58 | 4.063,25 | 4.263,12 | 0.28% |
![]() | OSETH | 4.260,52 | 4.072,73 | 4.265,18 | 0.02% |
![]() | COAI | 7,41 | 4,92 | 7,74 | 46.02% |
![]() | KAS | 0,054516 | 0,051172 | 0,055526 | -0.16% |
![]() | PENGU | 0,022925 | 0,021372 | 0,022932 | 0.46% |
![]() | PUMP | 0,004071 | 0,003730 | 0,004073 | 1.12% |
![]() | KHYPE | 38,14 | 35,55 | 39,38 | -2.82% |
![]() | LSETH | 4.287,97 | 4.119,90 | 4.310,60 | -0.4% |
![]() | WBNB | 1.101,06 | 1.062,67 | 1.116,58 | -0.94% |
![]() | SKY | 0,060523 | 0,058096 | 0,061737 | 2.21% |
![]() | RENDER | 2,66 | 2,44 | 2,65 | 1.29% |
![]() | PAXG | 4.145,54 | 4.128,84 | 4.388,68 | -4.75% |
![]() | FLR | 0,017893 | 0,017219 | 0,017887 | 1.89% |
![]() | LBTC | 112.406,00 | 107.290,00 | 112.538,00 | 1.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | EZETH | 4.282,76 | 4.084,86 | 4.287,38 | 0.23% |
![]() | SEI | 0,204841 | 0,190927 | 0,204661 | 1.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.07% |
![]() | QNT | 84,47 | 81,16 | 86,58 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 6,01 | 5,84 | 6,01 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,41 | 52,59% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,75% |
Zcash | ZEC | 284,55 | 8,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038631 | 7,79% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 504,36 | 4,19% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,91% |
Ethereum Classic | ETC | 16,50 | 2,24% |
Internet Computer | ICP | 3,24 | 2,20% |
Uniswap | UNI | 6,60 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,41 | 46,02% |
Zcash | ZEC | 284,55 | 8,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038631 | 7,85% |
MemeCore | M | 2,17 | 4,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 504,36 | 4,26% |
Uniswap | UNI | 6,60 | 2,79% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 2,62% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,61% |
Ethereum Classic | ETC | 16,50 | 2,44% |
Internet Computer | ICP | 3,24 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 4.145,54 | -4,75% |
Tether Gold | XAUT | 4.147,14 | -4,45% |
Bittensor | TAO | 418,64 | -3,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,14 | -2,82% |
Hyperliquid | HYPE | 38,08 | -2,78% |
Ethena | ENA | 0,458444 | -2,56% |
Quant | QNT | 84,47 | -2,29% |
Cronos | CRO | 0,151719 | -2,07% |
Aster | ASTER | 1,16 | -1,99% |
Mantle | MNT | 1,81 | -1,60% |