Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.089,00 | 114.583,00 | 115.960,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 4.779,12 | 4.683,22 | 4.806,26 | 1.53% |
![]() | XRP | 3,06 | 2,99 | 3,08 | 2.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 879,21 | 878,90 | 894,44 | -0.25% |
![]() | SOL | 209,03 | 196,98 | 210,85 | 6.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.768,00 | 4.672,35 | 4.799,26 | 1.6% |
![]() | DOGE | 0,236558 | 0,230553 | 0,238822 | 2.48% |
![]() | TRX | 0,363105 | 0,360232 | 0,364231 | -0.1% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 2.1% |
![]() | WSTETH | 5.783,00 | 5.656,91 | 5.811,54 | 1.98% |
![]() | LINK | 25,82 | 25,61 | 26,34 | -0.94% |
![]() | WBETH | 5.143,76 | 5.052,40 | 5.169,91 | 1.76% |
![]() | HYPE | 44,28 | 43,40 | 44,93 | 0.23% |
![]() | WBTC | 115.492,00 | 114.529,00 | 116.117,00 | -0.34% |
![]() | SUI | 3,72 | 3,63 | 3,79 | 2.6% |
![]() | WEETH | 5.125,40 | 5.022,40 | 5.153,79 | 1.63% |
![]() | XLM | 0,415562 | 0,410220 | 0,420924 | 0.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BCH | 595,12 | 584,94 | 596,96 | 1% |
![]() | WETH | 4.781,85 | 4.682,10 | 4.807,40 | 1.69% |
![]() | AVAX | 26,04 | 24,59 | 26,59 | 5.9% |
![]() | HBAR | 0,252115 | 0,247054 | 0,255086 | 1.33% |
![]() | LTC | 121,10 | 120,18 | 122,55 | 0.68% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,56 | 9,62 | 0.36% |
![]() | TON | 3,38 | 3,33 | 3,41 | 0.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 11,24 | 11,07 | 11,41 | 1.13% |
![]() | WBT | 44,19 | 43,78 | 44,37 | 0.15% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,04 | 4,24 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 115.143,00 | 114.560,00 | 116.196,00 | -0.63% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,68 | 4,78 | 0.36% |
![]() | CRO | 0,160194 | 0,149905 | 0,160364 | 6.82% |
![]() | AAVE | 352,17 | 340,24 | 377,17 | 0.82% |
![]() | XMR | 269,49 | 260,30 | 271,77 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.23% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.82% |
![]() | OKB | 205,56 | 201,71 | 228,91 | -10.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,24 | 1,21 | 1,32 | -5.18% |
![]() | ETC | 23,87 | 23,81 | 24,29 | -0.52% |
![]() | TAO | 362,95 | 357,22 | 368,13 | 1.36% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,62 | 2,71 | 2.44% |
![]() | APT | 4,72 | 4,61 | 4,77 | 1.89% |
![]() | ARB | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 5.02% |
![]() | JITOSOL | 255,99 | 241,26 | 257,52 | 6.1% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1.83% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,36 | 5,47 | 0.26% |
![]() | WETH | 4.792,90 | 4.681,52 | 4.802,69 | 1.85% |
![]() | PI | 0,358428 | 0,356891 | 0,363714 | -0.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090007 | 0,089200 | 0,092131 | 0.3% |
![]() | ALGO | 0,263015 | 0,257742 | 0,265024 | 1.82% |
![]() | POL | 0,250121 | 0,246547 | 0,252405 | 1.45% |
![]() | PENGU | 0,035866 | 0,034714 | 0,036433 | 2.09% |
![]() | BNSOL | 224,27 | 209,55 | 225,37 | 7.02% |
![]() | ATOM | 4,83 | 4,70 | 4,93 | 2.8% |
![]() | RETH | 5.440,72 | 5.324,90 | 5.467,01 | 1.62% |
![]() | VET | 0,025474 | 0,025166 | 0,026072 | -0.35% |
![]() | GT | 18,09 | 18,06 | 18,61 | -2.81% |
![]() | RSETH | 5.011,83 | 4.906,73 | 5.037,39 | 1.97% |
![]() | RENDER | 3,84 | 3,76 | 3,90 | 2.21% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,52 | 4,54 | 0.18% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0.91% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,36 | 5,52 | 2.5% |
![]() | SEI | 0,321382 | 0,312586 | 0,325850 | 2.31% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | OSETH | 5.028,45 | 4.922,62 | 5.054,20 | 1.66% |
![]() | IP | 5,91 | 5,92 | 6,20 | -0.61% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 1.57% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.23% |
![]() | TRUMP | 8,84 | 8,75 | 8,97 | 0.87% |
![]() | LSETH | 5.153,00 | 5.055,54 | 5.176,23 | 1.51% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,50 | 2,56 | -0.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 13,31 | 12,94 | 13,36 | 0.82% |
![]() | FLR | 0,023423 | 0,023248 | 0,023671 | 0.09% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 3.48% |
![]() | QNT | 107,89 | 107,94 | 110,01 | -0.45% |
![]() | LBTC | 115.207,00 | 114.333,00 | 116.413,00 | -0.59% |
![]() | KHYPE | 44,38 | 43,43 | 45,04 | 0.3% |
![]() | EZETH | 5.047,95 | 4.940,11 | 5.079,04 | 1.78% |
![]() | XDC | 0,082535 | 0,081848 | 0,084718 | -0.99% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 5.117,72 | 5.008,38 | 5.133,56 | 1.44% |
![]() | SKY | 0,067320 | 0,066523 | 0,069090 | -2.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | INJ | 14,55 | 14,35 | 14,78 | 0.87% |
![]() | OP | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 3.7% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,81 | 1,90 | 1.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LDO | 1,51 | 1,48 | 1,53 | -1.24% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | -0.16% |
![]() | HASH | 0,027302 | 0,025134 | 0,046654 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WETH | WETH | 4.781,85 | 9,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 224,27 | 7,52% |
Cronos | CRO | 0,160194 | 6,87% |
Solana | SOL | 209,03 | 6,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 255,99 | 6,47% |
Avalanche | AVAX | 26,04 | 5,92% |
Arbitrum | ARB | 0,60 | 5,26% |
Optimism | OP | 0,80 | 3,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.783,00 | 3,35% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 224,27 | 7,02% |
Cronos | CRO | 0,160194 | 6,82% |
Solana | SOL | 209,03 | 6,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 255,99 | 6,10% |
Avalanche | AVAX | 26,04 | 5,90% |
Arbitrum | ARB | 0,60 | 5,02% |
Optimism | OP | 0,80 | 3,70% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 3,48% |
Polkadot | DOT | 4,17 | 3,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,83 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 205,56 | -10,20% |
Mantle | MNT | 1,24 | -5,18% |
Ethena | ENA | 0,73 | -3,23% |
Gate | GT | 18,09 | -2,81% |
Sky | SKY | 0,067320 | -2,10% |
Lido DAO | LDO | 1,51 | -1,24% |
XDC Network | XDC | 0,082535 | -0,993040% |
Chainlink | LINK | 25,82 | -0,937070% |
Bitcoin | BTC | 115.089,00 | -0,693990% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.143,00 | -0,628550% |