Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.940,00 | 79.948,00 | 83.467,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 1.890,73 | 1.825,63 | 1.911,55 | 1.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,22 | 2,34 | 3.21% |
![]() | BNB | 580,87 | 572,52 | 599,55 | 0.88% |
![]() | SOL | 124,65 | 121,11 | 127,83 | 1.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -0.91% |
![]() | DOGE | 0,168318 | 0,162162 | 0,172037 | 0.88% |
![]() | TRX | 0,225107 | 0,222874 | 0,226686 | 0.68% |
![]() | STETH | 1.887,84 | 1.826,47 | 1.904,87 | 1.52% |
![]() | PI | 1,68 | 1,61 | 1,74 | -1.44% |
![]() | WBTC | 81.768,00 | 79.779,00 | 83.329,00 | -1.15% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,67 | 9,78 | 0.4% |
![]() | LINK | 13,27 | 12,73 | 13,50 | 1.54% |
![]() | XLM | 0,273798 | 0,262941 | 0,293408 | 4.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 2.264,00 | 2.184,19 | 2.280,67 | 1.73% |
![]() | HBAR | 0,189339 | 0,184449 | 0,201557 | -2.17% |
![]() | AVAX | 18,53 | 17,82 | 19,22 | -0.55% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.48% |
![]() | TON | 2,81 | 2,69 | 2,84 | 4.59% |
![]() | SUI | 2,17 | 2,12 | 2,33 | -2.56% |
![]() | LTC | 88,73 | 86,32 | 90,70 | -0.3% |
![]() | BCH | 326,61 | 324,86 | 339,94 | -3.08% |
![]() | OM | 6,24 | 6,24 | 6,53 | -3.15% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,84 | 4,09 | 2.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.890,26 | 1.824,94 | 1.908,64 | 1.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.16% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,13 | 4,23 | 0.67% |
![]() | HYPE | 13,04 | 12,14 | 13,24 | 2.76% |
![]() | WBT | 28,14 | 28,03 | 28,63 | -1.29% |
![]() | WEETH | 2.008,02 | 1.938,08 | 2.026,73 | 1.54% |
![]() | XMR | 207,64 | 205,03 | 210,76 | -0.59% |
![]() | UNI | 5,87 | 5,71 | 6,04 | 2% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,49 | 2,67 | 4.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,14 | 4,93 | 5,21 | 1.87% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.14% |
![]() | ETC | 18,03 | 17,43 | 18,09 | 2.04% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,87 | -0% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,30 | 5,59 | 0.65% |
![]() | OKB | 42,08 | 40,65 | 42,62 | 1.57% |
![]() | GT | 20,52 | 19,85 | 20,66 | 2.05% |
![]() | CBBTC | 81.930,00 | 80.005,00 | 83.516,00 | -1.21% |
![]() | AAVE | 163,85 | 160,47 | 174,64 | -3.38% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.48% |
![]() | TRUMP | 11,44 | 10,31 | 12,05 | 7.1% |
![]() | CRO | 0,082629 | 0,079079 | 0,084396 | 0.75% |
![]() | TKX | 26,84 | 26,56 | 27,01 | -0.29% |
![]() | VET | 0,023922 | 0,022989 | 0,024510 | 1.03% |
![]() | TAO | 243,46 | 235,68 | 256,71 | -2.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | TIA | 3,59 | 3,44 | 3,68 | 0.13% |
![]() | KAS | 0,071482 | 0,068505 | 0,073330 | -0.16% |
![]() | POL | 0,213493 | 0,206629 | 0,219467 | 0.46% |
![]() | ENA | 0,338834 | 0,333855 | 0,371834 | -5.14% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,67 | 2,82 | 1.9% |
![]() | ATOM | 3,94 | 3,79 | 4,00 | 4.07% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | 0.21% |
![]() | ALGO | 0,195124 | 0,189157 | 0,199877 | 1.94% |
![]() | S | 0,51 | 0,447017 | 0,52 | 13.82% |
![]() | LBTC | 81.826,00 | 79.907,00 | 83.781,00 | -1.4% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,85 | 3,05 | 0.87% |
![]() | ARB | 0,346676 | 0,331424 | 0,352303 | 2.07% |
![]() | IP | 5,75 | 5,58 | 6,09 | -3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 1.58% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487376 | 0,51 | 1.4% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,86 | 11,12 | -0.23% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,51 | 3.56% |
![]() | SOLVBTC | 81.863,00 | 79.889,00 | 83.477,00 | -1.07% |
![]() | WETH | 1.895,55 | 1.825,27 | 1.908,48 | 1.71% |
![]() | QNT | 75,46 | 72,84 | 77,36 | -0.07% |
![]() | RSETH | 1.961,85 | 1.896,87 | 1.979,26 | 1.59% |
![]() | MOVE | 0,443331 | 0,436606 | 0,470312 | -4.76% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1.48% |
![]() | XDC | 0,066944 | 0,065822 | 0,067462 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 17,27 | 17,21 | 17,42 | 0.25% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MKR | 1.134,24 | 1.094,77 | 1.154,61 | 3.61% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0.04% |
![]() | RETH | 2.124,82 | 2.048,57 | 2.143,65 | 1.62% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.03% |
![]() | INJ | 9,43 | 8,95 | 9,54 | 2.16% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.76% |
![]() | SEI | 0,194816 | 0,181792 | 0,198712 | 6.28% |
![]() | BNSOL | 129,86 | 125,69 | 132,73 | 1.19% |
![]() | FLR | 0,014356 | 0,013928 | 0,015151 | -1.67% |
![]() | THETA | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 1.05% |
![]() | GRT | 0,089958 | 0,086642 | 0,092529 | 0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.15% |
![]() | LDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 5.31% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.055,00 | 79.683,00 | 84.761,00 | -1.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,483834 | 0,50 | 1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.940,00 | -1.14% |
![]() Ethereum ETH | 1.890,73 | 1.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 3.21% |
![]() BNB BNB | 580,87 | 0.88% |
![]() Solana SOL | 124,65 | 1.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168318 | 0.88% |
![]() TRON TRX | 0,225107 | 0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.887,84 | 1.52% |
![]() Pi Network PI | 1,68 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 13,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 129,86 | 12,01% |
Official Trump | TRUMP | 11,44 | 8,05% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 6,98% |
Sei | SEI | 0,194816 | 6,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 5,40% |
Lido DAO | LDO | 0,92 | 5,00% |
Toncoin | TON | 2,81 | 4,10% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,94 | 3,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 13,82% |
Official Trump | TRUMP | 11,44 | 7,10% |
Sei | SEI | 0,194816 | 6,28% |
Lido DAO | LDO | 0,92 | 5,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 4,85% |
Toncoin | TON | 2,81 | 4,59% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 4,15% |
Stellar | XLM | 0,273798 | 4,12% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,94 | 4,07% |
Maker | MKR | 1.134,24 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,338834 | -5,14% |
Movement | MOVE | 0,443331 | -4,76% |
Aave | AAVE | 163,85 | -3,38% |
Story | IP | 5,75 | -3,26% |
MANTRA | OM | 6,24 | -3,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 326,61 | -3,08% |
Sui | SUI | 2,17 | -2,56% |
Mantle | MNT | 0,72 | -2,48% |
Hedera | HBAR | 0,189339 | -2,17% |
Bittensor | TAO | 243,46 | -2,09% |