Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.618,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 3.489,31 | 3.457,41 | 3.670,40 | -3.62% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,91 | 3,05 | 1.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 753,39 | 747,88 | 774,35 | -2.21% |
![]() | SOL | 163,57 | 160,37 | 169,95 | -2.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.482,62 | 3.448,81 | 3.666,52 | -3.67% |
![]() | TRX | 0,326582 | 0,321534 | 0,328505 | 0.43% |
![]() | DOGE | 0,199241 | 0,195802 | 0,211844 | -2.73% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -0.83% |
![]() | WBTC | 113.726,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -1.1% |
![]() | WSTETH | 4.210,86 | 4.170,99 | 4.432,43 | -3.86% |
![]() | HYPE | 38,49 | 36,61 | 40,18 | -2.93% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,39 | 3,59 | -1.03% |
![]() | XLM | 0,382271 | 0,377797 | 0,398885 | -1.32% |
![]() | WBETH | 3.746,44 | 3.715,39 | 3.947,37 | -3.64% |
![]() | LINK | 15,92 | 15,81 | 16,75 | -2.9% |
![]() | BCH | 534,23 | 531,41 | 559,40 | -3.59% |
![]() | HBAR | 0,236729 | 0,236632 | 0,253806 | -2.54% |
![]() | WEETH | 3.736,74 | 3.700,47 | 3.934,88 | -3.74% |
![]() | AVAX | 21,42 | 21,19 | 22,28 | -2.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TON | 3,58 | 3,42 | 3,70 | 3.52% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.15% |
![]() | LTC | 107,46 | 103,96 | 108,33 | 3.36% |
![]() | WETH | 3.489,31 | 3.454,52 | 3.671,32 | -3.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 113.536,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -1.22% |
![]() | WBT | 42,49 | 42,10 | 43,28 | -0.99% |
![]() | XMR | 294,38 | 291,65 | 305,96 | -3.64% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,48 | 3,67 | -2.03% |
![]() | UNI | 8,97 | 8,89 | 9,20 | -1.47% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.17% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,26 | 4,37 | -1.52% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.42% |
![]() | CRO | 0,131854 | 0,128607 | 0,138618 | -1.8% |
![]() | AAVE | 253,36 | 250,81 | 260,68 | -0.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,62 | -5.67% |
![]() | TAO | 338,55 | 337,60 | 354,05 | -1.89% |
![]() | ETC | 19,82 | 19,50 | 20,28 | -1.15% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,37 | 2,50 | -2.37% |
![]() | APT | 4,18 | 4,15 | 4,32 | -1.03% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -0.42% |
![]() | OKB | 46,66 | 46,20 | 47,22 | -0.84% |
![]() | PI | 0,350104 | 0,341568 | 0,408288 | -13.01% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,94 | 5,17 | -1.73% |
![]() | JITOSOL | 199,67 | 195,35 | 207,11 | -2.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.66% |
![]() | KAS | 0,084014 | 0,083379 | 0,088069 | -1.52% |
![]() | PENGU | 0,034529 | 0,032864 | 0,036138 | 1.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 3.484,16 | 3.449,88 | 3.671,12 | -3.83% |
![]() | ALGO | 0,232888 | 0,231844 | 0,244225 | -2.76% |
![]() | GT | 16,70 | 16,64 | 17,12 | -1.99% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.83% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.07% |
![]() | VET | 0,022511 | 0,022307 | 0,023447 | -0.12% |
![]() | ARB | 0,372818 | 0,369019 | 0,392451 | -3.31% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,08 | 4,25 | -0.87% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,44 | 3,64 | -2.38% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,196674 | 0,194547 | 0,203582 | -1.85% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 8,70 | 8,57 | 8,92 | -0.76% |
![]() | BNSOL | 174,10 | 171,10 | 180,76 | -2.45% |
![]() | IP | 5,73 | 5,66 | 6,05 | -2.15% |
![]() | SKY | 0,077851 | 0,077385 | 0,081795 | -3.38% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -3.27% |
![]() | RETH | 3.968,08 | 3.929,78 | 4.181,66 | -3.57% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,82 | 4,95 | -1.04% |
![]() | SEI | 0,276485 | 0,275961 | 0,295041 | -2.5% |
![]() | QNT | 108,59 | 108,32 | 114,00 | -2.85% |
![]() | LBTC | 113.485,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -1.15% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,37 | -1.18% |
![]() | RSETH | 3.658,98 | 3.621,59 | 3.853,49 | -3.71% |
![]() | FLR | 0,022091 | 0,022071 | 0,023444 | -3.48% |
![]() | XDC | 0,094305 | 0,093423 | 0,098582 | -3.46% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,50 | 1,65 | -5.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,448840 | 0,445204 | 0,480204 | -4.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 10,57 | 10,57 | 11,15 | -5.07% |
![]() | OSETH | 3.670,31 | 3.633,12 | 3.887,56 | -3.64% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | LSETH | 3.766,97 | 3.730,20 | 3.968,07 | -3.8% |
![]() | METH | 3.736,96 | 3.701,21 | 3.932,61 | -3.54% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -2.63% |
![]() | STX | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.64% |
![]() | INJ | 12,44 | 12,33 | 13,23 | -3.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,025189 | 0,021461 | 0,027717 | -3.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,58 | 1,67 | -1.64% |
![]() | EZETH | 3.670,95 | 3.639,59 | 3.867,70 | -3.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 3,62% |
Litecoin | LTC | 107,46 | 3,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034529 | 1,59% |
XRP | XRP | 2,96 | 1,38% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,33% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,87 | 0,69% |
TRON | TRX | 0,326582 | 0,436630% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,339260% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,210220% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,206270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 3,52% |
Litecoin | LTC | 107,46 | 3,36% |
XRP | XRP | 2,96 | 1,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034529 | 1,60% |
TRON | TRX | 0,326582 | 0,430980% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 0,214080% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,165370% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,148410% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,089900% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,072650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,350104 | -13,01% |
Ethena | ENA | 0,54 | -5,67% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | -5,60% |
KuCoin | KCS | 10,57 | -5,07% |
Jupiter | JUP | 0,448840 | -4,50% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.210,86 | -3,86% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.484,16 | -3,83% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.766,97 | -3,80% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.736,74 | -3,74% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.658,98 | -3,71% |