Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.471,00 | 108.369,00 | 109.722,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 2.715,02 | 2.592,94 | 2.717,95 | 3.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,30 | 2,40 | 3.12% |
![]() | BNB | 664,90 | 658,08 | 665,18 | 0.53% |
![]() | SOL | 154,42 | 150,27 | 155,04 | 1.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,289660 | 0,286672 | 0,289641 | 1.03% |
![]() | DOGE | 0,173558 | 0,170049 | 0,174473 | 1.51% |
![]() | STETH | 2.712,74 | 2.590,33 | 2.717,21 | 3.56% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.45% |
![]() | WBTC | 109.385,00 | 108.313,00 | 109.531,00 | 0.33% |
![]() | HYPE | 40,32 | 38,61 | 40,32 | 3.5% |
![]() | WSTETH | 3.276,88 | 3.131,71 | 3.277,52 | 3.65% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,88 | 2,99 | 2.04% |
![]() | BCH | 504,66 | 497,81 | 509,74 | 0.68% |
![]() | LINK | 14,06 | 13,81 | 14,18 | 1.34% |
![]() | XLM | 0,289136 | 0,255464 | 0,295855 | 12.42% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,01 | 9,13 | -0.13% |
![]() | AVAX | 18,67 | 18,12 | 18,72 | 1.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 2.907,19 | 2.777,18 | 2.909,17 | 3.57% |
![]() | HBAR | 0,171963 | 0,159966 | 0,171962 | 6.54% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.26% |
![]() | TON | 2,83 | 2,79 | 2,83 | 1.1% |
![]() | WETH | 2.714,29 | 2.592,05 | 2.716,30 | 3.56% |
![]() | WBT | 46,96 | 44,81 | 46,97 | 4.54% |
![]() | LTC | 88,63 | 87,10 | 89,06 | 1.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XMR | 319,45 | 309,91 | 323,84 | 2.59% |
![]() | CBBTC | 109.378,00 | 108.352,00 | 109.818,00 | 0.24% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,42 | 3,56 | 2.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,37 | 0.86% |
![]() | UNI | 8,26 | 7,55 | 8,30 | 6.65% |
![]() | AAVE | 298,07 | 289,72 | 301,64 | 2.01% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,465761 | 0,457549 | 0,466871 | 1.08% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 332,41 | 318,03 | 331,97 | 3.43% |
![]() | CRO | 0,096009 | 0,092281 | 0,099492 | -2.51% |
![]() | APT | 4,56 | 4,41 | 4,57 | 2.17% |
![]() | OKB | 48,23 | 48,10 | 48,78 | -0.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,21 | 2,29 | 2.12% |
![]() | JITOSOL | 187,62 | 182,33 | 188,34 | 1.3% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,81 | 5,01 | 3.13% |
![]() | ETC | 17,34 | 16,81 | 17,40 | 2.74% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 2.54% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | KAS | 0,080154 | 0,076323 | 0,080560 | 3.96% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 3.48% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,10 | 4,25 | 2.23% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | 0.03% |
![]() | GT | 15,83 | 15,59 | 16,24 | 1.49% |
![]() | VET | 0,021908 | 0,020749 | 0,021942 | 5.04% |
![]() | POL | 0,203765 | 0,188575 | 0,206122 | 7.5% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0.18% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,57 | 8,94 | 2.77% |
![]() | ENA | 0,274470 | 0,261108 | 0,274572 | 4.36% |
![]() | ARB | 0,343676 | 0,334535 | 0,344152 | 1.32% |
![]() | SKY | 0,080580 | 0,078935 | 0,080850 | 0.37% |
![]() | RENDER | 3,29 | 3,19 | 3,29 | 2.28% |
![]() | WETH | 2.713,70 | 2.592,09 | 2.715,11 | 3.7% |
![]() | ALGO | 0,188683 | 0,178515 | 0,189414 | 4.68% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,29 | 2,39 | 2.76% |
![]() | LBTC | 109.430,00 | 107.603,00 | 110.386,00 | 0.27% |
![]() | QNT | 109,21 | 107,22 | 109,70 | 0.98% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -9.03% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,50 | 4,57 | 0.66% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 163,92 | 159,34 | 164,47 | 1.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | SEI | 0,259126 | 0,255510 | 0,268266 | -0.56% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,02 | 11,16 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,46 | 1,32 | 1,47 | 7.63% |
![]() | JUP | 0,443695 | 0,425698 | 0,447896 | 2.35% |
![]() | RSETH | 2.844,74 | 2.716,52 | 2.849,85 | 3.64% |
![]() | RETH | 3.093,49 | 2.942,07 | 3.098,92 | 3.63% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 0.69% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,57 | 1,66 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,016041 | 0,015808 | 0,016453 | 1.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,065835 | 0,064382 | 0,065898 | 1.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,09 | -1.38% |
![]() | INJ | 10,62 | 10,32 | 10,77 | 0.76% |
![]() | METH | 2.901,67 | 2.756,45 | 2.900,58 | 3.8% |
![]() | TKX | 12,49 | 11,94 | 15,21 | -15.24% |
![]() | OSETH | 2.851,53 | 2.700,33 | 2.856,67 | 3.69% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0.95% |
![]() | S | 0,311988 | 0,299514 | 0,313418 | 2.07% |
![]() | SOLVBTC | 109.446,00 | 107.436,00 | 109.789,00 | 0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 2.63% |
![]() | VIRTUAL | 1,49 | 1,44 | 1,50 | 0.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,289136 | 12,79% |
SPX6900 | SPX | 1,46 | 7,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,203765 | 7,49% |
Uniswap | UNI | 8,26 | 6,72% |
Hedera | HBAR | 0,171963 | 6,47% |
VeChain | VET | 0,021908 | 5,21% |
Ethena | ENA | 0,274470 | 4,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,96 | 4,47% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.276,88 | 4,41% |
Algorand | ALGO | 0,188683 | 4,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,289136 | 12,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,203765 | 7,50% |
SPX6900 | SPX | 1,46 | 7,63% |
Uniswap | UNI | 8,26 | 6,65% |
Hedera | HBAR | 0,171963 | 6,54% |
VeChain | VET | 0,021908 | 5,04% |
Algorand | ALGO | 0,188683 | 4,68% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,96 | 4,54% |
Ethena | ENA | 0,274470 | 4,36% |
Kaspa | KAS | 0,080154 | 3,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,49 | -15,24% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,03% |
Cronos | CRO | 0,096009 | -2,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -1,38% |
Sei | SEI | 0,259126 | -0,555600% |
OKB | OKB | 48,23 | -0,230070% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,212270% |
Celestia | TIA | 1,62 | -0,143910% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -0,128820% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | -0,020690% |