463792
16328.23
8.15
Döviz | Alış | Satış | Fark |
8,1607 | 8,1576 | %0.16 | |
9,7033 | 9,6888 | %0.06 | |
11,2432 | 11,2285 | %0.15 | |
8,7934 | 8,7835 | %0.31 | |
6,4735 | 6,4706 | %0.12 | |
1,2465 | 1,2455 | %0.02 |
Kripto Para | |
463792,00 | |
16328.23 | |
7,75 | |
5060.13 | |
49,45 | |
1798,5 |
Altın | Alış | Satış |
1.746,0 | 1.746,2 | |
458,4 | 458,4 | |
732,0 | 754,0 | |
1.464,0 | 1.510,0 | |
7.311,5 | 7.428,4 | |
2.926,0 | 3.006,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.