Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.08.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.62 | 40.68 | 0.03% | |
47.08 | 47.24 | 1.42% | |
53.96 | 54.11 | 0.44% | |
50.53 | 50.63 | 1.11% | |
29.47 | 29.53 | 0.58% | |
0.51 | 0.51 | 1.51% | |
11.06 | 11.08 | 0.05% | |
26.29 | 26.34 | 0.78% | |
6.31 | 6.32 | 1.57% | |
4.21 | 4.22 | 1.52% | |
3.97 | 3.98 | 0.98% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
132.93 | 133.42 | 0.43% | |
2.25 | 2.26 | 1.00% | |
107.75 | 107.91 | 0.03% | |
10.82 | 10.86 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
11.91 | 11.93 | -0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.39% | |
2.15 | 2.16 | 0.13% | |
0.12 | 0.12 | 2.00% | |
24.04 | 24.08 | 0.53% | |
7.33 | 7.34 | 1.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.72% | |
1.92 | 1.92 | 1.55% | |
11.03 | 11.04 | 1.73% | |
9.27 | 9.30 | 1.65% | |
5.64 | 5.64 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.62% | |
0.48 | 0.48 | 1.64% | |
23.90 | 23.93 | 0.03% | |
23.71 | 23.74 | 3.45% | |
0.04 | 0.04 | 0.47% | |
0.01 | 0.01 | 1.37% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.31 | 0.31 | -0.04% | |
0.83 | 0.84 | -0.11% | |
5.18 | 5.18 | 0.04% | |
0.33 | 0.33 | 1.03% | |
57.29 | 57.38 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.52% | |
0.07 | 0.07 | -0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
0.13 | 0.14 | 0.31% | |
4.48 | 4.48 | 0.92% | |
2.37 | 2.37 | -0.38% | |
0.77 | 0.77 | 0.03% | |
9.50 | 9.51 | -0.22% | |
105.65 | 105.80 | 0.04% | |
11.00 | 11.01 | -3.35% | |
0.70 | 0.70 | 0.54% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.15 | 11.19 | 0.05% | |
0.40 | 0.40 | 1.51% | |
31.52 | 31.57 | 0.77% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.25 | 1.25 | 0.86% | |
1.37 | 1.37 | 0.74% | |
0.97 | 0.97 | -0.19% | |
1.01 | 1.01 | -0.17% | |
15.05 | 15.07 | 1.70% | |
14.04 | 14.06 | -0.45% | |
24.06 | 24.17 | 1.51% | |
10746.98 | 10746.98 | 0.04% | |
69.48 | 69.48 | -3.10% | |
1.1594 | 1.1596 | 1.59% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
113.943,00 USDT -2,41% | |
3.543,23 USDT -5,50% | |
3,01 USDT -1,72% | |
1,00 USDT -0,021550% | |
760,05 USDT -4,21% | |
164,40 USDT -5,81% | |
1,00 USDT -0,004100% |