Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-04 21:29:54
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7191 | 34.7288 | -0.03% |
EUR/TRY | 36.5845 | 36.6083 | 0.16% |
GBP/TRY | 44.1477 | 44.1663 | 0.30% |
CHF/TRY | 39.3020 | 39.3217 | 0.30% |
CAD/TRY | 24.6815 | 24.6952 | -0.01% |
RUB/TRY | 0.3306 | 0.3308 | -0.04% |
AED/TRY | 9.4525 | 9.4556 | -0.03% |
AUD/TRY | 22.3491 | 22.3618 | -0.72% |
DKK/TRY | 4.9026 | 4.9053 | 0.20% |
SEK/TRY | 3.1801 | 3.1824 | 0.84% |
NOK/TRY | 3.1455 | 3.1479 | 0.26% |
JPY/TRY | 0.2313 | 0.2317 | -0.0047% |
KWD/TRY | 112.6940 | 113.1379 | -0.10% |
ZAR/TRY | 1.9170 | 1.9183 | -0.04% |
BHD/TRY | 92.1004 | 92.1262 | -0.04% |
SAR/TRY | 9.2283 | 9.2541 | -0.04% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | -0.03% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
ILS/TRY | 9.6039 | 9.6064 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7130 | 1.7135 | 0.30% |
NZD/TRY | 20.3643 | 20.3700 | -0.26% |
INR/TRY | 0.4105 | 0.4106 | 0.11% |
BRL/TRY | 5.7453 | 5.7469 | 0.02% |
HUF/TRY | 0.0880 | 0.0880 | -0.05% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.29% |
CZK/TRY | 1.4528 | 1.4532 | 0.17% |
PLN/TRY | 8.5450 | 8.5474 | 0.48% |
RON/TRY | 7.3435 | 7.3533 | 0.18% |
CNY/TRY | 4.7729 | 4.7755 | -0.10% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | -0.08% |
ALL/TRY | 0.3709 | 0.3710 | -0.03% |
AZN/TRY | 20.4230 | 20.4287 | -0.03% |
BAM/TRY | 18.6361 | 18.6413 | -4.92% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | -0.26% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.24% |
CRC/TRY | 0.0683 | 0.0684 | -0.09% |
ISK/TRY | 0.2513 | 0.2514 | 0.29% |
JOD/TRY | 48.9622 | 48.9759 | -0.03% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | 0.38% |
KZT/TRY | 0.0662 | 0.0662 | -0.35% |
DZD/TRY | 0.2592 | 0.2593 | 0.07% |
EGP/TRY | 0.6987 | 0.6989 | 0.09% |
LKR/TRY | 0.1195 | 0.1195 | 0.02% |
HKD/TRY | 4.4650 | 4.4661 | 0.05% |
MAD/TRY | 3.4898 | 3.4908 | 0.39% |
MDL/TRY | 1.8949 | 1.8955 | -0.09% |
MKD/TRY | 0.5944 | 0.5946 | 0.21% |
MYR/TRY | 7.7977 | 7.7998 | 0.36% |
OMR/TRY | 90.1771 | 90.2023 | -0.03% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.03% |
PEN/TRY | 9.2906 | 9.2932 | 0.56% |
PHP/TRY | 0.5971 | 0.5972 | 0.39% |
PKR/TRY | 0.1249 | 0.1251 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.5316 | 9.5424 | -0.03% |
RSD/TRY | 0.3124 | 0.3132 | 0.19% |
SGD/TRY | 25.8635 | 25.8707 | 0.20% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | -0.03% |
THB/TRY | 1.0139 | 1.0142 | 0.25% |
TWD/TRY | 1.0712 | 1.0715 | 0.49% |
UAH/TRY | 0.8358 | 0.8361 | 0.62% |
UYU/TRY | 0.8037 | 0.8039 | -0.03% |
TND/TRY | 11.0184 | 11.0215 | -0.03% |
BGN/TRY | 18.6284 | 18.7842 | 0.18% |
GEL/TRY | 12.1100 | 12.1131 | -4.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.608,00 USDT -1,70% | |
3.842,65 USDT -8,06% | |
2,44 USDT -2,14% | |
1,00 USDT -0,465290% | |
231,94 USDT -2,94% | |
740,46 USDT -8,08% | |
0,417066 USDT -3,67% |