Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-20 22:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.8065 | 38.8127 | 0.01% | |
43.7675 | 43.8172 | 0.2% | |
51.9556 | 52.0149 | 0.18% | |
46.7548 | 46.7736 | 0.55% | |
27.8562 | 27.8667 | 0.07% | |
0.4813 | 0.4814 | 0.05% | |
10.5625 | 10.5699 | -0.03% | |
24.8905 | 24.9022 | -0.64% | |
5.8639 | 5.866 | 0.24% | |
4.017 | 4.0197 | 0.24% | |
3.7775 | 3.7798 | 0.37% | |
0.002682 | 0.002693 | 0% | |
126.1967 | 126.6286 | -0.05% | |
2.1638 | 2.1649 | 0.9% | |
102.9159 | 102.9323 | 0% | |
10.3346 | 10.3611 | -0.02% | |
0.0296 | 0.0296 | 0.02% | |
10.9949 | 10.9967 | -0.07% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4538 | 0.4539 | -0.2% | |
2.0116 | 2.012 | 0.13% | |
0.1087 | 0.1088 | 0.2% | |
22.9543 | 22.9579 | -0.26% | |
6.8325 | 6.8336 | -0.47% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.15% | |
1.758 | 1.7582 | 0.24% | |
10.319 | 10.3206 | 0.5% | |
8.6279 | 8.6391 | -0.25% | |
5.3778 | 5.3793 | -0.1% | |
0.034 | 0.034 | -0.38% | |
0.4463 | 0.4464 | 0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3218 | 22.3254 | 1.93% | |
0.0411 | 0.0411 | -0.71% | |
0.0093 | 0.0093 | -0.05% | |
0.0765 | 0.0766 | -0.18% | |
0.2913 | 0.2914 | 0.16% | |
0.7777 | 0.7778 | 0.32% | |
4.9579 | 4.9587 | -0.06% | |
0.3019 | 0.302 | 0.98% | |
54.7341 | 54.7429 | 0.06% | |
0.0278 | 0.0278 | -0.38% | |
0.0758 | 0.0758 | -0.16% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.01% | |
0.1291 | 0.1291 | -0.19% | |
4.1997 | 4.2004 | 0.23% | |
2.243 | 2.2434 | 0.3% | |
0.7094 | 0.7096 | -0.04% | |
9.0277 | 9.0291 | -0.18% | |
100.7961 | 100.8122 | 0.01% | |
10.511 | 10.5126 | -0.12% | |
0.6962 | 0.6963 | 0.08% | |
0.138 | 0.1384 | 0.58% | |
10.6535 | 10.6661 | -0.05% | |
0.3726 | 0.3742 | 0.13% | |
29.9664 | 29.9712 | -0.01% | |
0.003 | 0.003 | 0.01% | |
1.1796 | 1.1798 | 0.77% | |
1.2854 | 1.2856 | -0.05% | |
0.9347 | 0.9348 | -0.01% | |
0.9268 | 0.927 | -0.34% | |
14.163 | 14.1652 | 0.2% | |
12.914 | 12.916 | 0.18% | |
22.3301 | 22.3691 | -0.02% | |
1313.21 | 1316.45 | 5.3% | |
1261.64 | 1274.48 | 4.05% | |
4099022 | 0.59% | ||
95261 | -1.49% | ||
38.82 | 0.01% | ||
90.1 | -2.11% | ||
25009 | -0.48% | ||
6404.1 | 0.06% | ||
38.89 | 0% | ||
8.489 | -2.05% | ||
28.2 | -1.35% | ||
10.633 | 3.21% | ||
95896 | -0.83% | ||
4083637.66 | 0.59% | ||
148.62 | 1.95% | ||
115610 | -0.43% | ||
594 | -1.99% | ||
847.7 | -1.63% | ||
10.91 | -1.37% | ||
1002.18 | -0.67% | ||
0.0005504 | -1.94% | ||
7.41 | -0.08% | ||
339.74 | 0.78% | ||
15190 | -0.77% | ||
117.9 | 1.24% | ||
3623 | -5.37% | ||
38.8 | 0.01% | ||
176.1 | -0.59% | ||
95711 | -1.14% | ||
13391.54 | 0.79% | ||
199.58 | -0.15% | ||
102666 | -0.54% | ||
0.00049538 | -2.9% | ||
39 | 0.01% | ||
4099265 | 0.68% | ||
1171.53 | -0.18% | ||
9921 | 8.08% | ||
38.81 | 0% | ||
15862 | 0.92% | ||
221.5 | -3.6% | ||
104 | -2.23% | ||
194.6 | -2.67% | ||
2015.29 | -0.23% | ||
35.75 | 0.34% | ||
1398.11 | 1.26% | ||
3.7 | -0.38% | ||
4.16 | 0.96% | ||
696 | -2.35% | ||
197.3 | -2.42% | ||
512 | 2.57% | ||
827.43 | -0.29% | ||
28.82 | 2.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
106.866,00 USDT -1,32% | |
2.510,76 USDT -0,585550% | |
1,00 USDT -0,005980% | |
2,35 USDT -1,42% | |
648,98 USDT -0,026150% | |
168,28 USDT -1,12% | |
1,00 USDT -0,003070% |