Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
31.10.2025 15:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | 
|---|---|---|---|
| 42.05 | 42.05 | 0.21% | |
| 48.67 | 48.69 | 0.07% | |
| 55.25 | 55.26 | -0.13% | |
| 52.34 | 52.37 | 0.04% | |
| 30.00 | 30.01 | 0% | |
| 0.52 | 0.52 | -1.36% | |
| 11.45 | 11.45 | 0.22% | |
| 27.50 | 27.52 | 0.03% | |
| 6.51 | 6.52 | 0.22% | |
| 4.45 | 4.45 | 0.17% | |
| 4.17 | 4.17 | -0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.76 | 137.24 | 0.16% | |
| 2.42 | 2.43 | -0.09% | |
| 111.55 | 111.56 | 0.22% | |
| 11.20 | 11.23 | 0.21% | |
| 0.03 | 0.03 | 0% | |
| 12.96 | 12.96 | 0.45% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | 0.14% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.08% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.36% | |
| 24.07 | 24.07 | -0.11% | |
| 7.81 | 7.81 | 0.12% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.09% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.27% | |
| 11.43 | 11.43 | -0.05% | |
| 9.56 | 9.57 | 0.24% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.10% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.21% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.19% | |
| 24.73 | 24.74 | 0.21% | |
| 24.92 | 24.93 | -0.24% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.21% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.12% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.21% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.22% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.17% | |
| 5.41 | 5.41 | 0.19% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.32% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.42% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.37% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.18% | |
| 4.54 | 4.54 | 0.11% | |
| 2.48 | 2.48 | -0.18% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.21% | |
| 10.04 | 10.04 | 0.46% | |
| 109.36 | 109.38 | 0.21% | |
| 12.37 | 12.37 | -0.26% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.40% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.74% | |
| 11.12 | 11.94 | 0.03% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.02% | |
| 32.33 | 32.33 | 0.19% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.22% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.46% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.15% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.21% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.06% | |
| 15.49 | 15.49 | -0.34% | |
| 14.27 | 14.27 | -0.13% | |
| 24.88 | 24.90 | 0% | |
| 10985.19 | 10985.19 | 1.36% | |
| 64.09 | 64.09 | -0.43% | |
| 1.1566 | 1.1568 | 0.02% | 


