Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 21/09/2023 23:20 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
695.582.302
Ölüm oranı %0.99
61.715.240
+1.085
626.948.811
+5.562
6.918.251
+1
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.48.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
225.932 +82 | 7.947 +1 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.852 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.070.247 +0 | 130.608 +0 | |
449.357 +0 | 8.751 +0 | |
44.224 +0 | 292 +0 | |
11.764.239 +0 | 22.727 +0 | |
6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
832.580 +0 | 10.302 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
728.053 +0 | 1.573 +0 | |
2.045.517 +0 | 29.477 +0 | |
109.503 +0 | 620 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.812.396 +0 | 34.376 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.697 +0 | 21 +0 | |
1.207.206 +0 | 22.399 +0 | |
403.091 +0 | 16.352 +0 | |
330.256 +0 | 2.801 +0 | |
37.789.040 +0 | 705.313 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
310.522 +0 | 225 +0 | |
1.312.495 +0 | 38.459 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
54.241 +0 | 38 +0 | |
64.238 +0 | 415 +0 | |
138.940 +0 | 3.056 +0 | |
125.090 +0 | 1.974 +0 | |
4.721.640 +0 | 53.644 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.292.252 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.378.000 +0 | 142.961 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.152 +0 | 2 +0 | |
1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
1.275.071 +0 | 18.332 +0 | |
1.115.125 +0 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.648.626 +408 | 42.834 +0 | |
88.338 +0 | 835 +0 | |
97.697 +0 | 1.468 +0 | |
3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
670.627 +0 | 4.384 +0 | |
1.069.114 +0 | 36.042 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
619.780 +0 | 3.001 +0 | |
501.032 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
69.117 +0 | 885 +0 | |
1.485.539 +0 | 10.221 +0 | |
40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.623 +0 | 649 +0 | |
48.992 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.855.289 +0 | 17.132 +0 | |
38.479.487 +0 | 175.892 +0 | |
171.740 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.101.379 +0 | 37.089 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
203.235 +0 | 1.021 +0 | |
1.277.217 +0 | 20.260 +0 | |
38.563 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.385 +0 | 1.299 +0 | |
34.306 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
474.078 +0 | 11.165 +0 | |
2.919.340 +0 | 14.234 +0 | |
2.204.090 +0 | 48.881 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.998.294 +0 | 531.930 +0 | |
6.813.429 +0 | 161.918 +0 | |
7.615.822 +0 | 146.364 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.719.064 +0 | 9.200 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.835.954 +0 | 12.651 +0 | |
26.007.789 +0 | 191.469 +0 | |
156.469 +0 | 3.664 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
343.955 +0 | 5.689 +0 | |
5.085 +0 | 24 +0 | |
666.206 +0 | 2.570 +0 | |
206.897 +0 | 2.991 +0 | |
218.861 +1 | 758 +0 | |
978.621 +0 | 6.393 +0 | |
1.239.904 +0 | 10.947 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.270 +0 | 6.437 +0 | |
21.479 +0 | 94 +0 | |
1.327.245 +304 | 9.705 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
16.716 +0 | 123 +0 | |
348.411 +0 | 9.941 +0 | |
68.330 +0 | 1.425 +0 | |
88.908 +0 | 2.686 +0 | |
5.125.209 +0 | 37.171 +0 | |
186.694 +0 | 316 +0 | |
33.152 +0 | 743 +0 | |
120.444 +0 | 862 +0 | |
16.133 +0 | 17 +0 | |
230.354 +0 | 1.102 +0 | |
63.715 +0 | 997 +0 | |
42.905 +0 | 1.051 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.649.199 +0 | 334.472 +0 | |
26.530 +0 | 65 +0 | |
621.441 +0 | 12.126 +0 | |
16.931 +0 | 67 +0 | |
1.010.975 +0 | 2.179 +0 | |
292.941 +0 | 2.828 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.276.176 +0 | 16.297 +0 | |
233.417 +0 | 2.243 +0 | |
641.228 +0 | 19.495 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.998 +0 | 4.098 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.434 +0 | 12.031 +0 | |
8.617.412 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.464.470 +0 | 4.804 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
887 +0 | 0 +0 | |
1.487.845 +0 | 5.641 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.817 +0 | 30.664 +0 | |
6.234 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.048.341 +0 | 8.661 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
815.102 +0 | 20.020 +0 | |
4.519.976 +0 | 222.161 +0 | |
4.174.101 +0 | 66.643 +0 | |
6.521.417 +230 | 119.644 +0 | |
5.610.180 +0 | 27.247 +0 | |
514.524 +0 | 690 +0 | |
3.440.346 +0 | 68.314 +0 | |
23.014.969 +0 | 400.023 +0 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.607 +0 | 48 +0 | |
30.052 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.631 +0 | 124 +0 | |
16.778 +0 | 31 +0 | |
24.504 +0 | 126 +0 | |
6.597 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
89.014 +0 | 1.971 +0 | |
2.549.375 +0 | 18.057 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.560.028 +0 | 1.875 +0 | |
1.867.421 +0 | 21.167 +0 | |
1.344.871 +32 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
672.583 +0 | 16.882 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.588 +0 | 1.408 +0 | |
74.882 +0 | 1.427 +0 | |
2.716.903 +0 | 24.858 +0 | |
4.412.543 +0 | 14.452 +0 | |
57.743 +0 | 3.165 +0 | |
10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.078 +0 | 846 +0 | |
4.757.049 +0 | 34.471 +0 | |
23.460 +0 | 138 +0 | |
39.513 +0 | 290 +0 | |
80 +0 | 0 +0 | |
16.821 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.630 +0 | 39 +0 | |
2.943 +0 | 1 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.704.113 +0 | 229.089 +0 | |
108.530.796 +0 | 1.175.495 +0 | |
171.829 +0 | 3.632 +0 | |
5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.623.513 +28 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
349.287 +0 | 4.069 +0 | |
265.742 +0 | 5.718 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
108.530.796
44.998.294
40.138.560
38.479.487
37.789.040
34.571.873
33.803.572
26.007.789
24.704.113
23.014.969
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.175.495
705.313
531.930
400.023
334.472
229.089
222.161
191.469
175.892
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
106.282.460
44.465.783
39.970.918
38.240.600
36.249.161
34.535.939
25.672.276
24.455.577
22.458.308
13.762.417
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
408
304
230
82
32
28
1
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
3.171
1.313
425
190
159
111
97
42
41
10