Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.01
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 31/03/2023 23:17 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
683.873.850
Ölüm oranı %1
39.234.483
+37.558
637.808.486
+57.174
6.830.881
+146
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.49.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
210.507 +48 | 7.896 +0 | |
334.616 +0 | 3.602 +0 | |
271.581 +0 | 6.881 +0 | |
47.917 +0 | 165 +0 | |
105.316 +0 | 1.933 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.044.957 +0 | 130.472 +0 | |
448.151 +0 | 8.739 +0 | |
44.082 +0 | 236 +0 | |
11.327.773 +3793 | 19.856 +14 | |
6.034.251 +1818 | 22.132 +0 | |
829.724 +64 | 10.182 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
716.591 +0 | 1.559 +0 | |
2.038.014 +0 | 29.446 +0 | |
106.798 +0 | 579 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.776.837 +0 | 34.059 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
27.999 +0 | 163 +0 | |
18.849 +0 | 163 +0 | |
62.648 +0 | 21 +0 | |
1.195.768 +0 | 22.374 +0 | |
402.076 +0 | 16.306 +0 | |
329.812 +0 | 2.801 +0 | |
37.258.663 +0 | 700.239 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
283.345 +0 | 225 +0 | |
1.299.970 +0 | 38.255 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.686 +0 | 38 +0 | |
63.260 +0 | 413 +0 | |
138.725 +0 | 3.056 +0 | |
124.741 +0 | 1.968 +0 | |
4.625.743 +0 | 51.930 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.688 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.260.407 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.362.312 +0 | 142.678 +0 | |
9.080 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.037 +0 | 2 +0 | |
1.222.661 +0 | 9.309 +0 | |
1.270.513 +0 | 18.044 +0 | |
1.112.807 +0 | 8.530 +0 | |
654.714 +0 | 1.345 +0 | |
4.633.541 +473 | 42.658 +0 | |
88.301 +0 | 834 +0 | |
95.895 +0 | 1.464 +0 | |
3.178.322 +103 | 8.385 +6 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.937 +0 | 4.384 +0 | |
1.059.009 +0 | 36.017 +0 | |
515.882 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
616.447 +0 | 2.965 +0 | |
500.541 +0 | 7.573 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.911 +0 | 883 +0 | |
1.466.778 +0 | 9.054 +0 | |
39.782.589 +0 | 165.609 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.153 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.598 +0 | 372 +0 | |
1.833.502 +0 | 17.019 +0 | |
38.351.642 +0 | 170.839 +0 | |
171.412 +0 | 1.462 +0 | |
20.462 +0 | 111 +0 | |
5.951.892 +0 | 36.517 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
202.058 +0 | 1.010 +0 | |
1.244.563 +0 | 20.187 +0 | |
38.280 +0 | 467 +0 | |
9.230 +0 | 176 +0 | |
73.114 +0 | 1.298 +0 | |
34.217 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.461 +0 | 11.111 +0 | |
2.884.825 +87 | 13.476 +0 | |
2.199.146 +0 | 48.803 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.715.786 +0 | 530.867 +0 | |
6.746.474 +465 | 161.020 +8 | |
7.585.422 +0 | 145.220 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.707.466 +0 | 8.763 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.813.660 +0 | 12.390 +0 | |
25.673.442 +0 | 188.933 +0 | |
154.538 +0 | 3.528 +0 | |
33.455.381 +6730 | 73.908 +43 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.409.220 +0 | 13.847 +0 | |
342.970 +0 | 5.688 +0 | |
5.014 +0 | 18 +0 | |
664.772 +0 | 2.570 +0 | |
206.805 +0 | 2.991 +0 | |
218.035 +0 | 758 +0 | |
976.853 +34 | 6.282 +1 | |
1.234.603 +0 | 10.867 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.206 +0 | 6.437 +0 | |
21.437 +0 | 91 +0 | |
1.314.290 +219 | 9.636 +2 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.515 +0 | 121 +0 | |
347.492 +0 | 9.666 +0 | |
68.049 +0 | 1.424 +0 | |
88.711 +0 | 2.686 +0 | |
5.049.268 +0 | 36.979 +0 | |
185.771 +0 | 311 +0 | |
33.112 +0 | 743 +0 | |
118.004 +0 | 832 +0 | |
16.013 +0 | 17 +0 | |
229.807 +0 | 1.098 +0 | |
63.668 +0 | 997 +0 | |
41.821 +0 | 1.043 +0 | |
42.007 +0 | 188 +0 | |
7.535.316 +0 | 333.490 +0 | |
25.703 +0 | 63 +0 | |
617.836 +0 | 12.069 +0 | |
16.164 +0 | 67 +0 | |
1.007.911 +0 | 2.179 +0 | |
289.986 +0 | 2.814 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.622 +0 | 16.296 +0 | |
233.334 +0 | 2.242 +0 | |
634.078 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.222 +0 | 4.090 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.001.369 +44 | 12.020 +0 | |
8.608.979 +0 | 22.992 +0 | |
79.912 +0 | 314 +0 | |
2.262.186 +0 | 4.002 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.660 +0 | 3.155 +0 | |
797 +0 | 0 +0 | |
1.480.992 +0 | 5.213 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.579.618 +98 | 30.649 +0 | |
5.997 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.033.781 +0 | 8.612 +0 | |
46.835 +0 | 670 +0 | |
808.643 +0 | 19.881 +0 | |
4.492.505 +0 | 219.776 +0 | |
4.081.215 +272 | 66.371 +7 | |
6.496.176 +1461 | 119.346 +16 | |
5.575.030 +0 | 26.408 +0 | |
499.439 +0 | 688 +0 | |
3.367.921 +0 | 67.858 +0 | |
22.636.589 +11065 | 397.245 +34 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
30.820.130 +10368 | 34.265 +10 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.598 +0 | 48 +0 | |
30.028 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.601 +0 | 124 +0 | |
16.735 +0 | 31 +0 | |
23.798 +0 | 123 +0 | |
6.437 +0 | 78 +0 | |
833.499 +0 | 9.630 +0 | |
88.970 +0 | 1.971 +0 | |
2.517.645 +0 | 17.965 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.255.812 +0 | 1.722 +0 | |
1.865.388 +63 | 21.104 +5 | |
1.340.640 +337 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.072.892 +0 | 102.595 +0 | |
13.790.580 +0 | 120.170 +0 | |
672.069 +0 | 16.834 +0 | |
63.922 +0 | 5.034 +0 | |
82.467 +0 | 1.404 +0 | |
74.323 +0 | 1.425 +0 | |
2.701.192 +0 | 23.823 +0 | |
4.396.055 +0 | 14.452 +0 | |
57.489 +0 | 3.164 +0 | |
10.239.998 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.942 +0 | 846 +0 | |
4.728.632 +0 | 33.935 +0 | |
23.423 +0 | 138 +0 | |
39.450 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.814 +0 | 13 +0 | |
191.007 +0 | 4.372 +0 | |
1.151.832 +0 | 29.362 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.565 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.057.098 +0 | 2.349 +0 | |
24.448.729 +0 | 209.396 +0 | |
106.206.057 +0 | 1.154.894 +0 | |
170.570 +0 | 3.630 +0 | |
5.445.979 +0 | 111.558 +0 | |
1.036.159 +0 | 7.621 +0 | |
251.839 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
552.383 +0 | 5.854 +0 | |
11.527.301 +16 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.566 +0 | 4.057 +0 | |
264.511 +0 | 5.679 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
106.206.057
44.715.786
39.782.589
38.351.642
37.258.663
33.455.381
30.820.130
25.673.442
24.448.729
22.636.589
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.154.894
700.239
530.867
397.245
333.490
219.776
209.396
188.933
170.839
165.609
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
103.943.984
44.169.711
39.479.691
38.078.300
36.249.161
30.604.674
25.345.910
24.198.339
21.995.504
21.718.377
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
11.065
10.368
6.730
3.793
1.818
1.461
473
465
337
272
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
43
34
16
14
10
8
7
6
5
2
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
12.974
9.095
6.500
6.188
4.188
3.430
2.950
2.897
1.352
1.258