Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.518,00 | 79.948,00 | 83.437,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 1.900,30 | 1.825,63 | 1.911,55 | 2.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,22 | 2,34 | 3.36% |
![]() | BNB | 579,01 | 572,52 | 599,55 | 0.38% |
![]() | SOL | 125,51 | 121,11 | 127,83 | 1.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 0.38% |
![]() | DOGE | 0,170054 | 0,162162 | 0,172037 | 0.64% |
![]() | TRX | 0,223698 | 0,222874 | 0,226686 | 0.08% |
![]() | STETH | 1.896,76 | 1.826,47 | 1.904,87 | 2% |
![]() | PI | 1,59 | 1,57 | 1,74 | -6.82% |
![]() | WBTC | 82.235,00 | 79.779,00 | 83.329,00 | -0.33% |
![]() | LEO | 9,75 | 9,65 | 9,78 | 0.64% |
![]() | LINK | 13,88 | 12,73 | 13,72 | 6.26% |
![]() | XLM | 0,275991 | 0,263734 | 0,293408 | 4.52% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 2.272,53 | 2.184,19 | 2.280,67 | 2.02% |
![]() | HBAR | 0,190897 | 0,184449 | 0,201557 | -1.51% |
![]() | AVAX | 18,95 | 17,82 | 19,22 | 1.24% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.36% |
![]() | TON | 2,81 | 2,70 | 2,84 | 3.75% |
![]() | SUI | 2,20 | 2,12 | 2,33 | -0.83% |
![]() | LTC | 89,80 | 86,32 | 90,70 | 1.33% |
![]() | BCH | 329,31 | 324,86 | 336,54 | -1.32% |
![]() | OM | 6,29 | 6,22 | 6,53 | -2.32% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,84 | 4,09 | 3.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.900,40 | 1.824,94 | 1.908,64 | 2.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,13 | 4,24 | 1.92% |
![]() | HYPE | 13,94 | 12,14 | 13,95 | 11.79% |
![]() | WBT | 28,20 | 28,03 | 28,63 | -0.64% |
![]() | WEETH | 2.018,51 | 1.938,08 | 2.026,73 | 2.29% |
![]() | XMR | 208,50 | 205,03 | 210,76 | -0.05% |
![]() | UNI | 5,92 | 5,71 | 6,04 | 2.17% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,49 | 2,68 | 5.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,18 | 4,93 | 5,21 | 1.85% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.01% |
![]() | ETC | 18,44 | 17,43 | 18,42 | 4.78% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,87 | 1.49% |
![]() | ICP | 5,58 | 5,30 | 5,59 | 2.72% |
![]() | GT | 20,56 | 19,85 | 20,69 | 2.18% |
![]() | CBBTC | 82.465,00 | 80.005,00 | 83.516,00 | -0.32% |
![]() | OKB | 41,89 | 40,65 | 42,62 | 0.64% |
![]() | AAVE | 166,39 | 160,47 | 174,64 | -2.21% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -2.62% |
![]() | TRUMP | 11,68 | 10,31 | 12,05 | 8.72% |
![]() | CRO | 0,082783 | 0,079079 | 0,084396 | 0.75% |
![]() | TKX | 27,01 | 26,56 | 27,08 | 0.46% |
![]() | VET | 0,024234 | 0,022989 | 0,024510 | 2.23% |
![]() | TAO | 246,49 | 235,68 | 256,71 | -1.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | TIA | 3,64 | 3,44 | 3,68 | 1.89% |
![]() | KAS | 0,074764 | 0,068505 | 0,074737 | 5.16% |
![]() | POL | 0,215284 | 0,206629 | 0,219467 | 0.86% |
![]() | ENA | 0,347322 | 0,333855 | 0,371834 | -2.1% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,67 | 2,82 | 3.39% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4.87% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,198853 | 0,189157 | 0,199877 | 3.47% |
![]() | S | 0,51 | 0,447017 | 0,52 | 14.18% |
![]() | LBTC | 82.363,00 | 79.907,00 | 83.781,00 | -0.29% |
![]() | RENDER | 3,03 | 2,85 | 3,05 | 2.75% |
![]() | ARB | 0,350941 | 0,331424 | 0,352303 | 2.83% |
![]() | IP | 5,80 | 5,58 | 6,09 | -2.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | OP | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 2.21% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487376 | 0,51 | 1.62% |
![]() | KCS | 11,07 | 10,86 | 11,08 | 1.5% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,51 | 3.92% |
![]() | SOLVBTC | 82.185,00 | 79.889,00 | 83.477,00 | -0.24% |
![]() | WETH | 1.899,30 | 1.825,27 | 1.908,48 | 1.8% |
![]() | QNT | 76,33 | 72,84 | 77,36 | 1.57% |
![]() | MOVE | 0,453172 | 0,436606 | 0,470312 | -2.01% |
![]() | RSETH | 1.971,68 | 1.896,87 | 1.979,26 | 1.88% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 2.08% |
![]() | XDC | 0,066648 | 0,065822 | 0,067462 | -1.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 17,32 | 17,21 | 17,42 | -0.05% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MKR | 1.152,08 | 1.094,78 | 1.154,61 | 4.44% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 1.59% |
![]() | INJ | 9,66 | 8,95 | 9,65 | 5.02% |
![]() | RETH | 2.133,85 | 2.048,57 | 2.143,65 | 2.04% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 3.73% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,198480 | 0,181792 | 0,198990 | 8.46% |
![]() | BNSOL | 130,40 | 125,69 | 132,73 | 1.24% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,84 | 0,90 | 2.48% |
![]() | FLR | 0,014416 | 0,013928 | 0,015151 | -1.04% |
![]() | GRT | 0,091182 | 0,086642 | 0,092529 | 0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.9% |
![]() | LDO | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 6.8% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.492,00 | 79.683,00 | 83.151,00 | -0.89% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,483834 | 0,50 | 2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.518,00 | -0.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.900,30 | 2.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 3.36% |
![]() BNB BNB | 579,01 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 125,51 | 1.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170054 | 0.64% |
![]() TRON TRX | 0,223698 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.896,76 | 2% |
![]() Pi Network PI | 1,59 | -6.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 13,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 130,40 | 11,89% |
Hyperliquid | HYPE | 13,94 | 11,62% |
Sei | SEI | 0,198480 | 8,07% |
Official Trump | TRUMP | 11,68 | 7,70% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 7,06% |
Lido DAO | LDO | 0,93 | 6,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 5,87% |
Chainlink | LINK | 13,88 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 14,18% |
Hyperliquid | HYPE | 13,94 | 11,79% |
Official Trump | TRUMP | 11,68 | 8,72% |
Sei | SEI | 0,198480 | 8,46% |
Chainlink | LINK | 13,88 | 6,26% |
Lido DAO | LDO | 0,93 | 6,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 5,71% |
Kaspa | KAS | 0,074764 | 5,16% |
Injective | INJ | 9,66 | 5,02% |
Ethereum Classic | ETC | 18,44 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,59 | -6,82% |
Mantle | MNT | 0,73 | -2,62% |
Story | IP | 5,80 | -2,34% |
MANTRA | OM | 6,29 | -2,32% |
Aave | AAVE | 166,39 | -2,21% |
Ethena | ENA | 0,347322 | -2,10% |
Movement | MOVE | 0,453172 | -2,01% |
Hedera | HBAR | 0,190897 | -1,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 329,31 | -1,32% |
Bittensor | TAO | 246,49 | -1,22% |