Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.856,00 | 93.589,00 | 95.264,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 1.816,99 | 1.754,97 | 1.837,31 | 1.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,26 | 2,31 | -0.2% |
![]() | BNB | 603,39 | 599,57 | 610,41 | -0.09% |
![]() | SOL | 147,68 | 145,89 | 149,31 | -0.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,178585 | 0,174860 | 0,180006 | 0.17% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.32% |
![]() | TRX | 0,246280 | 0,244645 | 0,249724 | 0.51% |
![]() | STETH | 1.813,73 | 1.753,08 | 1.833,95 | 1.68% |
![]() | WBTC | 94.991,00 | 93.543,00 | 95.284,00 | 0.94% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,48 | 3,68 | -3.85% |
![]() | LINK | 14,95 | 14,48 | 15,21 | 1.27% |
![]() | AVAX | 22,03 | 21,37 | 22,25 | 1.41% |
![]() | XLM | 0,281055 | 0,278718 | 0,286531 | -1.26% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 9,01 | -0.03% |
![]() | TON | 3,27 | 3,20 | 3,29 | -0.49% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.18% |
![]() | HBAR | 0,187812 | 0,186591 | 0,194817 | -2.59% |
![]() | WSTETH | 2.182,21 | 2.106,76 | 2.204,45 | 1.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 370,45 | 345,50 | 374,95 | 6.01% |
![]() | LTC | 85,37 | 84,16 | 86,92 | -0.44% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,10 | 4,32 | 2.28% |
![]() | HYPE | 18,76 | 17,30 | 19,00 | 5.24% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,44 | 0.38% |
![]() | WETH | 1.822,74 | 1.752,73 | 1.839,50 | 1.66% |
![]() | XMR | 273,77 | 250,74 | 279,62 | 5.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 29,19 | 29,14 | 29,47 | -0.08% |
![]() | WEETH | 1.940,95 | 1.871,41 | 1.959,21 | 1.91% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -4.14% |
![]() | CBBTC | 94.825,00 | 93.484,00 | 95.390,00 | 0.92% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.13% |
![]() | APT | 5,57 | 5,42 | 5,65 | -0.12% |
![]() | TAO | 376,20 | 360,69 | 384,38 | 0.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,40 | 5,37 | 5,54 | -1.55% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,47 | 2,63 | 2.19% |
![]() | OKB | 51,82 | 51,71 | 52,23 | -0.48% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 13,60 | 13,40 | 14,91 | -7.89% |
![]() | GT | 22,07 | 22,04 | 22,45 | -1.21% |
![]() | ICP | 5,02 | 4,94 | 5,16 | -0.36% |
![]() | ETC | 17,11 | 16,55 | 17,51 | 2.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 168,18 | 163,85 | 170,50 | 0.59% |
![]() | CRO | 0,091298 | 0,089698 | 0,092545 | -0.02% |
![]() | TKX | 31,10 | 30,97 | 31,34 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.15% |
![]() | KAS | 0,093397 | 0,093425 | 0,098054 | -4.05% |
![]() | VET | 0,027560 | 0,026471 | 0,028362 | 1.91% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,33 | 4,57 | 2.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% |
![]() | POL | 0,238726 | 0,237898 | 0,244104 | -1.62% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,35 | 4,53 | 1.5% |
![]() | ALGO | 0,230037 | 0,221756 | 0,235259 | 1.43% |
![]() | LBTC | 94.500,00 | 93.302,00 | 95.277,00 | 0.6% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.32% |
![]() | FTN | 4,30 | 4,28 | 4,30 | 0.12% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,68 | 2,82 | 2.29% |
![]() | ENA | 0,324741 | 0,324075 | 0,344866 | -5.31% |
![]() | TIA | 2,85 | 2,79 | 2,96 | -1.24% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.28% |
![]() | ARB | 0,335888 | 0,330131 | 0,342266 | -0.61% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,12 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -2.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,09 | 1,18 | -3.11% |
![]() | SOLVBTC | 94.811,00 | 93.532,00 | 95.216,00 | 0.12% |
![]() | KCS | 10,68 | 10,48 | 10,73 | 1.05% |
![]() | JUP | 0,463232 | 0,452613 | 0,483316 | -0.28% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 0.91% |
![]() | MKR | 1.540,75 | 1.469,13 | 1.564,24 | 3.62% |
![]() | STX | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -1.44% |
![]() | XDC | 0,079323 | 0,078952 | 0,083151 | -1.47% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,24 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 154,56 | 152,94 | 156,59 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,018753 | 0,017164 | 0,019753 | 9.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,08 | 1,16 | -1.86% |
![]() | WETH | 1.816,92 | 1.750,93 | 1.842,22 | 1.47% |
![]() | QNT | 75,49 | 73,87 | 76,86 | 0.19% |
![]() | IP | 4,07 | 3,96 | 4,17 | 1.13% |
![]() | SEI | 0,213995 | 0,207546 | 0,222267 | 1.13% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 4% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.09% |
![]() | RSETH | 1.895,15 | 1.827,05 | 1.910,11 | 1.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 9,85 | 9,69 | 10,13 | -1.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,23 | 1,51 | 17.31% |
![]() | GRT | 0,099087 | 0,096244 | 0,101814 | 0.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1.15% |
![]() | WBNB | 602,99 | 599,52 | 610,80 | -0.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 2.063,51 | 1.989,63 | 2.082,70 | 1.57% |
![]() | RAY | 2,91 | 2,84 | 3,02 | 0.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.856,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 1.816,99 | 1.66% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,28 | -0.2% |
![]() BNB BNB | 603,39 | -0.09% |
![]() Solana SOL | 147,68 | -0.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178585 | 0.17% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.32% |
![]() TRON TRX | 0,246280 | 0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.813,73 | 1.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.991,00 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 17,85% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 10,60% |
Flare | FLR | 0,018753 | 9,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 370,45 | 6,05% |
Monero | XMR | 273,77 | 4,84% |
Hyperliquid | HYPE | 18,76 | 4,22% |
Maker | MKR | 1.540,75 | 3,58% |
EOS | EOS | 0,70 | 3,94% |
Ethereum Classic | ETC | 17,11 | 2,47% |
Filecoin | FIL | 2,79 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 17,31% |
Flare | FLR | 0,018753 | 9,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 370,45 | 6,01% |
Hyperliquid | HYPE | 18,76 | 5,24% |
Monero | XMR | 273,77 | 5,21% |
EOS | EOS | 0,70 | 4,00% |
Maker | MKR | 1.540,75 | 3,62% |
Ethereum Classic | ETC | 17,11 | 2,58% |
Filecoin | FIL | 2,79 | 2,29% |
Polkadot | DOT | 4,25 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,60 | -7,89% |
Ethena | ENA | 0,324741 | -5,31% |
Pi Network | PI | 0,58 | -4,14% |
Kaspa | KAS | 0,093397 | -4,05% |
Sui | SUI | 3,53 | -3,85% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | -3,11% |
Hedera | HBAR | 0,187812 | -2,59% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -1,86% |
Injective | INJ | 9,85 | -1,75% |