Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.287,00 | 108.369,00 | 109.722,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 2.664,40 | 2.592,94 | 2.666,95 | 2.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,30 | 2,40 | 3.33% |
![]() | BNB | 662,67 | 658,08 | 664,35 | 0.35% |
![]() | SOL | 154,49 | 150,27 | 154,79 | 2.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,287848 | 0,286019 | 0,287914 | 0.57% |
![]() | DOGE | 0,173562 | 0,170049 | 0,174473 | 1.37% |
![]() | STETH | 2.663,67 | 2.590,33 | 2.668,65 | 2.02% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.45% |
![]() | WBTC | 109.235,00 | 108.313,00 | 109.531,00 | 0.56% |
![]() | HYPE | 39,83 | 38,40 | 39,88 | 3.75% |
![]() | WSTETH | 3.210,52 | 3.131,71 | 3.217,09 | 1.84% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,88 | 2,97 | 1.51% |
![]() | BCH | 506,25 | 497,81 | 509,74 | 0.38% |
![]() | LINK | 14,02 | 13,75 | 14,18 | 1.7% |
![]() | XLM | 0,289770 | 0,255464 | 0,295855 | 11.9% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,01 | 9,13 | -0.38% |
![]() | AVAX | 18,63 | 18,12 | 18,69 | 1.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,169792 | 0,159966 | 0,171039 | 5.15% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.04% |
![]() | WEETH | 2.856,16 | 2.777,18 | 2.856,96 | 2.27% |
![]() | TON | 2,82 | 2,77 | 2,83 | 1.63% |
![]() | WETH | 2.665,44 | 2.592,05 | 2.668,86 | 2.16% |
![]() | LTC | 88,72 | 87,10 | 89,00 | 1.76% |
![]() | WBT | 46,53 | 44,81 | 46,46 | 3.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 318,52 | 309,91 | 323,84 | 1.17% |
![]() | CBBTC | 109.286,00 | 108.352,00 | 109.681,00 | 0.56% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,42 | 3,56 | 2.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,30 | 4,37 | 1.01% |
![]() | UNI | 8,22 | 7,55 | 8,27 | 5.9% |
![]() | AAVE | 298,30 | 289,72 | 301,64 | 1.78% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,464319 | 0,457549 | 0,466871 | 0.73% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TAO | 327,31 | 318,03 | 329,18 | 1.93% |
![]() | CRO | 0,095423 | 0,092281 | 0,099492 | -2.71% |
![]() | APT | 4,54 | 4,41 | 4,57 | 1.79% |
![]() | OKB | 48,33 | 48,13 | 48,78 | 0.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,21 | 2,29 | 2.83% |
![]() | JITOSOL | 187,70 | 182,33 | 188,28 | 1.81% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,81 | 4,98 | 2.84% |
![]() | ETC | 17,25 | 16,81 | 17,31 | 2.01% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 1.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,079047 | 0,076323 | 0,080560 | 2.99% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.88% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,10 | 4,24 | 2.17% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.04% |
![]() | GT | 15,90 | 15,59 | 16,24 | 1.38% |
![]() | VET | 0,021815 | 0,020729 | 0,021853 | 5.24% |
![]() | POL | 0,202183 | 0,188575 | 0,206122 | 7% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 8,74 | 8,57 | 8,89 | 1.38% |
![]() | ENA | 0,270851 | 0,260006 | 0,273793 | 4.17% |
![]() | SKY | 0,080115 | 0,078935 | 0,080885 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,339145 | 0,334535 | 0,344152 | -0.35% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,19 | 3,28 | 1.95% |
![]() | ALGO | 0,187444 | 0,178515 | 0,188982 | 4.82% |
![]() | WETH | 2.662,70 | 2.592,09 | 2.669,37 | 2.11% |
![]() | LBTC | 109.100,00 | 107.603,00 | 110.386,00 | 0.4% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,29 | 2,38 | 1.88% |
![]() | QNT | 108,80 | 107,22 | 109,70 | 0.75% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,50 | 4,56 | 0.79% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -9.6% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0.31% |
![]() | SEI | 0,267499 | 0,255510 | 0,268266 | 4.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 163,80 | 159,34 | 164,38 | 2.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,02 | 11,15 | -0.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,32 | 1,46 | 8.19% |
![]() | JUP | 0,445240 | 0,425698 | 0,447896 | 2.85% |
![]() | RSETH | 2.793,39 | 2.716,52 | 2.798,58 | 2.22% |
![]() | RETH | 3.038,27 | 2.942,07 | 3.041,07 | 2.13% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.05% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,57 | 1,66 | 1.66% |
![]() | FLR | 0,015988 | 0,015764 | 0,016453 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 2.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,065028 | 0,064382 | 0,065898 | -0.08% |
![]() | INJ | 10,54 | 10,32 | 10,77 | -0.15% |
![]() | METH | 2.852,83 | 2.756,45 | 2.853,99 | 2.32% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 1.13% |
![]() | OSETH | 2.799,66 | 2.700,33 | 2.805,68 | 2.23% |
![]() | SOLVBTC | 109.109,00 | 107.436,00 | 109.789,00 | 0.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | S | 0,307748 | 0,299514 | 0,311792 | 1.21% |
![]() | TKX | 12,28 | 12,11 | 15,21 | -15.05% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 1.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,44 | 1,50 | -0.05% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,289770 | 12,04% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 9,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,202183 | 7,00% |
Uniswap | UNI | 8,22 | 6,10% |
Hedera | HBAR | 0,169792 | 5,35% |
VeChain | VET | 0,021815 | 5,28% |
Hyperliquid | HYPE | 39,83 | 5,04% |
Algorand | ALGO | 0,187444 | 4,87% |
Ethena | ENA | 0,270851 | 4,79% |
Sei | SEI | 0,267499 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,289770 | 11,90% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 8,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,202183 | 7,00% |
Uniswap | UNI | 8,22 | 5,90% |
VeChain | VET | 0,021815 | 5,24% |
Hedera | HBAR | 0,169792 | 5,15% |
Algorand | ALGO | 0,187444 | 4,82% |
Ethena | ENA | 0,270851 | 4,17% |
Sei | SEI | 0,267499 | 4,14% |
Mantle | MNT | 0,59 | 3,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,28 | -15,05% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,60% |
Cronos | CRO | 0,095423 | -2,71% |
LEO Token | LEO | 9,04 | -0,375620% |
Arbitrum | ARB | 0,339145 | -0,350610% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -0,305600% |
KuCoin | KCS | 11,07 | -0,160240% |
Injective | INJ | 10,54 | -0,147180% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -0,097210% |
XDC Network | XDC | 0,065028 | -0,075110% |