Ekonomi 1 saat önce 2021 Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Haberler Sosyal Güvenlik Emekli Son dakika! Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Memur ve emekli maaşları ne olacak? 04.01.2021 –
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
2020 ENFLASYONU AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.
Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? | ||
UNVAN VE DERECE | 2020 Temmuz | 2021 Ocak |
Vali | 13.818 | 14835 |
Genel müdür (1/4) | 13.891 | 14.914 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 7.301 | 7.839 |
Memur (Lisans – 9/1) | 4.509 | 4.841 |
Öğretmen (1/4) | 5.634 | 6.049 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12.712 | 13.648 |
Başkomiser (3/1) | 7.296 | 7.833 |
Polis memuru (8/1) | 6.388 | 6.859 |
Uzman doktor (1/4) | 8.675 | 9.314 |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 5.465 | 5.868 |
Mühendis (1/4) | 7.452 | 8.001 |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 4.692 | 5.038 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 7.075 | 7.596 |
Vaiz (1/4) | 5.854 | 6.285 |
Avukat (1/4) | 7.115 | 7.639 |
En düşük memur maaşı | 4.230 | 4.542 |
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI | |||
UNVAN VE DERECE | 2020 Temmuz | 2021 Ocak | |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.233 | 2.420 | |
SSK (2000 SONRASI) | 1.500 | 1.500 | |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.627 | 1.763 | |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.534 | 1.662 |
En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? | ||
UNVAN VE DERECE | 2020 Temmuz | 2021 Ocak |
Müsteşar (1/1) | 10.139 | 10.987 |
Genel müdür (1/1) | 8.963 | 9.713 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 3.439 | 3.727 |
Memur (Lisans – 1/4) | 3.365 | 3.647 |
Öğretmen (1/4) | 3.461 | 3.751 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 5.875 | 6.366 |
Başkomiser (1/4) | 3.579 | 3.878 |
Polis memuru (8/1) | 3.579 | 3.878 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 3.364 | 3.645 |
Mühendis (1/4) | 4.222 | 4.575 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2.937 | 3.183 |
Profesör (1/4) | 8.027 | 8.699 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 4.218 | 4.571 |
İmam-hatip | 3.461 | 3.751 |
Avukat (1/4) | 3.461 | 3.751 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.814 | 3.049 |
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları | ||
Temmuz | Ocak | |
1.500 | 1625 | |
1.586 | 1719 | |
1.692 | 1834 | |
1.798 | 1948 | |
1.904 | 2063 | |
2.009 | 2177 | |
2.115 | 2292 | |
2.221 | 2407 | |
2.327 | 2522 | |
2.432 | 2635 | |
2.538 | 2750 | |
2.644 | 2865 | |
2.750 | 2980 | |
2.855 | 3094 | |
2.961 | 3209 | |
3.067 | 3324 | |
3.173 | 3438 | |
3.278 | 3552 | |
3.384 | 3667 | |
3.490 | 3782 | |
3.596 | 3897 | |
3.701 | 4011 | |
3.807 | 4125 | |
3.913 | 4240 | |
4.019 | 4355 | |
4.124 | 4469 | |
4.230 | 4584 | |
4.336 | 4699 | |
4.442 | 4814 | |
4.547 | 4927 | |
4.653 | 5042 | |
4.759 | 5157 |
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları | |||
Temmuz | Ocak | ||
1.534 | 1662 | ||
1.586 | 1719 | ||
1.692 | 1834 | ||
1.798 | 1948 | ||
1.904 | 2063 | ||
2.009 | 2177 | ||
2.115 | 2292 | ||
2.221 | 2407 | ||
2.327 | 2522 | ||
2.432 | 2635 | ||
2.538 | 2750 | ||
2.644 | 2865 | ||
2.750 | 2980 | ||
2.855 | 3094 | ||
2.961 | 3209 | ||
3.067 | 3324 | ||
3.173 | 3438 | ||
3.278 | 3552 | ||
3.384 | 3667 | ||
3.490 | 3782 | ||
3.596 | 3897 | ||
3.701 | 4011 | ||
3.807 | 4125 | ||
3.913 | 4240 | ||
4.019 | 4355 | ||
4.124 | 4469 | ||
4.230 | 4584 |
TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.
Yorumlar kapalı.